(Volver)
Informe de Septiembre 2021
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - September 2021
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21.2 17.1 7:25 25.0 12:10 71 49 91 1017.3 1015.4 1018.7 0.2 2.9 11.3 22.5 E
2 21.6 17.3 6:20 26.0 17:25 74 62 85 1016.2 1013.2 1018.7 1.2 5.9 14.5 25.7 NE
3 22.0 17.8 7:00 27.4 13:00 77 55 88 1015.1 1012.9 1016.7 0.8 2.2 9.7 22.5 ESE
4 22.5 18.6 4:05 28.6 15:25 78 56 88 1015.0 1013.6 1016.1 0.0 3.0 12.9 24.1 SE
5 24.7 19.7 6:30 31.9 15:00 76 43 92 1016.2 1015.1 1018.4 0.0 4.1 12.9 24.1 WSW
6 24.5 20.4 7:40 30.1 13:20 82 59 93 1018.5 1017.3 1020.5 0.0 4.6 12.9 25.7 WSW
7 24.1 20.6 7:45 29.1 18:15 80 61 94 1018.1 1016.2 1019.7 0.0 2.1 8.0 16.1 WSW
8 23.7 19.4 6:40 28.5 13:00 78 56 89 1013.0 1010.6 1016.5 0.0 3.9 12.9 25.7 ESE
9 23.4 19.9 00:00 28.8 13:05 79 45 92 1011.7 1010.6 1013.3 1.0 4.5 12.9 25.7 NE
10 20.7 18.0 22:05 28.7 14:00 83 50 95 1014.9 1012.6 1018.5 17.0 3.3 14.5 32.2 WSW
11 21.7 16.7 5:50 28.1 15:05 78 54 93 1017.4 1015.5 1018.7 0.0 2.4 9.7 24.1 W
12 22.8 18.8 7:20 28.3 14:45 82 61 93 1014.9 1013.6 1016.5 0.0 2.4 12.9 20.9 SW
13 24.0 20.2 6:00 29.4 15:00 82 57 95 1014.8 1013.4 1016.2 0.0 2.7 11.3 24.1 WSW
14 24.7 21.7 7:50 29.4 15:50 82 60 94 1012.9 1011.2 1014.9 0.0 2.9 11.3 22.5 SE
15 25.3 20.7 8:20 31.4 18:00 72 40 88 1011.5 1010.2 1013.8 0.0 4.7 11.3 27.4 W
16 21.9 18.4 6:05 27.1 15:30 80 53 94 1014.8 1012.8 1017.1 23.0 3.1 14.5 27.4 WSW
17 22.4 17.4 7:45 28.2 17:35 71 47 92 1013.8 1010.8 1017.0 0.0 5.2 12.9 29.0 WSW
18 19.9 17.7 6:55 25.0 13:00 89 71 96 1012.8 1011.0 1013.8 22.6 1.2 9.7 19.3 SE
19 19.1 13.6 6:40 24.8 16:15 68 45 96 1016.4 1013.4 1018.4 0.0 5.6 14.5 27.4 WSW
20 18.1 14.6 00:00 24.3 14:45 74 47 87 1017.9 1016.5 1020.6 0.0 3.8 14.5 30.6 WSW
21 16.8 13.8 2:05 21.3 17:55 74 53 91 1021.0 1019.6 1022.6 0.0 0.8 6.4 17.7 W
22 19.1 15.1 3:50 24.4 15:20 66 46 80 1020.1 1018.4 1022.5 0.0 2.3 11.3 24.1 NE
23 18.8 15.2 3:15 24.6 16:55 73 57 90 1019.0 1017.8 1020.4 2.6 1.0 9.7 14.5 ESE
24 19.8 15.4 5:45 24.6 14:25 72 48 86 1016.9 1014.5 1018.4 0.0 1.4 6.4 12.9 NE
25 22.9 18.7 2:20 28.4 14:15 77 55 90 1015.5 1014.6 1017.1 0.4 2.8 9.7 20.9 WSW
26 22.4 18.2 23:25 28.5 14:35 72 34 93 1017.0 1015.1 1019.7 0.0 6.7 12.9 25.7 W
27 22.0 16.1 7:55 29.6 15:50 68 38 91 1019.0 1017.6 1021.8 0.0 3.6 14.5 32.2 WSW
28 21.1 16.2 7:50 26.9 15:30 77 53 91 1019.9 1017.9 1021.9 0.0 4.5 16.1 30.6 W
29 19.9 17.5 7:20 23.5 15:40 84 69 92 1022.4 1019.1 1025.6 0.0 2.9 11.3 24.1 WSW
30 19.6 16.3 7:30 24.3 15:05 79 58 93 1023.5 1020.8 1025.5 0.0 2.6 11.3 20.9 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 21.7 17.7 27.2 77 53 91 1016.6 1014.7 1018.7 3.3 11.8 24.0 WSW
MIN 16.8 13.6 21.3 66 34 80 1011.5 1010.2 1013.3 0.8 6.4 12.9
MAX 25.3 21.7 31.9 89 71 96 1023.5 1020.8 1025.6 6.7 16.1 32.2
SUM 68.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 22
Temp Max >= 30.0: 3
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 23.0 mm (16/09/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.25 0.80 6.59 1.84 3.60 4.43 8.88 3.06 0.68 2.00 5.79 12.84 10.41 1.97 0.34 0.39 36.15
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.9 4.2 5.2 5.5 5.1 4.8 5.5 5.5 6.1 4.6 4.5 4.9 6.0 5.2 3.1 2.7
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet