(Volver)
Informe de Noviembre 2024
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - November 2024
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15.9 12.9 8:10 19.9 13:10 88 75 95 1021.7 1020.4 1022.8 0.2 1.6 9.7 17.7 ENE
2 16.1 13.9 2:20 19.3 13:00 82 72 93 1020.5 1018.8 1023.3 0.0 4.0 20.9 40.2 ENE
3 16.1 12.5 6:15 19.8 13:20 91 83 95 1023.6 1022.7 1025.1 0.4 0.9 6.4 11.3 E
4 16.6 14.3 11:45 18.7 15:30 91 80 97 1023.0 1022.1 1024.8 27.2 2.2 9.7 22.5 ENE
5 17.8 15.3 7:25 22.6 14:35 90 70 95 1022.5 1021.2 1023.7 0.2 0.3 4.8 12.9 W
6 16.2 13.7 00:00 20.2 13:10 90 75 96 1024.7 1023.2 1026.1 7.4 1.3 8.0 16.1 SE
7 15.2 13.0 23:55 18.0 11:55 90 76 96 1024.0 1022.9 1025.5 7.0 1.7 8.0 17.7 ENE
8 15.5 12.2 7:10 20.2 14:10 87 68 94 1021.7 1020.4 1023.3 0.0 0.9 6.4 11.3 WSW
9 14.5 11.5 8:20 18.9 13:40 89 72 95 1021.6 1020.6 1023.2 0.2 1.1 6.4 11.3 WSW
10 14.3 11.4 7:35 18.7 14:55 83 68 93 1022.4 1021.0 1023.4 0.0 2.9 8.0 16.1 W
11 13.7 10.1 6:50 20.3 16:00 80 54 92 1022.8 1021.8 1024.2 0.0 1.8 8.0 16.1 WSW
12 10.9 8.8 20:55 14.9 12:40 82 73 90 1018.2 1016.1 1022.1 0.0 2.3 9.7 17.7 WSW
13 11.3 7.6 6:35 14.9 13:45 85 68 93 1019.2 1017.1 1021.9 4.0 5.4 19.3 41.8 ENE
14 12.2 8.3 7:30 17.1 13:05 83 68 94 1020.9 1019.9 1023.2 0.0 2.1 9.7 20.9 SE
15 12.7 10.9 6:50 16.2 16:10 83 74 91 1022.9 1021.9 1024.0 0.0 1.1 6.4 12.9 WSW
16 13.7 10.6 8:00 18.1 14:10 86 67 94 1021.1 1019.3 1023.2 0.0 1.9 8.0 16.1 WSW
17 13.1 9.9 23:25 18.7 15:50 84 63 94 1018.1 1016.5 1019.4 0.0 3.0 11.3 17.7 WSW
18 11.4 8.5 7:55 14.8 15:35 88 80 93 1017.7 1016.8 1019.2 0.2 1.3 6.4 12.9 WSW
19 13.9 9.0 4:30 19.4 15:40 80 64 93 1014.9 1012.8 1017.1 0.0 6.6 11.3 20.9 W
20 14.8 11.8 00:00 17.8 14:50 72 61 88 1010.5 1008.6 1013.1 0.0 11.0 25.7 49.9 WNW
21 13.4 9.8 7:05 16.0 16:00 76 61 95 1007.6 1002.0 1013.2 0.0 5.8 19.3 51.5 W
22 13.2 10.1 23:50 16.1 14:50 63 47 76 1011.9 1001.7 1023.7 0.0 9.5 22.5 45.1 W
23 12.3 8.9 2:40 16.2 14:45 81 67 91 1025.0 1023.6 1026.1 0.0 3.3 12.9 27.4 WSW
24 14.6 12.2 23:55 18.3 14:20 91 77 96 1024.9 1023.2 1027.0 3.4 1.1 6.4 11.3 SE
25 14.5 11.4 2:05 17.5 15:25 93 87 96 1019.5 1016.1 1023.2 0.2 1.2 9.7 17.7 WSW
26 12.5 10.2 8:10 15.4 15:30 79 67 90 1021.9 1018.4 1023.7 0.0 3.2 12.9 20.9 W
27 11.3 8.2 9:30 16.2 14:15 77 57 87 1023.7 1022.1 1025.9 0.0 2.7 8.0 14.5 W
28 11.0 6.1 6:45 17.4 15:15 77 54 91 1025.0 1023.5 1026.5 0.0 2.4 9.7 16.1 WSW
29 12.2 6.9 7:35 18.2 15:05 77 52 95 1024.0 1022.8 1026.3 0.0 1.6 8.0 12.9 WSW
30 11.5 7.7 6:00 17.2 15:35 89 70 95 1026.8 1025.8 1028.7 0.2 0.6 6.4 11.3 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 13.7 10.6 17.9 84 68 93 1020.8 1018.8 1023.1 2.8 10.7 21.1 W
MIN 10.9 6.1 14.8 63 47 76 1007.6 1001.7 1013.1 0.3 4.8 11.3
MAX 17.8 15.3 22.6 93 87 97 1026.8 1025.8 1028.7 11.0 25.7 51.5
SUM 50.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 27.2 mm (04/11/2024)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.14 0.52 3.10 4.65 2.45 1.63 2.93 0.90 0.27 0.86 3.10 13.50 15.66 8.00 0.24 0.25 41.79
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 3.1 5.4 5.9 3.6 2.5 3.3 2.6 2.4 2.6 3.1 3.7 5.5 7.7 5.4 4.1
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet