(Volver)
Informe de Noviembre 2021
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - November 2021
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 12.7 23:35 21.7 14:05 66 43 94 1006.4 1003.8 1009.4 0.0 5.6 20.9 40.2 W
2 13.5 10.3 8:10 17.2 15:25 62 51 72 1008.0 1003.1 1011.1 0.0 5.0 12.9 27.4 W
3 11.5 8.3 22:35 14.5 16:35 71 56 89 1002.9 1001.2 1007.4 0.0 4.5 12.9 25.7 W
4 10.5 5.8 8:35 15.0 14:25 75 59 87 1011.6 1007.3 1016.0 0.0 1.7 8.0 19.3 WSW
5 10.1 6.1 7:55 15.1 15:50 71 47 86 1018.4 1015.9 1022.6 0.0 1.0 6.4 11.3 WSW
6 10.7 5.3 4:05 16.9 16:10 51 32 73 1021.8 1020.3 1023.2 0.2 0.9 4.8 11.3 WSW
7 10.7 4.2 7:40 16.5 15:10 51 34 71 1017.7 1015.2 1020.9 0.0 6.0 17.7 32.2 W
8 12.3 7.9 7:15 18.9 14:55 65 41 86 1014.3 1012.0 1016.3 0.0 1.7 4.8 14.5 WSW
9 11.5 7.3 8:10 14.8 13:40 71 53 88 1017.2 1015.9 1018.6 0.2 1.9 8.0 16.1 WSW
10 13.0 10.8 17:05 15.7 12:15 80 67 94 1015.9 1013.2 1018.3 7.6 3.1 14.5 30.6 W
11 14.4 12.5 22:10 16.9 14:35 82 72 91 1016.0 1014.3 1017.4 2.4 7.9 22.5 41.8 NE
12 14.9 12.3 10:50 17.9 16:30 74 57 86 1015.1 1013.9 1016.7 0.6 3.3 12.9 27.4 W
13 14.6 11.8 7:50 18.7 15:45 72 57 81 1016.8 1015.7 1018.4 0.0 2.9 8.0 16.1 WSW
14 12.6 9.6 8:05 15.9 15:10 81 68 93 1014.5 1013.1 1016.7 7.0 2.2 8.0 14.5 W
15 10.7 7.8 7:40 13.8 13:50 84 65 94 1014.5 1013.0 1016.9 0.2 2.5 11.3 19.3 W
16 9.7 8.2 9:35 12.3 16:20 81 74 90 1017.0 1015.8 1018.4 2.4 3.1 9.7 17.7 W
17 10.2 7.2 7:50 14.3 15:20 75 61 85 1019.7 1017.2 1023.9 0.0 3.0 12.9 25.7 W
18 10.0 5.6 7:25 15.7 16:10 75 53 88 1026.2 1023.7 1029.4 0.0 2.1 8.0 16.1 W
19 10.1 5.6 7:10 16.5 16:00 82 58 91 1028.6 1027.3 1030.1 0.0 0.5 4.8 12.9 WSW
20 10.0 6.1 5:30 14.0 13:25 85 70 93 1023.8 1019.0 1028.2 0.0 0.5 6.4 16.1 WSW
21 11.9 8.9 8:05 16.6 14:10 79 56 92 1013.1 1009.9 1018.9 0.0 1.3 6.4 11.3 WSW
22 10.5 7.3 8:10 13.0 12:55 84 77 91 1010.7 1008.3 1014.2 0.0 1.8 6.4 14.5 NE
23 10.5 9.2 5:15 12.7 14:10 84 72 95 1013.3 1012.1 1014.3 30.8 6.4 16.1 37.0 NE
24 9.1 6.5 00:00 11.8 15:50 94 92 95 1009.8 1006.1 1013.8 16.6 3.3 12.9 25.7 NE
25 8.4 6.2 0:10 11.9 15:25 88 76 95 1004.4 1003.0 1006.3 12.8 3.0 12.9 24.1 WSW
26 7.6 5.3 23:55 11.1 15:10 79 66 86 1004.6 1003.2 1005.9 0.0 6.4 16.1 32.2 W
27 6.9 3.9 23:35 10.9 14:00 76 65 85 999.6 996.6 1003.4 0.0 9.0 20.9 38.6 W
28 5.4 2.8 8:05 9.0 15:50 71 52 82 1004.6 1002.2 1006.8 0.0 12.5 20.9 43.5 W
29 6.4 2.3 8:05 12.6 16:00 71 53 85 1011.9 1005.8 1020.5 0.0 6.1 17.7 27.4 W
30 7.6 3.0 4:00 12.6 15:45 80 67 88 1024.0 1020.6 1026.5 0.0 1.4 8.0 14.5 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 10.8 7.4 14.8 75 60 88 1014.1 1011.6 1017.0 3.7 11.8 23.5 W
MIN 5.4 2.3 9.0 51 32 71 999.6 996.6 1003.4 0.5 4.8 11.3
MAX 17.3 12.7 21.7 94 92 95 1028.6 1027.3 1030.1 12.5 22.5 43.5
SUM 80.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 7 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 30.8 mm (23/11/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.32 1.28 7.21 1.56 2.30 1.41 2.89 0.72 0.17 0.93 4.21 14.46 22.30 4.44 0.71 1.10 32.97
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.0 5.2 6.9 5.8 3.0 2.4 2.4 2.6 3.2 3.1 3.5 4.6 6.9 7.1 2.8 4.5
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet