<

(Volver)

 

Informe de Mayo 2014
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - May 2014

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    16.5   11.2   7:05   22.6  15:25     75     38     95    1014.3  1012.8  1015.3     0.0    3.5   14.5   27.4     SE   
 2    15.4   11.3   6:55   19.9  12:20     70     42     93    1012.9  1011.8  1015.2     0.0    4.9   16.1   29.0     SE   
 3    16.0    9.7   6:00   25.4  16:15     61     22     94    1013.1  1010.2  1015.2     0.0    7.3   16.1   35.4      W   
 4    15.3   10.6   7:25   20.7  13:30     67     36     87    1014.1  1013.1  1015.9     0.0    5.4   14.5   29.0    WSW   
 5    16.1   10.1   6:45   22.2  15:25     61     36     82    1015.9  1015.1  1017.4     0.0    4.8   14.5   32.2    WSW   
 6    16.5   10.9   7:00   22.6  13:55     66     34     93    1017.5  1016.8  1018.5     0.0    5.4   19.3   32.2    WSW   
 7    16.6   13.3   7:10   21.1  14:55     75     61     89    1018.0  1016.6  1020.2     0.0    3.2   12.9   20.9     SE   
 8    18.6   13.3   4:25   24.7  15:35     63     38     86    1019.5  1018.0  1020.9     0.0    5.3   14.5   27.4    WSW   
 9    19.5   12.9   6:35   26.2  15:45     62     39     85    1019.1  1018.0  1020.4     0.0    4.2   11.3   20.9    WSW   
10    21.1   13.7   6:15   29.2  16:05     54     32     82    1017.3  1014.2  1020.4     0.0    4.3   12.9   27.4     SW   
11    18.3   14.4  00:00   24.4  13:15     69     35     92    1015.9  1014.1  1018.7     0.6    4.3   12.9   24.1     SE   
12    15.7   13.6   7:25   18.3  18:10     78     63     89    1017.5  1015.2  1019.1     0.0    4.6   11.3   20.9    WSW   
13    13.4   11.3   7:40   16.8  16:00     84     69     94    1019.6  1016.6  1025.1     1.2    3.5   14.5   25.7     SE   
14    15.1    9.3   6:40   20.7  15:55     70     29     94    1025.7  1024.2  1026.8     0.2    3.8   11.3   24.1     SE   
15    16.2    9.4   6:35   22.1  13:35     68     30     92    1023.0  1020.0  1026.4     0.0    4.2   12.9   29.0     SE   
16    15.9   10.7   6:20   21.6  13:05     72     46     96    1018.2  1015.7  1021.5     0.0    5.1   17.7   30.6     SE   
17    16.3   12.0   2:30   21.6  13:55     69     36     86    1015.1  1013.9  1017.4     0.0    6.1   14.5   32.2      W   
18    15.3   12.0   6:10   20.0  12:45     71     50     81    1012.5  1010.4  1015.6     0.0    4.2   14.5   27.4     SE   
19    16.3   11.4   6:25   21.9  15:35     74     43     91    1008.4  1007.2  1010.5     0.0    4.2   14.5   27.4     SE   
20    16.1   14.6   4:30   19.3  13:15     88     68     98    1011.4  1010.4  1012.7     3.6    7.2   12.9   25.7     NE   
21    17.7   15.5   0:05   21.8  18:20     88     66     98    1008.5  1006.7  1012.7     5.0    6.0   12.9   25.7      E   
22    17.9   13.9   5:25   24.0  14:35     59     29     97    1010.1  1009.0  1012.2     0.0    8.4   27.4   51.5    WNW   
23    17.6   11.6   6:30   23.6  14:45     49     28     74    1012.0  1010.2  1015.3     0.0    8.8   27.4   53.1    WSW   
24    14.4    9.6   6:35   19.7  13:10     64     44     82    1016.9  1015.3  1017.7     0.0    3.5   12.9   22.5     SE   
25    16.1   12.5   5:25   20.2  13:50     65     47     84    1016.4  1015.5  1017.7     0.0    4.1   14.5   25.7     SE   
26    14.1   11.3  00:00   19.4  17:25     86     67     96    1017.0  1015.2  1019.7    17.4    2.5   11.3   24.1      E   
27    15.7   10.4   1:00   22.6  17:35     69     42     92    1018.0  1014.8  1020.0     0.0    4.1   11.3   27.4      W   
28    15.3   11.1   5:55   21.2  13:25     82     58     93    1013.5  1011.3  1016.6     4.4    3.0   11.3   22.5     NE   
29    16.1   13.2   5:10   21.7  18:50     77     47     95    1014.8  1012.6  1017.3     1.4    5.0   14.5   29.0    WSW   
30    14.5   11.4   5:30   18.9  12:15     86     71     94    1017.0  1015.8  1018.2    21.8    2.7   12.9   27.4    WSW   
31    16.6   10.2   6:15   24.7  14:20     68     35     93    1017.2  1016.1  1018.6     0.0    4.0   11.3   22.5      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   16.3   11.8          21.9            71     45     90    1015.8  1014.1  1018.0            4.8   14.5   28.4    WSW
MIN   13.4    9.3          16.8            49     22     74    1008.4  1006.7  1010.5            2.5   11.3   20.9
MAX   21.1   15.5          29.2            88     71     98    1025.7  1024.2  1026.8            8.8   27.4   53.1
SUM                                                                                      55.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  3
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   21.8 mm (30/05/2014)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.20   0.20   5.02   3.10   6.37   3.20  12.88   4.65   1.31   3.17   8.78  14.63   9.54   3.94   0.28   0.28  22.44 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.0    3.0    5.9    5.0    5.6    6.1    6.8    6.4    8.1    7.0    5.8    5.7    6.4    6.5    4.1    4.8 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet