(Volver)
Informe de Marzo 2026
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2026
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 8.8 23:10 16.3 15:50 82 56 93 1024.2 1022.4 1025.9 0.0 2.8 11.3 19.3 W
2 9.9 5.6 6:40 14.4 15:50 87 66 95 1020.7 1019.1 1022.7 0.2 1.5 8.0 14.5 SE
3 12.7 10.0 4:40 15.8 16:00 80 70 92 1020.8 1019.6 1021.8 0.0 6.5 16.1 35.4 ENE
4 13.9 12.3 2:15 15.9 12:10 77 72 82 1019.3 1017.9 1021.0 0.0 12.7 22.5 49.9 ENE
5 12.7 11.8 12:40 13.6 4:00 89 75 97 1014.1 1011.4 1017.9 23.2 9.8 22.5 43.5 ENE
6 11.6 10.5 7:00 12.3 15:35 97 93 97 1013.7 1011.4 1017.1 28.0 8.6 17.7 33.8 ENE
7 11.4 9.5 00:00 14.6 12:35 91 73 96 1019.5 1016.8 1021.7 9.4 2.8 9.7 24.1 E
8 10.3 7.6 6:25 14.0 13:35 89 75 95 1021.3 1020.0 1022.5 1.0 0.9 8.0 14.5 SE
9 10.2 6.1 7:20 16.2 14:05 88 59 96 1019.8 1018.1 1022.2 0.4 0.7 6.4 14.5 WSW
10 10.4 5.8 6:35 14.8 13:15 86 66 96 1020.4 1018.7 1023.7 0.2 1.1 6.4 14.5 SE
11 12.0 6.3 7:15 18.4 14:25 80 52 95 1023.5 1022.1 1025.1 0.2 3.3 11.3 22.5 W
12 12.4 9.3 00:00 17.2 16:20 84 64 93 1023.7 1021.4 1025.8 0.0 1.4 8.0 20.9 W
13 12.0 6.9 7:20 18.1 15:40 85 65 95 1016.9 1010.0 1022.2 0.2 2.6 8.0 17.7 W
14 9.1 5.4 23:20 12.6 0:10 90 77 95 1004.3 1001.8 1009.9 17.6 4.2 12.9 22.5 W
15 10.7 3.9 4:20 18.3 16:55 47 16 93 1008.1 1005.3 1015.7 0.0 5.4 16.1 33.8 WNW
16 12.0 4.2 6:30 20.3 15:50 49 25 74 1018.3 1015.6 1020.1 0.0 4.3 9.7 22.5 W
17 12.5 6.6 7:10 19.1 13:05 77 55 94 1015.7 1013.0 1018.8 0.0 1.7 8.0 17.7 SE
18 11.6 6.2 7:00 17.1 14:15 79 46 94 1011.4 1008.8 1015.4 0.0 4.9 14.5 29.0 SE
19 10.7 7.4 23:40 12.9 13:40 79 67 90 1016.7 1015.5 1017.7 0.0 5.1 14.5 25.7 NE
20 10.3 4.6 6:10 16.0 13:50 65 37 91 1015.8 1014.3 1017.2 0.0 2.3 11.3 20.9 SE
21 10.4 4.3 7:00 17.2 13:45 62 33 89 1012.5 1010.7 1014.7 0.0 2.5 9.7 25.7 W
22 11.3 5.2 7:15 18.3 15:35 69 45 87 1010.0 1007.5 1011.9 0.2 4.0 11.3 25.7 W
23 11.5 7.9 7:00 15.9 12:50 77 59 87 1016.0 1011.4 1021.5 0.0 3.6 12.9 25.7 SE
24 12.7 7.3 6:50 19.4 14:55 70 45 88 1021.5 1019.8 1023.4 0.0 3.9 11.3 22.5 W
25 14.2 8.2 5:15 20.7 15:45 66 39 89 1015.8 1011.2 1021.4 0.0 6.3 14.5 30.6 W
26 10.5 5.7 6:35 15.6 13:20 66 40 88 1013.9 1012.1 1016.2 0.0 6.2 14.5 29.0 W
27 9.7 4.8 7:05 16.8 14:20 67 39 88 1015.4 1013.4 1018.2 0.0 4.3 14.5 24.1 W
28 12.3 6.0 7:05 18.6 15:35 64 40 90 1017.4 1015.7 1019.2 0.0 4.7 14.5 29.0 W
29 11.5 6.5 7:45 15.8 17:45 37 19 85 1018.4 1015.9 1023.5 0.0 8.1 24.1 45.1 NNW
30 11.9 4.0 6:00 19.8 18:25 45 32 70 1021.5 1016.8 1024.7 0.0 5.9 16.1 32.2 WNW
31 12.7 7.8 7:55 17.4 16:20 72 52 90 1017.9 1016.5 1019.2 0.0 3.2 11.3 22.5 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.5 7.0 16.6 74 53 90 1017.0 1014.6 1019.9 4.4 12.8 26.1 W
MIN 9.1 3.9 12.3 37 16 70 1004.3 1001.8 1009.9 0.7 6.4 14.5
MAX 14.2 12.3 20.7 97 93 97 1024.2 1022.4 1025.9 12.7 24.1 49.9
SUM 80.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 28.0 mm (06/03/2026)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.59 0.94 6.75 8.31 6.34 4.13 6.36 2.57 0.53 1.55 2.85 7.73 14.21 6.99 0.48 1.02 28.66
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6 7.6 7.8 8.6 6.7 4.5 5.4 4.7 4.0 4.4 3.6 3.8 5.9 7.2 4.8 8.4
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet