(Volver)
Informe de Marzo 2020
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2020
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15.0 11.8 7:55 18.6 17:10 56 42 70 1008.0 1005.3 1009.6 0.0 10.4 29.0 57.9 W
2 12.8 7.5 00:00 16.0 15:00 63 41 88 999.2 992.1 1009.4 1.6 14.6 41.8 74.0 W
3 9.5 5.2 7:10 14.1 17:05 66 56 75 1008.7 1002.6 1012.4 0.0 13.2 25.7 51.5 W
4 11.0 7.7 6:35 15.2 13:35 72 52 91 1014.7 1011.9 1017.0 0.0 3.5 12.9 24.1 SE
5 13.8 8.8 4:20 20.7 15:40 69 42 94 1006.5 1001.4 1014.4 0.0 11.6 30.6 66.0 W
6 9.5 6.3 23:25 15.2 14:25 60 39 73 1008.2 1005.5 1014.3 0.4 12.1 29.0 61.2 W
7 9.6 4.0 3:30 17.2 16:35 60 30 84 1018.3 1014.3 1023.6 0.0 8.3 19.3 32.2 WSW
8 11.7 6.6 6:05 18.7 14:50 71 39 88 1021.5 1019.4 1023.6 0.0 2.4 12.9 29.0 WSW
9 11.5 7.4 7:20 18.4 16:15 73 39 88 1019.0 1016.3 1021.9 0.0 4.9 19.3 41.8 W
10 11.3 7.1 7:00 16.7 13:55 72 52 89 1022.9 1021.6 1024.2 0.0 6.4 16.1 25.7 WSW
11 13.3 7.4 3:50 19.7 13:50 75 53 89 1022.2 1020.8 1023.9 0.0 2.2 11.3 17.7 WSW
12 14.7 9.8 5:05 22.0 14:45 76 53 97 1019.5 1016.9 1021.9 0.0 1.7 6.4 12.9 E
13 14.2 10.2 7:45 20.4 16:10 79 48 97 1018.4 1016.6 1020.2 0.0 2.8 14.5 27.4 WSW
14 12.9 10.3 23:20 16.5 12:35 85 72 95 1019.0 1017.5 1020.3 0.0 2.4 9.7 17.7 SE
15 12.0 8.3 2:30 16.8 13:25 85 65 97 1017.8 1015.5 1020.1 0.0 2.4 9.7 22.5 SSE
16 11.6 11.1 5:55 13.2 11:15 92 82 98 1017.1 1013.9 1023.1 40.4 9.4 17.7 33.8 NE
17 13.2 10.9 00:00 15.6 15:05 80 66 91 1026.7 1023.0 1029.1 0.2 7.6 17.7 40.2 NE
18 12.3 9.1 7:15 16.8 15:55 77 53 92 1026.7 1024.7 1028.8 0.0 1.8 6.4 16.1 SE
19 10.7 6.3 6:45 15.6 14:45 81 61 93 1023.0 1021.4 1025.1 0.0 1.9 8.0 19.3 SE
20 10.4 5.2 6:45 16.1 14:00 80 48 95 1019.6 1017.7 1021.6 0.0 2.3 11.3 25.7 SE
21 10.7 5.6 4:35 16.2 15:00 78 57 95 1014.2 1011.7 1017.6 0.0 2.0 8.0 17.7 SE
22 12.1 8.3 6:55 16.1 14:45 85 67 95 1013.3 1011.5 1016.3 0.0 3.8 11.3 24.1 NE
23 11.6 10.4 23:50 14.2 17:05 90 78 96 1018.3 1016.1 1020.9 9.0 7.1 16.1 29.0 NE
24 10.1 7.7 22:20 13.1 13:50 78 63 90 1019.6 1018.0 1020.8 0.0 8.0 14.5 30.6 ENE
25 8.0 5.1 00:00 11.0 12:15 67 51 82 1016.4 1012.5 1019.1 0.0 4.1 11.3 24.1 NE
26 6.8 3.3 5:55 10.6 12:10 76 64 88 1009.9 1007.8 1012.9 0.0 6.0 17.7 33.8 NE
27 7.9 2.2 6:50 14.2 14:20 67 36 85 1013.8 1012.5 1016.2 0.2 3.5 11.3 20.9 WSW
28 12.0 8.1 6:55 17.0 14:30 66 47 79 1016.4 1015.4 1017.5 0.0 3.4 12.9 22.5 WSW
29 13.6 8.4 7:05 20.3 15:30 65 38 79 1014.2 1011.9 1016.5 0.8 3.5 12.9 25.7 WSW
30 8.7 6.1 20:30 12.0 0:05 86 74 92 1013.6 1012.0 1014.9 3.4 1.9 6.4 16.1 W
31 9.2 6.7 0:05 12.1 14:00 85 72 94 1014.0 1013.0 1015.5 2.6 6.8 14.5 27.4 NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.4 7.5 16.1 75 54 89 1016.2 1013.6 1019.1 5.5 15.7 31.3 W
MIN 6.8 2.2 10.6 56 30 70 999.2 992.1 1009.4 1.7 6.4 12.9
MAX 15.0 11.8 22.0 92 82 98 1026.7 1024.7 1029.1 14.6 41.8 74.0
SUM 58.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 7 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 40.4 mm (16/03/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.25 0.61 12.25 6.97 7.40 2.98 6.20 1.07 0.26 0.54 4.37 12.09 14.97 4.44 0.36 0.36 24.88
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6 3.3 7.4 7.3 5.6 4.5 4.7 4.1 4.5 4.1 3.6 6.8 11.4 10.7 3.8 4.2
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet