(Volver)
Informe de Marzo 2019
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2019
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 6.9 7:25 17.6 14:00 76 47 95 1022.1 1019.4 1024.1 0.0 1.9 11.3 20.9 WSW
2 12.0 8.4 7:25 17.8 15:00 78 49 95 1021.8 1019.6 1023.4 0.0 2.4 14.5 24.1 W
3 14.1 7.1 5:45 23.2 15:40 63 25 92 1020.1 1015.5 1023.2 0.0 6.0 16.1 27.4 W
4 15.0 9.7 23:35 21.2 16:20 58 36 88 1014.4 1012.6 1018.1 0.0 9.0 22.5 45.1 W
5 11.6 8.6 00:00 16.9 15:40 76 45 92 1016.9 1015.0 1018.5 0.0 2.6 9.7 20.9 WSW
6 11.1 8.1 7:20 15.2 15:50 90 80 95 1009.7 1005.2 1015.2 0.8 3.3 11.3 24.1 W
7 12.1 8.2 7:25 17.1 15:30 58 33 78 1012.0 1007.0 1016.3 0.0 8.6 19.3 33.8 W
8 10.9 4.9 6:05 17.7 13:50 67 32 95 1020.5 1016.2 1027.2 0.0 2.9 9.7 20.9 WSW
9 12.4 5.0 6:40 20.0 15:25 67 36 93 1028.3 1027.1 1029.8 0.0 4.9 14.5 27.4 W
10 14.1 8.8 5:10 22.3 14:05 70 46 84 1026.1 1024.2 1028.9 0.0 4.0 12.9 25.7 W
11 12.9 10.3 3:55 17.0 13:20 79 59 90 1027.3 1025.2 1030.5 0.0 3.3 14.5 29.0 SW
12 12.1 8.3 7:35 17.2 14:30 78 58 92 1025.3 1020.4 1030.1 0.0 5.3 16.1 32.2 W
13 10.6 8.3 23:50 14.4 11:45 84 54 94 1020.8 1018.9 1024.4 0.0 3.8 16.1 32.2 SSE
14 11.0 5.1 6:35 17.6 17:05 63 38 94 1024.3 1021.6 1026.9 0.0 6.9 16.1 30.6 W
15 12.7 7.9 6:20 20.9 16:00 61 40 89 1023.1 1021.5 1024.4 0.0 5.0 14.5 29.0 WNW
16 13.7 6.4 6:20 22.2 15:25 66 35 90 1020.3 1015.8 1024.3 0.0 5.0 19.3 29.0 W
17 13.7 8.9 7:00 21.2 11:10 65 40 92 1014.1 1012.4 1017.8 0.0 4.4 14.5 27.4 WSW
18 10.0 6.1 7:05 15.0 13:40 64 46 93 1021.0 1017.7 1023.4 0.0 3.6 11.3 24.1 WSW
19 9.8 6.7 7:50 14.1 12:20 69 44 83 1022.8 1021.2 1026.3 0.0 2.1 8.0 22.5 WSW
20 9.5 4.4 5:10 15.3 13:50 67 29 92 1027.1 1025.7 1028.6 0.0 3.2 12.9 30.6 SE
21 10.3 4.4 6:40 16.2 13:05 60 29 80 1027.4 1025.8 1028.4 0.0 2.6 14.5 25.7 SE
22 12.6 6.4 4:25 19.7 13:15 48 34 76 1026.9 1025.6 1028.0 0.0 3.2 12.9 24.1 SE
23 15.1 7.8 6:40 23.1 14:10 42 20 63 1024.8 1022.7 1027.1 0.0 3.0 11.3 19.3 W
24 16.3 10.7 7:05 22.8 13:30 42 29 54 1022.1 1020.6 1023.4 0.0 2.3 11.3 24.1 SE
25 15.1 8.8 6:15 22.8 14:50 54 25 86 1018.2 1014.8 1021.0 0.0 4.1 17.7 33.8 W
26 12.5 8.0 7:00 19.1 12:50 53 11 91 1019.9 1017.9 1023.0 0.0 6.3 19.3 38.6 W
27 11.0 4.4 6:55 18.8 13:55 56 22 77 1024.0 1022.6 1026.7 0.0 3.4 14.5 24.1 WSW
28 11.0 5.2 6:15 17.4 13:50 61 33 81 1027.1 1025.8 1028.2 0.0 2.9 12.9 40.2 SE
29 10.9 5.3 6:45 15.8 15:15 60 39 78 1027.0 1025.7 1028.3 0.0 3.5 11.3 24.1 SE
30 10.3 4.9 7:05 15.4 14:15 71 53 88 1023.2 1020.5 1026.1 0.0 2.5 11.3 20.9 SE
31 11.3 6.0 5:35 16.7 16:10 75 59 91 1017.0 1014.8 1020.9 0.0 3.4 12.9 24.1 NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 12.2 7.1 18.4 65 40 86 1021.8 1019.3 1024.6 4.0 14.0 27.6 W
MIN 9.5 4.4 14.1 42 11 54 1009.7 1005.2 1015.2 1.9 8.0 19.3
MAX 16.3 10.7 23.2 90 80 95 1028.3 1027.1 1030.5 9.0 22.5 45.1
SUM 0.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 1 (> .2 mm) 0 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 0.8 mm (06/03/2019)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.16 0.18 2.48 1.23 3.65 2.97 10.81 2.18 0.41 1.05 4.16 13.40 16.43 4.61 0.37 0.27 35.63
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 3.2 4.3 3.8 4.9 5.4 6.3 5.9 7.4 6.4 4.4 5.7 7.9 7.8 5.3 3.9
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet