(Volver)
Informe de Marzo 2017
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2017
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 5.4 8:35 16.2 16:40 67 39 91 1017.7 1013.9 1019.8 0.0 5.6 14.5 25.7 W
2 12.0 6.1 6:35 18.8 15:10 75 45 95 1018.5 1016.8 1020.1 0.0 2.6 12.9 20.9 SW
3 11.0 8.3 6:40 14.0 15:35 89 76 96 1009.8 998.0 1017.5 6.8 3.2 12.9 27.4 E
4 8.7 4.0 6:35 12.7 14:50 72 44 97 1001.4 990.4 1011.0 20.0 14.5 27.4 56.3 W
5 10.1 4.1 7:00 15.8 16:35 68 53 87 1014.4 1011.1 1018.2 0.0 7.8 27.4 51.5 W
6 15.1 9.9 2:20 21.7 15:50 59 33 81 1015.7 1013.6 1017.9 0.0 11.8 24.1 56.3 WNW
7 11.6 8.3 4:35 17.8 13:55 61 39 87 1019.1 1017.4 1021.6 0.0 8.1 20.9 30.6 W
8 13.2 8.0 2:10 20.9 16:35 80 53 93 1024.3 1021.2 1026.0 0.0 2.4 11.3 20.9 WSW
9 14.0 9.3 6:40 18.7 16:25 79 63 92 1023.2 1021.0 1026.0 0.0 1.9 8.0 19.3 E
10 16.0 10.1 7:00 23.0 16:15 68 41 86 1019.8 1017.7 1021.5 0.0 1.6 6.4 14.5 WSW
11 14.4 10.1 6:10 20.1 14:35 70 43 87 1017.1 1014.8 1019.5 0.0 1.8 8.0 19.3 E
12 13.0 9.7 5:00 17.2 13:20 80 62 91 1014.3 1012.5 1015.8 0.0 2.4 12.9 24.1 WSW
13 13.8 10.1 6:00 19.6 15:00 75 43 93 1018.8 1013.9 1026.7 0.0 4.8 16.1 37.0 NE
14 13.6 8.2 5:20 21.6 13:45 70 39 90 1027.3 1025.5 1028.5 0.0 3.5 11.3 25.7 W
15 12.9 7.5 5:15 20.1 13:35 73 45 92 1026.3 1024.8 1028.0 0.0 2.2 11.3 20.9 SE
16 13.9 8.3 5:15 21.3 15:05 64 26 89 1023.3 1021.6 1025.5 0.0 1.7 9.7 17.7 WSW
17 14.7 7.9 5:40 22.9 15:45 49 21 74 1021.2 1019.6 1022.5 0.0 7.1 17.7 29.0 W
18 14.1 8.8 6:30 21.9 12:15 64 36 86 1019.4 1017.8 1020.6 0.0 4.4 17.7 25.7 WSW
19 14.9 9.3 6:10 21.9 13:40 66 29 89 1016.7 1014.4 1019.8 0.0 2.1 8.0 19.3 E
20 14.4 9.7 6:40 20.8 12:30 56 31 77 1013.8 1012.5 1015.5 0.0 2.7 12.9 33.8 SE
21 12.9 8.7 5:20 17.8 14:45 77 65 92 1013.4 1011.6 1014.8 0.0 1.8 8.0 20.9 SE
22 13.0 8.5 7:05 18.3 15:20 71 40 95 1011.3 1008.6 1014.3 0.0 6.2 14.5 33.8 W
23 11.3 8.3 23:55 15.2 15:20 65 39 95 1009.0 1006.3 1013.3 0.0 5.7 14.5 33.8 WNW
24 7.9 4.6 23:55 10.0 10:35 83 67 97 1012.9 1009.0 1015.5 66.8 4.5 27.4 48.3 W
25 7.7 2.4 6:10 14.0 15:25 84 59 97 1014.1 1008.6 1018.8 39.0 6.2 20.9 35.4 W
26 11.1 5.3 7:25 17.7 16:20 74 46 91 1018.4 1017.0 1020.3 0.0 2.2 8.0 16.1 W
27 10.5 7.4 7:25 15.5 15:45 82 52 93 1020.2 1017.6 1023.8 0.8 2.4 12.9 20.9 NE
28 12.0 5.2 8:05 18.3 16:30 74 45 93 1025.2 1023.4 1027.1 0.0 2.4 11.3 19.3 W
29 14.7 8.4 5:45 21.0 16:30 66 39 90 1025.7 1023.7 1027.2 0.0 2.7 9.7 19.3 WSW
30 15.5 9.8 7:35 22.2 15:00 59 34 81 1024.5 1023.0 1025.8 0.0 4.3 12.9 29.0 WSW
31 13.4 9.2 8:10 18.6 16:50 69 53 90 1020.3 1016.0 1024.2 0.6 3.7 12.9 24.1 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 12.6 7.8 18.6 71 45 90 1018.0 1014.9 1020.9 4.3 14.3 28.3 W
MIN 7.7 2.4 10.0 49 21 74 1001.4 990.4 1011.0 1.6 6.4 14.5
MAX 16.0 10.1 23.0 89 76 97 1027.3 1025.5 1028.5 14.5 27.4 56.3
SUM 134.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 4 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 66.8 mm (24/03/2017)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.17 0.40 3.44 2.83 5.59 2.83 7.69 2.58 0.53 1.32 5.43 13.14 15.48 5.72 0.35 0.19 32.31
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8 3.3 5.6 4.9 4.9 4.7 5.2 4.9 5.6 4.8 3.7 5.8 9.2 9.5 4.2 3.0
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet