(Volver)
Informe de Marzo 2014
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - March 2014
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7.6 3.0 7:00 12.1 15:40 67 50 80 1004.6 999.9 1009.3 0.0 10.9 25.7 46.7 W
2 9.7 4.5 5:45 16.3 15:40 76 51 91 1002.6 1000.4 1004.5 0.0 3.2 12.9 24.1 WSW
3 11.0 7.8 23:40 14.3 13:40 61 33 95 999.1 996.3 1001.8 0.0 14.2 33.8 62.8 W
4 9.8 4.7 7:20 14.8 17:20 58 30 79 1004.5 1000.0 1008.4 0.0 15.0 27.4 61.2 W
5 10.6 5.5 7:35 17.1 17:40 65 48 88 1013.0 1008.3 1019.6 0.0 2.8 11.3 19.3 W
6 10.0 5.5 7:45 15.9 16:25 73 44 94 1021.0 1019.0 1024.1 0.0 2.2 9.7 22.5 W
7 12.0 5.7 3:10 19.4 15:20 55 27 78 1023.7 1021.7 1025.0 0.0 5.5 14.5 24.1 W
8 11.3 6.2 5:45 19.0 15:10 63 38 90 1024.7 1023.0 1027.7 0.0 2.1 11.3 22.5 SE
9 11.1 7.4 5:05 16.7 13:05 64 40 89 1026.6 1025.3 1028.0 0.0 2.6 11.3 25.7 SE
10 11.9 4.9 5:55 19.8 14:55 52 23 88 1021.0 1017.5 1025.5 0.0 2.5 11.3 20.9 W
11 11.2 7.6 6:10 16.5 13:40 64 34 83 1021.6 1018.9 1025.3 0.0 1.8 11.3 20.9 SE
12 10.6 7.0 3:30 14.9 15:40 64 44 79 1026.5 1025.1 1027.8 0.0 4.8 17.7 32.2 E
13 10.8 7.6 1:05 15.9 14:30 70 50 86 1026.9 1025.6 1028.2 0.0 3.1 11.3 20.9 NE
14 11.6 6.9 6:50 17.5 14:10 64 32 84 1024.8 1023.0 1026.6 0.0 1.9 9.7 17.7 SE
15 14.9 7.0 5:45 23.1 15:40 50 20 79 1022.8 1020.5 1024.8 0.0 5.3 16.1 29.0 W
16 17.7 11.7 7:00 25.2 16:00 44 27 57 1019.9 1018.2 1021.7 0.0 7.2 19.3 35.4 W
17 17.8 11.2 6:20 26.6 14:40 46 20 68 1019.9 1017.4 1021.6 0.0 3.4 12.9 25.7 WSW
18 15.0 10.6 6:30 20.8 14:25 60 34 94 1019.9 1018.1 1022.9 0.0 2.5 9.7 20.9 E
19 13.3 8.7 6:40 20.1 15:40 78 46 96 1021.8 1019.3 1023.9 0.0 2.5 9.7 19.3 WSW
20 12.2 8.1 6:50 16.4 12:55 82 61 94 1020.2 1019.3 1021.2 0.2 3.0 11.3 24.1 SE
21 12.5 8.5 4:10 18.1 15:35 84 60 97 1018.9 1016.9 1021.0 0.0 5.2 12.9 24.1 WSW
22 13.2 9.7 23:35 19.3 14:35 84 48 95 1011.6 1008.0 1016.9 5.2 5.5 20.9 43.5 WSW
23 9.6 4.3 6:55 15.1 15:15 52 20 95 1012.6 1010.2 1017.7 0.0 10.3 24.1 48.3 W
24 10.0 3.5 6:00 16.8 15:45 54 30 87 1015.0 1011.5 1017.7 0.2 10.3 20.9 43.5 W
25 10.5 5.9 7:15 15.8 13:05 65 39 92 1009.9 1005.3 1013.4 0.6 10.4 24.1 51.5 W
26 8.2 2.9 7:30 16.1 16:20 66 32 83 1006.8 1004.7 1009.8 0.2 4.8 12.9 27.4 W
27 9.8 5.3 7:10 15.7 15:20 65 28 87 1009.9 1008.1 1012.8 0.0 5.8 16.1 41.8 WSW
28 10.1 4.9 5:55 14.6 14:05 75 54 91 1013.8 1012.4 1015.4 0.0 4.3 12.9 25.7 E
29 12.7 9.9 2:20 16.3 13:50 67 46 84 1012.4 1010.1 1015.6 0.0 15.3 24.1 46.7 NE
30 11.9 11.0 8:15 12.9 0:30 93 79 97 1012.6 1010.1 1015.0 11.6 9.4 20.9 32.2 NE
31 13.1 11.1 4:35 17.2 15:15 88 71 96 1014.9 1013.7 1016.3 0.4 2.2 8.0 14.5 NE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.7 7.1 17.4 66 41 87 1016.2 1013.8 1019.0 5.8 16.0 31.5 W
MIN 7.6 2.9 12.1 44 20 57 999.1 996.3 1001.8 1.8 8.0 14.5
MAX 17.8 11.7 26.6 93 79 97 1026.9 1025.6 1028.2 15.3 33.8 62.8
SUM 18.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 2
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 4 (> .2 mm) 2 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 11.6 mm (30/03/2014)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.02 0.19 7.45 3.91 5.22 2.55 6.30 1.77 0.35 1.04 4.83 13.23 18.95 8.62 0.58 0.22 24.74
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8 2.1 8.8 8.0 6.3 4.9 5.4 4.6 6.5 5.0 4.9 6.2 9.8 10.5 7.1 4.6
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet