(Volver)
Informe de Junio 2018
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - June 2018
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19.8 14.3 6:15 25.6 16:00 76 51 92 1018.4 1016.9 1019.3 0.0 3.1 12.9 27.4 SE
2 19.3 15.6 4:55 23.8 16:50 78 57 93 1017.0 1015.4 1019.2 0.0 2.6 11.3 19.3 SE
3 17.3 15.4 5:15 20.1 18:50 89 79 94 1013.9 1011.2 1016.9 9.4 2.7 9.7 19.3 NE
4 19.4 14.1 6:20 24.6 17:25 80 58 97 1011.1 1009.4 1013.1 0.2 3.0 12.9 24.1 SE
5 17.6 13.2 16:20 22.7 12:55 89 72 97 1009.5 1008.5 1010.6 18.0 2.8 22.5 53.1 WSW
6 17.0 14.0 13:00 21.9 19:05 87 62 96 1012.0 1010.4 1014.9 15.4 1.6 22.5 38.6 SE
7 17.4 14.3 4:50 21.3 12:30 86 66 94 1014.5 1013.4 1015.2 2.2 3.3 11.3 22.5 WSW
8 20.0 14.1 5:20 25.9 17:05 77 55 95 1013.3 1011.9 1015.2 0.0 3.3 9.7 19.3 WSW
9 21.8 17.2 6:20 27.4 14:50 65 38 92 1012.3 1010.5 1013.1 0.0 5.1 11.3 24.1 WSW
10 21.1 17.0 7:30 28.0 15:25 66 36 79 1010.3 1008.8 1013.1 0.0 4.2 16.1 32.2 WSW
11 22.2 17.4 2:55 27.9 15:40 65 40 85 1008.3 1007.0 1010.9 0.0 6.4 17.7 35.4 W
12 20.7 16.7 7:05 23.9 12:50 69 47 93 1009.6 1007.6 1011.0 0.6 8.1 24.1 49.9 W
13 20.9 14.8 6:10 27.5 16:10 61 40 80 1010.9 1009.8 1012.7 0.0 7.1 14.5 30.6 W
14 20.5 14.8 5:45 25.5 13:55 68 47 84 1012.6 1011.6 1014.3 0.0 3.8 12.9 29.0 WSW
15 20.9 15.9 6:25 26.2 14:55 66 41 90 1013.6 1012.6 1015.1 0.0 2.8 11.3 20.9 SE
16 21.7 16.4 6:15 26.9 15:55 68 49 89 1014.7 1013.6 1016.6 0.0 3.1 11.3 24.1 SE
17 21.4 16.7 6:35 25.5 12:00 73 56 91 1017.7 1016.3 1020.3 0.0 3.1 11.3 20.9 SE
18 22.8 17.7 5:55 29.4 14:40 66 35 91 1019.1 1017.9 1020.2 0.0 3.7 14.5 25.7 SE
19 23.3 17.1 5:40 29.7 14:35 61 41 82 1019.3 1018.0 1020.8 0.0 3.7 12.9 25.7 WSW
20 24.3 18.2 6:35 29.5 16:40 58 36 82 1018.0 1016.7 1019.2 0.0 2.8 9.7 19.3 SE
21 25.6 17.8 6:00 31.5 16:20 51 33 75 1016.4 1014.7 1018.1 0.0 2.9 9.7 20.9 SE
22 25.8 20.9 6:35 31.4 14:05 55 35 81 1015.3 1014.3 1017.0 0.0 4.3 16.1 35.4 SE
23 23.2 20.2 00:00 27.2 13:40 70 52 91 1017.0 1016.4 1017.8 0.0 3.3 11.3 22.5 SE
24 22.9 19.2 6:20 27.3 16:10 62 43 79 1016.1 1014.6 1017.7 0.0 3.7 11.3 22.5 SE
25 22.7 18.6 6:40 26.9 17:20 66 47 84 1015.4 1014.3 1017.1 0.0 4.1 11.3 22.5 SE
26 23.8 20.1 3:10 28.4 17:35 65 41 89 1016.6 1015.4 1017.5 0.0 3.8 11.3 20.9 SE
27 25.1 19.2 6:55 32.0 14:55 62 36 90 1014.6 1011.8 1017.2 0.0 4.9 14.5 37.0 WSW
28 23.4 18.8 21:00 29.8 12:45 75 46 93 1010.7 1008.3 1013.2 7.0 3.9 14.5 27.4 SE
29 22.8 17.9 6:25 27.7 16:30 74 54 93 1010.4 1009.5 1011.5 0.0 3.3 11.3 22.5 SE
30 23.6 18.1 6:25 28.3 14:15 60 30 85 1009.7 1008.2 1011.0 0.0 3.7 12.9 20.9 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 21.6 16.9 26.8 70 47 89 1013.9 1012.5 1015.7 3.8 13.5 27.1 SE
MIN 17.0 13.2 20.1 51 30 75 1008.3 1007.0 1010.6 1.6 9.7 19.3
MAX 25.8 20.9 32.0 89 79 97 1019.3 1018.0 1020.8 8.1 24.1 53.1
SUM 52.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 23
Temp Max >= 30.0: 3
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 18.0 mm (05/06/2018)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.23 0.46 4.25 1.85 5.21 4.79 17.88 3.51 0.60 1.38 4.29 11.39 7.79 3.62 0.47 0.24 32.03
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 3.3 4.3 3.8 5.3 5.9 6.4 5.4 5.2 4.6 3.8 5.1 7.2 5.8 6.2 3.3
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet