(Volver)
Informe de Julio 2024
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - July 2024
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20.2 17.2 11:15 25.1 19:00 84 65 94 1015.2 1013.4 1017.5 5.2 4.0 14.5 25.7 W
2 21.2 17.3 4:30 26.3 13:35 75 46 92 1015.6 1013.6 1017.8 0.0 4.1 11.3 22.5 SE
3 21.0 17.8 6:55 24.4 16:45 81 67 94 1012.8 1011.2 1015.1 0.0 3.2 12.9 24.1 SE
4 21.7 16.7 6:35 26.5 15:30 79 57 94 1014.2 1012.9 1015.8 0.0 2.8 9.7 20.9 SE
5 23.7 18.7 6:30 29.2 16:40 72 49 94 1013.3 1010.2 1015.8 0.0 3.0 11.3 27.4 SE
6 23.1 19.6 7:40 27.7 13:00 77 58 92 1009.4 1008.1 1013.2 0.8 4.4 14.5 30.6 SE
7 22.4 18.6 7:35 27.9 16:00 76 55 92 1012.3 1010.9 1015.0 0.4 5.0 11.3 25.7 W
8 23.9 18.7 5:25 29.9 14:45 74 54 92 1014.3 1012.9 1015.6 0.0 3.8 9.7 22.5 SSE
9 25.2 18.6 6:25 31.8 15:20 67 42 90 1014.4 1012.9 1015.7 0.0 3.6 11.3 25.7 WSW
10 26.2 20.0 5:15 31.9 16:45 68 55 82 1014.9 1013.9 1016.3 0.0 3.5 11.3 20.9 WSW
11 27.5 21.5 6:40 33.7 15:40 64 41 91 1014.6 1012.0 1016.5 0.0 3.4 9.7 24.1 ESE
12 25.0 21.4 6:30 28.9 17:55 75 60 92 1011.8 1010.7 1013.2 0.0 4.6 11.3 22.5 SE
13 22.4 19.9 8:40 26.2 17:45 79 64 92 1012.5 1010.9 1013.5 0.0 3.3 9.7 17.7 SE
14 24.3 18.3 6:05 31.7 14:40 74 49 90 1011.3 1009.4 1012.6 0.0 4.9 16.1 30.6 WSW
15 25.8 20.4 4:55 31.4 15:40 77 59 92 1011.0 1009.5 1012.5 0.0 3.6 11.3 24.1 WSW
16 24.9 21.5 6:30 29.3 13:40 76 55 93 1014.4 1012.5 1016.4 0.0 3.6 12.9 27.4 SE
17 25.0 19.7 6:20 30.7 13:40 66 47 79 1016.8 1015.8 1017.9 0.0 3.4 12.9 32.2 W
18 27.0 19.7 6:35 33.8 14:00 61 40 84 1016.6 1015.8 1017.3 0.0 4.5 12.9 24.1 WSW
19 27.8 22.4 5:50 34.7 13:00 63 36 88 1015.3 1013.4 1016.8 0.0 5.6 12.9 25.7 WSW
20 27.5 21.7 5:45 33.8 14:30 63 35 86 1008.8 1004.5 1013.9 0.0 3.0 11.3 22.5 WSW
21 24.7 22.0 6:15 29.0 16:05 75 37 91 1008.4 1004.4 1015.4 0.0 5.3 12.9 27.4 SE
22 25.0 18.2 6:20 32.1 15:15 52 27 86 1016.4 1015.3 1018.3 0.0 5.0 14.5 27.4 W
23 26.5 19.2 6:40 33.4 15:05 57 36 70 1017.8 1016.0 1019.2 0.0 2.9 11.3 22.5 SE
24 27.5 21.5 6:45 33.7 15:40 59 34 81 1015.6 1013.0 1018.2 0.0 3.5 11.3 25.7 WSW
25 26.2 20.9 5:50 31.7 13:35 67 49 85 1011.5 1009.3 1014.3 0.0 3.5 12.9 27.4 SW
26 26.5 20.2 6:30 32.6 13:30 63 38 92 1010.9 1010.0 1012.4 0.0 3.6 9.7 24.1 SW
27 27.4 21.4 5:05 33.4 13:20 57 37 85 1012.7 1011.6 1015.4 0.0 3.6 12.9 24.1 SE
28 26.6 21.4 6:20 31.9 13:45 59 36 87 1016.9 1015.4 1018.3 0.0 3.6 11.3 22.5 SE
29 29.3 21.4 6:30 36.6 17:05 42 25 59 1016.2 1014.1 1017.5 0.0 3.4 11.3 24.1 WNW
30 31.1 22.8 6:20 38.6 15:50 35 18 57 1014.0 1011.9 1016.1 0.0 7.4 20.9 43.5 W
31 31.5 24.1 7:00 38.6 15:00 29 16 43 1011.9 1009.6 1014.5 0.0 3.7 12.9 29.0 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 25.4 20.1 31.2 66 45 85 1013.6 1011.8 1015.7 4.0 12.3 25.6 SE
MIN 20.2 16.7 24.4 29 16 43 1008.4 1004.4 1012.4 2.8 9.7 17.7
MAX 31.5 24.1 38.6 84 67 94 1017.8 1016.0 1019.2 7.4 20.9 43.5
SUM 6.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 30
Temp Max >= 30.0: 19
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 3 (> .2 mm) 1 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 5.2 mm (01/07/2024)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.21 0.30 1.67 1.20 2.54 5.65 15.93 8.59 1.21 3.10 7.19 12.93 9.89 2.31 0.06 0.24 26.99
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 3.3 4.1 4.2 5.9 5.5 6.7 6.0 5.3 5.1 4.3 4.7 5.4 4.7 2.6 3.1
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet