(Volver)
Informe de Febrero 2026
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2026
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.9 4.8 7:20 13.3 15:00 72 58 83 1009.8 1006.9 1011.9 0.0 5.3 16.1 30.6 W
2 8.6 5.2 5:45 11.3 13:00 88 78 96 999.2 993.3 1006.8 3.8 1.9 12.9 30.6 W
3 9.4 5.3 7:25 14.6 15:10 73 52 88 1000.2 996.8 1002.5 0.0 5.2 16.1 29.0 W
4 7.7 4.1 3:40 11.4 16:30 81 68 91 993.6 990.7 999.7 0.0 4.5 14.5 30.6 W
5 10.1 6.3 0:50 13.2 18:50 83 67 94 991.4 986.7 994.6 1.8 8.0 27.4 53.1 W
6 12.3 9.1 7:10 16.1 15:45 66 50 79 998.3 991.6 1001.4 0.0 8.8 24.1 43.5 W
7 10.2 7.7 4:05 13.7 15:20 67 48 83 1004.6 1001.1 1006.7 0.0 9.3 20.9 38.6 W
8 9.3 5.3 8:25 14.8 15:45 81 57 93 1002.7 999.8 1008.0 1.6 4.1 17.7 33.8 W
9 9.3 5.8 6:20 13.9 14:50 76 55 91 1007.0 1005.7 1008.1 1.2 5.4 14.5 29.0 W
10 13.6 8.4 4:35 19.1 15:45 81 66 95 1003.7 1000.6 1006.1 0.4 10.5 25.7 49.9 W
11 16.1 10.9 23:20 19.3 13:00 62 45 93 1002.2 998.3 1006.1 3.8 17.0 33.8 62.8 WNW
12 14.0 12.3 0:05 16.3 14:50 53 43 90 1001.5 995.5 1006.6 0.2 22.5 40.2 82.1 WNW
13 9.4 7.5 17:30 13.2 0:05 81 52 94 993.3 984.3 1005.8 18.2 5.7 19.3 33.8 W
14 11.4 7.7 7:45 16.9 16:00 60 36 86 998.1 987.3 1011.5 0.0 10.9 19.3 35.4 WNW
15 9.8 5.4 7:15 14.7 15:10 65 52 73 1015.1 1011.4 1017.9 0.0 8.2 20.9 38.6 W
16 13.5 9.0 7:25 18.4 15:50 70 57 81 1012.9 1009.9 1015.3 0.0 11.5 24.1 51.5 WNW
17 11.3 7.3 7:55 15.2 12:55 79 55 92 1017.6 1012.8 1019.9 0.0 4.5 17.7 30.6 W
18 12.2 7.7 8:00 17.4 15:40 81 59 94 1012.9 1005.9 1019.4 0.0 5.9 17.7 35.4 W
19 11.0 8.2 7:40 14.2 15:35 60 49 75 1010.9 1006.5 1016.5 0.0 15.6 29.0 53.1 WNW
20 10.1 6.8 6:05 14.4 17:30 65 52 87 1022.5 1016.3 1027.6 0.0 5.8 14.5 27.4 WNW
21 11.3 4.6 7:20 18.6 15:35 70 45 89 1029.1 1027.5 1031.0 0.0 3.8 11.3 22.5 W
22 13.2 6.7 8:30 21.7 15:40 67 40 83 1026.8 1025.1 1029.0 0.0 2.0 8.0 19.3 WSW
23 13.2 8.1 6:05 19.9 15:20 69 46 86 1024.0 1022.4 1025.8 0.0 1.0 4.8 11.3 WSW
24 14.2 8.3 7:15 21.4 15:55 70 43 88 1019.4 1016.8 1023.2 0.0 2.3 9.7 22.5 WSW
25 10.8 7.2 6:40 16.2 15:55 84 70 95 1020.8 1017.6 1025.1 0.0 1.4 8.0 16.1 SE
26 10.3 4.5 8:00 16.3 14:00 88 70 96 1026.6 1025.0 1028.5 0.2 1.5 6.4 14.5 ESE
27 9.6 4.3 7:25 15.7 16:20 89 70 97 1023.9 1021.8 1026.8 0.4 1.2 6.4 12.9 WNW
28 11.1 9.3 3:50 14.6 15:20 87 71 94 1024.4 1022.9 1025.9 0.0 1.3 8.0 14.5 SE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.1 7.1 15.9 74 56 89 1010.4 1006.4 1014.6 6.6 17.5 34.0 W
MIN 7.7 4.1 11.3 53 36 73 991.4 984.3 994.6 1.0 4.8 11.3
MAX 16.1 12.3 21.7 89 78 97 1029.1 1027.5 1031.0 22.5 40.2 82.1
SUM 31.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 18.2 mm (13/02/2026)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.17 0.17 1.04 1.03 1.19 2.29 2.47 0.68 0.06 0.30 2.46 9.76 31.83 22.09 0.30 0.20 23.96
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.7 1.8 3.2 2.9 3.6 3.4 3.7 3.2 1.9 3.6 2.8 4.6 9.1 12.9 8.0 4.7
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet