(Volver)
Informe de Febrero 2022
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2022
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.0 3.6 7:10 16.0 15:50 62 38 91 1022.6 1019.6 1024.9 0.0 5.8 16.1 30.6 W
2 12.5 7.9 4:25 19.6 16:25 58 39 74 1023.0 1021.5 1024.8 0.0 6.5 25.7 46.7 W
3 12.0 4.0 8:10 20.8 16:00 60 41 85 1019.8 1016.8 1022.2 0.0 2.4 12.9 27.4 WSW
4 10.5 6.1 7:50 14.9 14:00 80 60 94 1019.9 1018.3 1022.1 0.0 1.3 6.4 17.7 WSW
5 10.2 7.3 7:55 14.1 16:50 87 64 94 1023.8 1021.9 1026.7 0.0 0.6 4.8 8.0 WSW
6 9.3 5.3 8:20 14.4 15:50 65 46 91 1026.9 1025.3 1028.6 0.0 5.3 12.9 29.0 W
7 9.8 4.1 8:10 16.7 16:40 61 42 80 1026.1 1024.3 1028.8 0.0 3.8 14.5 27.4 W
8 9.9 5.8 4:15 15.7 16:05 78 63 93 1031.3 1028.7 1032.9 0.0 1.8 8.0 20.9 WSW
9 9.8 5.6 6:55 16.3 16:20 81 57 94 1031.1 1029.2 1032.5 0.2 3.8 11.3 22.5 WSW
10 8.7 2.4 7:25 15.5 15:55 80 49 93 1027.7 1025.5 1029.8 0.0 1.3 6.4 17.7 SW
11 10.0 5.1 5:55 16.7 15:45 75 50 90 1025.6 1024.2 1027.0 0.0 1.5 8.0 19.3 WSW
12 9.4 7.9 23:55 10.3 14:45 84 78 92 1025.4 1024.4 1026.7 1.8 2.1 8.0 16.1 WSW
13 10.5 7.8 2:20 13.7 13:40 86 71 93 1020.8 1015.9 1025.4 0.2 2.0 11.3 29.0 SW
14 11.2 6.3 23:50 15.1 15:35 74 42 93 1013.3 1011.1 1017.1 0.0 5.4 19.3 40.2 W
15 9.6 5.3 8:10 15.6 16:05 63 32 87 1020.9 1017.0 1023.7 0.0 6.5 16.1 29.0 W
16 10.3 6.0 4:10 15.7 16:45 66 52 82 1021.9 1019.8 1023.4 0.0 3.9 14.5 27.4 W
17 13.6 8.5 7:50 20.6 16:30 67 45 83 1021.8 1020.4 1023.9 0.0 4.7 16.1 29.0 W
18 14.6 8.6 6:20 22.8 14:40 68 38 91 1016.6 1012.6 1021.4 0.0 4.1 17.7 33.8 WSW
19 9.7 7.6 21:45 11.4 5:40 86 67 94 1019.8 1016.7 1024.7 0.4 2.4 9.7 22.5 WSW
20 10.1 5.2 7:40 16.2 16:55 64 33 86 1025.9 1024.5 1028.1 0.0 7.0 11.3 24.1 W
21 11.9 6.4 7:10 19.3 17:25 64 34 85 1022.1 1017.9 1025.4 0.0 5.7 19.3 38.6 W
22 11.1 6.2 7:40 18.5 16:00 63 36 82 1025.6 1024.2 1027.0 0.0 4.5 19.3 33.8 WSW
23 10.7 5.4 7:40 17.2 14:35 73 44 91 1025.0 1022.5 1027.3 0.0 2.9 9.7 20.9 WSW
24 12.0 8.0 8:00 17.9 15:20 78 45 94 1021.5 1019.3 1023.7 0.0 3.1 12.9 27.4 W
25 10.6 7.5 6:05 14.9 14:25 80 58 91 1024.2 1022.9 1025.8 0.0 2.5 9.7 16.1 SW
26 9.4 7.4 8:20 11.8 13:40 66 41 92 1025.0 1023.9 1026.2 0.0 2.0 9.7 17.7 SE
27 9.3 4.1 6:40 14.4 14:50 71 51 87 1023.7 1021.9 1025.7 0.0 2.1 11.3 20.9 SE
28 10.2 7.7 6:25 13.9 15:55 73 64 84 1026.3 1025.1 1028.2 0.0 2.9 9.7 20.9 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 10.6 6.2 16.1 72 49 89 1023.5 1021.3 1025.9 3.5 12.6 25.5 W
MIN 8.7 2.4 10.3 58 32 74 1013.3 1011.1 1017.1 0.6 4.8 8.0
MAX 14.6 8.6 22.8 87 78 94 1031.3 1029.2 1032.9 7.0 25.7 46.7
SUM 2.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 2 (> .2 mm) 1 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 1.8 mm (12/02/2022)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.12 0.21 1.74 0.42 1.41 1.76 4.06 1.55 0.51 1.00 7.12 16.84 21.99 3.93 0.31 0.21 36.82
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.9 2.1 3.2 2.7 2.3 2.9 3.7 4.0 4.0 4.6 4.2 5.1 7.2 7.5 3.6 2.4
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet