(Volver)
Informe de Febrero 2020
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - February 2020
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 13.9 10.6 8:45 19.6 15:40 79 63 90 1020.5 1017.5 1025.0 0.0 6.9 19.3 29.0 WSW
2 15.4 10.8 6:05 20.6 16:10 77 59 93 1025.1 1023.7 1026.5 0.0 8.6 16.1 30.6 W
3 17.2 13.9 7:40 22.7 16:05 71 52 83 1025.5 1023.6 1027.5 0.0 5.7 17.7 27.4 WSW
4 14.1 10.0 23:50 19.7 15:10 76 51 94 1021.7 1018.9 1026.4 0.0 6.2 14.5 27.4 WSW
5 9.6 4.7 7:40 15.2 15:45 65 39 83 1027.7 1025.9 1029.7 0.0 4.7 12.9 20.9 WSW
6 8.8 3.6 5:45 14.9 15:15 76 53 92 1026.8 1024.8 1028.2 0.0 3.1 16.1 29.0 WSW
7 9.0 5.5 7:40 12.7 16:00 87 73 96 1024.7 1022.9 1026.6 0.0 1.1 6.4 14.5 SW
8 9.9 6.4 6:50 13.1 12:50 85 64 95 1024.6 1023.1 1027.6 0.0 2.2 11.3 19.3 WSW
9 10.5 5.2 8:20 16.1 15:40 84 66 96 1027.8 1026.6 1029.8 0.2 6.2 16.1 33.8 WSW
10 14.2 10.2 1:00 19.1 14:50 72 58 88 1025.5 1023.6 1028.0 0.0 10.1 24.1 38.6 W
11 13.4 11.4 8:15 16.7 15:05 82 69 94 1023.0 1021.6 1024.5 0.0 2.8 12.9 22.5 E
12 10.4 9.4 23:45 12.2 0:05 94 89 97 1024.3 1022.8 1026.1 0.4 1.7 8.0 17.7 SE
13 12.5 8.9 5:40 18.0 14:50 84 63 97 1020.5 1018.0 1023.5 0.0 7.8 19.3 33.8 WSW
14 11.3 7.9 7:30 16.1 16:10 91 75 97 1024.0 1021.8 1026.0 0.0 1.2 6.4 14.5 WSW
15 12.0 7.6 8:20 17.6 15:45 87 68 95 1025.3 1024.1 1026.7 0.0 3.9 11.3 25.7 W
16 12.2 10.7 5:20 15.9 15:55 89 78 94 1025.2 1023.4 1026.6 0.0 9.1 19.3 33.8 W
17 12.8 9.4 7:55 19.9 15:15 85 60 95 1024.2 1021.8 1028.9 0.0 8.4 16.1 29.0 W
18 10.1 6.4 7:25 14.7 14:40 77 52 95 1030.1 1028.7 1031.7 1.6 3.1 9.7 17.7 WSW
19 9.0 3.8 8:25 14.6 17:05 74 50 90 1029.9 1028.1 1032.4 0.0 2.5 8.0 16.1 WSW
20 9.8 3.4 6:50 17.1 16:40 77 56 90 1025.4 1023.2 1028.0 0.0 4.1 12.9 25.7 WSW
21 11.2 5.7 5:15 17.8 15:30 72 50 92 1028.4 1027.0 1030.1 0.0 4.9 14.5 24.1 WSW
22 10.9 5.6 7:15 16.7 15:40 79 59 92 1031.3 1028.7 1034.0 0.0 1.5 4.8 12.9 SE
23 13.9 7.3 3:15 22.3 16:20 70 41 94 1031.1 1028.7 1033.6 0.0 3.8 16.1 24.1 W
24 14.5 8.5 6:05 21.8 15:25 65 41 84 1023.9 1019.2 1029.7 0.0 4.6 14.5 22.5 WSW
25 11.6 8.6 5:45 15.6 13:10 81 57 96 1015.1 1013.4 1019.1 0.0 2.4 9.7 17.7 SE
26 11.3 7.8 8:20 16.9 16:10 67 39 96 1014.2 1012.3 1018.9 0.2 8.5 22.5 40.2 W
27 12.1 6.7 7:20 17.3 16:05 67 47 93 1015.6 1012.4 1018.9 0.0 10.9 27.4 51.5 W
28 11.8 8.5 7:40 15.4 11:55 80 64 93 1019.6 1015.9 1021.9 0.0 3.7 11.3 22.5 SW
29 13.8 8.9 2:40 19.4 13:50 74 42 95 1010.8 1007.1 1017.9 0.0 5.6 14.5 29.0 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 12.0 7.8 17.2 78 58 93 1023.9 1021.7 1026.7 5.0 14.3 25.9 WSW
MIN 8.8 3.4 12.2 65 39 83 1010.8 1007.1 1017.9 1.1 4.8 12.9
MAX 17.2 13.9 22.7 94 89 97 1031.3 1028.7 1034.0 10.9 27.4 51.5
SUM 2.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 2 (> .2 mm) 1 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 1.6 mm (18/02/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.28 0.24 1.11 0.57 1.42 1.72 4.66 1.39 0.41 0.86 8.91 25.63 22.26 3.54 0.12 0.12 26.75
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3 2.7 3.7 3.7 3.8 3.6 3.7 3.7 4.1 3.8 3.7 7.1 9.2 9.5 3.1 2.3
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet