<

(Volver)

 

Informe de Enero 2026
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2026

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     6.0    0.9   8:20   11.2  15:55     83     73     94    1017.0  1013.9  1020.9     0.0    5.2   12.9   24.1      W   
 2     6.5    2.7   8:25   10.1  15:40     78     65     89    1010.2  1007.6  1014.4     0.0    5.9   14.5   24.1      W   
 3     7.8    5.6   2:25    9.9  13:15     85     79     92    1007.2  1006.0  1008.7     0.6    1.2    4.8    9.7     SE   
 4     5.6    3.9  22:30    7.4  14:15     91     78     95    1006.2  1004.7  1008.2     1.2    1.2    6.4   14.5      W   
 5     3.0    1.8   8:15    4.6   1:05     89     84     95    1008.7  1007.7  1010.1     0.8    5.0   12.9   25.7      W   
 6     2.3   -1.1   8:45    6.6  13:50     75     53     92    1012.2  1009.7  1016.4     0.0    4.0    9.7   20.9      W   
 7     3.0   -1.3   8:10    6.1  22:30     63     44     80    1017.5  1015.9  1020.5     0.0    7.9   19.3   35.4    WNW   
 8     8.9    3.1   1:15   13.3  16:00     74     65     84    1019.6  1016.7  1021.4     0.0   11.7   20.9   41.8    WNW   
 9    10.7    6.8  23:45   13.9  12:30     62     46     72    1013.0  1009.9  1016.6     0.0   18.7   32.2   62.8    WNW   
10     7.3    3.7   8:30   11.6  15:25     69     58     80    1017.5  1014.4  1020.2     0.0   11.6   25.7   43.5      W   
11     7.0    3.4   1:00   11.6  15:35     76     59     86    1023.0  1020.1  1024.8     0.0    3.1    8.0   19.3      W   
12     8.7    5.2   2:30   13.8  16:20     80     68     94    1021.3  1019.2  1023.7     0.0    5.2   12.9   24.1      W   
13    10.7    7.4   4:05   15.9  16:45     87     69     94    1017.2  1015.2  1019.6     0.0    1.9    9.7   19.3      W   
14     9.7    6.3   7:30   14.6  16:30     88     71     95    1017.6  1016.6  1019.0     0.2    1.1    6.4   12.9      W   
15     9.3    4.4   7:55   15.0  15:35     84     61     96    1017.0  1014.9  1018.7     0.2    3.1    9.7   19.3      W   
16     8.8    5.1   5:10   13.3  14:50     85     62     94    1014.1  1013.0  1015.3     0.0    0.6    6.4   12.9      W   
17    10.1    8.8  00:00   11.3  15:00     96     93     97    1010.2  1008.4  1013.6    53.6    3.7   12.9   35.4    ESE   
18     9.4    8.8   0:05   10.1  13:10     97     96     97    1011.1  1008.4  1013.7    30.2    2.1    8.0   17.7    ENE   
19     9.3    7.3   8:00   10.8  14:55     93     89     96    1013.7  1012.7  1014.6     4.8    0.9    8.0   17.7    ENE   
20     8.3    6.8   9:00    9.8  00:00     91     82     94    1012.7  1011.5  1014.1    18.6    5.5   12.9   27.4    NNE   
21    10.1    8.7   9:45   12.3  15:30     91     84     95    1006.3   996.9  1013.3     0.6    3.6    9.7   22.5      W   
22     9.8    7.1  00:00   14.9  17:00     84     61     95     996.9   992.7  1000.7     3.6    4.4   17.7   32.2      W   
23     8.9    5.9   2:10   13.6  15:35     69     43     84     997.0   994.8  1000.0     0.0    7.2   19.3   41.8      W   
24     5.3    2.8  14:45    7.7   4:35     86     67     94     995.1   992.3  1000.5    12.0    4.9   16.1   32.2      W   
25     7.2    4.3   8:10   11.7  15:15     79     62     95    1001.4   999.0  1003.7     1.8    9.8   25.7   49.9    WNW   
26     8.6    5.6   7:50   12.1  15:15     74     65     82    1005.4  1001.2  1007.9     0.0    8.5   19.3   37.0    WNW   
27     9.7    7.5   6:55   11.7  14:25     90     81     95     998.0   992.3  1005.5     4.2    4.9   17.7   37.0      W   
28     7.5    5.5  22:05   10.2  15:55     69     58     87     995.6   992.1  1000.3     0.0   10.0   27.4   56.3    WNW   
29     8.3    5.0   5:25   13.5  14:30     78     63     86    1001.0   999.1  1002.6     0.0    8.2   16.1   30.6      W   
30    10.5    7.4   7:55   14.9  14:35     72     50     90    1002.9   997.4  1007.1     1.2    9.1   20.9   40.2      W   
31     9.7    6.3   8:40   14.2  15:40     71     49     90    1002.2   994.2  1011.4     0.0    9.2   17.7   37.0    WNW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.0    5.0          11.5            81     67     91    1009.3  1006.4  1012.5            5.8   14.9   29.9      W
MIN    2.3   -1.3           4.6            62     43     72     995.1   992.1  1000.0            0.6    4.8    9.7
MAX   10.7    8.8          15.9            97     96     97    1023.0  1020.1  1024.8           18.7   32.2   62.8
SUM                                                                                     133.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  13 (> .2 mm) 10 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   53.6 mm (17/01/2026)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.54   1.22   2.53   3.37   1.05   1.08   1.18   0.40   0.09   0.50   1.42   7.43  33.28  22.59   0.77   0.11  22.44 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5.4    7.2    3.6    3.5    4.5    3.5    3.7    3.0    4.4    3.0    3.4    4.6    7.5   10.4    5.5    4.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet