(Volver)
Informe de Enero 2024
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2024
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.5 5.8 22:40 12.6 15:35 81 63 89 1018.8 1016.9 1021.3 0.0 0.9 4.8 12.9 WSW
2 10.3 5.9 3:30 14.1 13:05 56 41 77 1017.5 1014.9 1020.8 0.0 9.4 20.9 37.0 W
3 13.8 11.2 2:00 16.8 12:20 70 59 80 1014.2 1012.2 1016.8 0.0 6.4 14.5 24.1 WSW
4 11.8 7.8 9:00 15.3 14:50 84 72 92 1014.2 1008.6 1017.9 0.0 2.2 9.7 17.7 W
5 10.0 7.1 23:35 12.4 15:00 84 72 93 1003.7 1001.1 1008.3 9.8 2.1 11.3 22.5 WNW
6 8.3 4.5 7:45 13.3 14:55 63 31 93 1007.2 1004.0 1010.3 0.0 10.1 17.7 35.4 W
7 8.0 4.8 5:20 12.5 15:30 43 23 62 1011.2 1010.1 1012.6 0.0 12.6 20.9 41.8 W
8 6.5 2.4 8:45 11.7 16:20 44 27 69 1014.9 1012.5 1018.9 0.0 4.2 16.1 27.4 W
9 5.1 0.9 7:15 9.8 15:05 73 57 89 1020.3 1018.9 1021.5 0.0 0.7 4.8 12.9 SE
10 6.1 4.3 23:45 8.8 15:25 90 85 94 1018.7 1016.8 1021.1 4.2 0.5 6.4 11.3 WSW
11 6.5 4.1 0:55 10.6 15:45 84 66 94 1020.0 1017.3 1023.9 0.2 3.0 11.3 20.9 W
12 5.9 3.1 6:00 9.8 15:25 78 62 88 1024.7 1023.6 1026.0 0.0 5.9 17.7 32.2 W
13 6.6 1.6 6:40 12.1 15:15 72 54 89 1023.3 1019.4 1025.7 0.0 3.4 12.9 25.7 W
14 11.2 5.8 0:05 14.6 12:50 60 49 75 1014.2 1010.7 1019.2 0.0 9.5 17.7 33.8 W
15 11.3 6.8 8:10 15.4 17:30 80 71 88 1009.4 1006.6 1011.5 0.0 5.4 17.7 27.4 W
16 12.5 9.1 0:45 15.8 16:00 83 73 92 1009.3 1007.0 1010.8 0.0 5.0 11.3 24.1 W
17 14.0 11.0 8:50 17.9 16:10 78 59 92 1001.2 996.5 1007.3 0.4 9.7 19.3 38.6 W
18 15.4 12.7 7:45 18.7 13:40 59 48 70 1004.3 1000.9 1007.9 0.0 14.2 30.6 59.5 W
19 8.6 4.9 22:00 13.8 0:05 86 58 94 1010.9 1007.4 1014.6 14.2 2.2 16.1 25.7 SE
20 6.9 2.7 6:10 11.8 15:55 79 54 95 1024.3 1014.6 1031.5 0.0 1.2 8.0 14.5 WSW
21 7.4 4.1 8:40 11.8 15:40 79 63 91 1032.8 1031.3 1034.3 0.0 2.9 9.7 20.9 W
22 8.6 3.5 6:20 13.7 15:30 73 57 86 1031.9 1030.0 1033.6 0.0 8.6 14.5 27.4 W
23 10.2 5.8 8:50 15.4 15:15 81 69 91 1034.8 1032.9 1037.1 0.0 1.1 6.4 12.9 WSW
24 13.3 8.5 5:05 20.2 15:30 76 54 90 1034.8 1033.6 1036.1 0.0 1.4 9.7 16.1 WSW
25 14.0 7.3 7:15 22.5 16:30 72 44 93 1030.8 1028.5 1033.9 0.0 0.7 6.4 11.3 WSW
26 14.5 10.3 9:05 21.7 14:30 66 44 78 1030.4 1029.3 1031.8 0.0 0.5 6.4 12.9 ESE
27 12.3 8.2 8:25 18.1 14:25 75 55 91 1030.1 1028.9 1031.6 0.0 0.6 4.8 11.3 ESE
28 10.1 6.1 8:45 15.3 15:25 89 72 95 1030.7 1029.5 1032.2 0.2 0.7 4.8 11.3 SE
29 11.4 9.8 5:35 13.4 15:40 85 74 90 1032.0 1031.2 1033.1 0.0 0.5 4.8 9.7 ESE
30 10.8 7.6 6:50 15.3 15:55 83 64 92 1033.3 1032.0 1034.9 0.0 0.6 6.4 11.3 SE
31 10.5 6.3 7:55 16.1 16:35 81 61 93 1034.0 1032.5 1035.3 0.0 3.5 9.7 22.5 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 10.0 6.3 14.6 74 57 87 1020.6 1018.0 1023.3 4.2 12.0 23.0 W
MIN 5.1 0.9 8.8 43 23 62 1001.2 996.5 1007.3 0.5 4.8 9.7
MAX 15.4 12.7 22.5 90 85 95 1034.8 1033.6 1037.1 14.2 30.6 59.5
SUM 29.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 4 (> .2 mm) 3 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 14.2 mm (19/01/2024)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.37 0.30 1.48 0.95 1.67 2.30 3.08 0.41 0.19 0.60 3.26 12.94 24.52 9.63 0.19 0.28 37.82
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.0 2.5 2.7 2.3 2.3 2.2 2.7 2.9 2.7 3.4 3.5 6.1 8.9 8.4 2.7 2.7
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet