(Volver)
Informe de Enero 2016
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - January 2016
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.3 6.5 7:15 13.4 14:40 88 81 96 1022.1 1017.2 1025.9 0.0 3.5 12.9 22.5 WSW
2 11.0 6.7 23:55 14.4 15:25 77 57 96 1016.4 1014.0 1019.0 1.2 6.9 16.1 30.6 W
3 8.8 5.6 2:20 12.2 14:30 69 57 80 1012.0 1004.8 1018.6 0.0 11.3 24.1 48.3 W
4 10.7 8.9 23:20 12.6 13:10 82 74 91 1002.0 999.4 1004.7 0.4 5.6 12.9 27.4 W
5 9.2 5.7 23:40 13.1 13:55 73 50 86 1002.4 1000.6 1005.8 0.0 6.1 20.9 40.2 W
6 8.0 4.5 7:20 11.4 14:30 65 54 87 1007.9 1005.6 1010.5 0.0 14.5 32.2 62.8 W
7 13.2 8.1 1:00 18.2 14:40 67 53 75 1008.2 1007.1 1009.4 0.0 10.7 25.7 51.5 W
8 16.8 14.2 22:20 20.7 14:40 61 48 71 1007.1 1005.5 1009.6 0.0 11.1 22.5 41.8 W
9 14.6 12.1 23:40 17.0 16:20 65 54 74 1004.7 1003.3 1006.6 0.0 10.6 20.9 40.2 W
10 13.6 11.2 8:25 17.1 15:00 63 52 72 1005.6 1003.9 1007.2 0.0 12.8 25.7 51.5 W
11 13.6 10.2 23:45 16.4 14:00 60 36 83 1005.2 1001.2 1012.1 0.4 16.5 40.2 66.0 W
12 10.2 8.1 8:00 13.5 15:05 53 43 61 1015.9 1012.0 1021.5 0.0 14.0 22.5 46.7 W
13 8.0 3.8 7:00 12.5 15:20 64 49 79 1024.1 1021.2 1027.4 0.0 5.8 14.5 25.7 WSW
14 9.3 5.2 6:30 13.3 13:35 65 49 81 1015.7 1011.5 1021.1 0.0 8.2 24.1 43.5 WSW
15 8.1 6.1 00:00 10.2 14:40 67 29 84 1018.5 1016.9 1022.5 0.0 6.2 14.5 27.4 WSW
16 6.1 2.1 7:10 10.9 14:55 33 14 60 1023.9 1022.2 1026.4 0.0 7.4 17.7 30.6 W
17 5.6 0.8 8:25 11.5 15:10 49 30 62 1024.3 1020.7 1026.7 0.0 3.9 16.1 25.7 W
18 7.3 3.6 8:30 12.2 16:20 62 50 81 1015.1 1011.2 1020.6 0.0 2.3 14.5 29.0 WSW
19 7.0 2.6 8:20 11.7 15:50 75 56 88 1016.4 1014.0 1018.1 0.0 3.6 11.3 24.1 WSW
20 8.5 4.3 3:35 14.7 16:15 71 45 84 1016.8 1015.1 1018.6 0.0 1.8 8.0 19.3 W
21 7.7 3.7 5:55 13.9 15:35 81 51 93 1021.1 1018.0 1025.7 0.0 1.0 6.4 14.5 WSW
22 8.7 3.3 8:45 13.6 14:40 84 66 95 1028.3 1025.8 1031.9 0.2 1.6 9.7 17.7 WSW
23 11.6 6.9 8:25 17.8 16:20 77 54 89 1032.6 1031.1 1034.6 0.0 2.3 12.9 20.9 WSW
24 10.5 7.5 7:50 14.2 15:30 86 74 93 1033.6 1032.5 1036.0 0.0 1.0 9.7 17.7 WSW
25 11.8 9.9 23:30 15.1 16:35 89 75 96 1031.4 1029.7 1033.0 0.0 3.2 12.9 29.0 W
26 11.6 8.7 00:00 16.2 16:25 85 68 93 1031.1 1029.5 1032.7 0.0 4.6 12.9 27.4 W
27 10.6 5.8 7:20 17.7 16:20 83 56 95 1028.7 1026.3 1030.7 0.0 7.1 19.3 30.6 W
28 10.9 5.4 7:50 16.2 16:35 80 58 96 1027.6 1026.1 1030.2 0.0 7.5 16.1 27.4 WSW
29 11.0 8.7 7:15 13.8 15:40 80 68 87 1032.2 1030.2 1033.8 0.0 2.1 11.3 17.7 WSW
30 10.1 6.7 7:55 14.6 16:15 79 57 91 1030.6 1028.1 1033.2 0.0 6.2 16.1 32.2 W
31 10.5 6.2 7:15 14.9 14:40 76 55 85 1027.5 1025.9 1029.3 0.0 5.6 14.5 27.4 WNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 10.2 6.5 14.4 71 54 84 1019.0 1016.5 1022.0 6.6 17.4 32.8 W
MIN 5.6 0.8 10.2 33 14 60 1002.0 999.4 1004.7 1.0 6.4 14.5
MAX 16.8 14.2 20.7 89 81 96 1033.6 1032.5 1036.0 16.5 40.2 66.0
SUM 2.2
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 3 (> .2 mm) 1 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 1.2 mm (02/01/2016)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.15 0.12 0.52 0.34 0.36 0.25 0.97 0.50 0.24 0.75 4.27 23.47 35.51 13.58 0.56 0.31 18.12
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.9 6.6 3.1 2.3 2.1 2.1 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 7.1 9.6 8.8 6.2 5.7
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet