<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2025
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2025

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.9    5.0   2:25   12.3  15:20     78     64     90    1018.3  1016.4  1020.2     0.0    5.1   12.9   24.1      W   
 2     9.3    5.3   0:25   14.2  15:35     75     56     88    1012.2  1010.1  1016.3     0.0    4.8   12.9   27.4      W   
 3     8.1    4.8   7:25   13.0  14:40     77     59     89    1011.7  1009.6  1014.6     0.0    5.0   14.5   30.6      W   
 4     7.0    4.7   2:00    9.3  16:00     80     70     87    1011.3  1009.0  1014.2     0.2    5.8   14.5   30.6      W   
 5     9.4    6.4   0:40   14.8  15:10     73     48     85    1012.7  1008.6  1016.9     0.0    5.1   16.1   29.0    WNW   
 6    12.5    8.5   2:25   18.2  14:30     73     58     85    1016.9  1015.2  1019.2     0.0    7.4   17.7   30.6      W   
 7    12.7    7.9   6:10   18.4  15:05     80     65     92    1019.0  1017.5  1020.8     0.0    4.8   16.1   30.6      W   
 8    12.5    8.7   7:05   18.3  16:35     79     58     92    1020.5  1019.3  1022.0     0.0    2.5   11.3   20.9    WSW   
 9    11.3    6.0   7:05   17.1  16:00     86     69     93    1020.1  1018.7  1021.7     0.0    4.5   12.9   22.5      W   
10    11.7    7.3   8:05   17.4  15:20     76     54     93    1021.3  1019.1  1024.9     0.0    2.9   11.3   22.5      W   
11    11.0    7.8   6:25   15.7  16:00     85     71     94    1023.0  1021.1  1025.0     0.0    1.0    8.0   17.7      W   
12    12.0    8.8   8:30   15.4  13:10     83     68     92    1021.2  1020.1  1024.0     0.0    0.4    3.2    9.7     SE   
13    11.2    8.3  00:00   15.2  14:50     80     66     92    1025.6  1023.8  1027.5     0.0    0.8    6.4   11.3     SE   
14     9.8    5.6   7:35   13.8  14:55     85     70     94    1024.2  1021.3  1027.0    10.8    0.4    6.4   14.5    ESE   
15    12.7   11.1  22:55   14.5  14:10     95     91     96    1014.7  1009.7  1021.3    25.0    2.8    9.7   20.9     SE   
16    10.7    8.1   7:15   12.8  12:30     96     92     97    1010.7  1007.8  1016.1    16.4    0.3    4.8   12.9     SE   
17    11.5    9.5   3:45   14.8  14:00     90     79     95    1020.8  1016.1  1024.7     0.0    0.7    6.4   11.3     SE   
18    10.2    6.3   7:25   14.8  14:55     93     81     97    1023.9  1022.1  1025.2     0.4    0.9    6.4   11.3      W   
19     9.7    5.4   6:10   13.9  14:10     91     79     96    1020.0  1018.1  1022.7     0.8    0.4    4.8   11.3    WSW   
20    11.0    9.9   5:25   12.6  14:35     95     93     96    1014.0  1009.9  1018.0    12.2    0.3    4.8   14.5    WNW   
21    10.9    8.6   8:30   13.8  15:20     91     79     95    1005.6  1003.3  1009.9     0.0    0.3    4.8   11.3      W   
22     6.8    5.3   6:15    9.9   0:05     85     75     94    1003.8  1001.9  1006.0     7.0    7.7   16.1   37.0    WNW   
23     6.3    4.2   8:25    8.5  15:25     86     80     93    1004.2  1001.8  1007.3     1.8    4.8   14.5   27.4      W   
24     8.2    5.4   7:25   12.2  13:10     80     66     91    1006.5  1004.7  1007.9     0.0    4.6   12.9   25.7    WNW   
25     7.6    5.2   8:30    9.8  23:35     92     85     95    1010.8  1007.8  1012.6     6.8    1.2   11.3   27.4    ENE   
26    10.3    9.1   6:05   10.9  13:50     94     90     96    1012.3  1009.2  1017.3    22.2    7.9   16.1   32.2    ENE   
27     9.7    8.3  15:15   11.2  10:45     95     92     97    1018.5  1017.1  1020.9    22.8    8.0   16.1   30.6    ENE   
28    10.4    7.7   8:40   14.6  14:35     90     75     96    1019.4  1017.9  1020.8     0.2    1.0    6.4   12.9     SE   
29     9.7    7.3  23:30   11.2  16:10     92     86     95    1018.9  1017.8  1020.5     0.8    0.9    6.4   12.9     SW   
30     7.4    5.1  23:25   10.1  13:45     88     78     95    1016.8  1015.2  1018.6     0.2    5.8   17.7   33.8    WNW   
31     7.1    4.6  23:05   11.1  15:20     86     74     92    1018.7  1016.8  1021.0     0.0    2.1    9.7   17.7    WNW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.9    7.0          13.5            86     73     93    1016.1  1013.8  1018.9            3.2   10.7   21.7      W
MIN    6.3    4.2           8.5            73     48     85    1003.8  1001.8  1006.0            0.3    3.2    9.7
MAX   12.7   11.1          18.4            96     93     97    1025.6  1023.8  1027.5            8.0   17.7   37.0
SUM                                                                                     127.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  12 (> .2 mm)  9 (>= 1 mm)  3 (> 20 mm)

Max Rain:   25.0 mm (15/12/2025)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.26   0.40   4.07   4.95   1.10   1.22   2.04   0.65   0.09   0.45   1.80   6.35  19.16  12.71   0.41   0.24  44.10 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.3    2.4    6.4    6.7    3.8    3.3    3.0    2.6    2.6    2.5    3.1    3.6    6.3    7.4    3.7    2.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet