<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2024
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2024

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.5   10.6  23:25   16.1  13:30     88     77     94    1024.7  1023.1  1026.6     0.0    2.5    9.7   19.3      W   
 2    12.6    9.5   4:55   18.1  13:45     80     56     92    1020.9  1018.9  1023.4     0.0    4.1   17.7   30.6    WSW   
 3    10.2    6.7   8:10   13.9  14:05     84     66     94    1019.6  1018.6  1020.9     0.0    3.9   16.1   32.2    WSW   
 4     9.9    7.8   8:40   13.2  14:10     82     66     92    1021.0  1017.2  1025.4     0.0    3.6   12.9   24.1      W   
 5    10.0    6.9   1:15   14.8  14:40     69     54     85    1025.5  1024.0  1026.4     0.0    3.7   12.9   29.0      W   
 6    12.4    8.6   8:10   15.9  15:55     77     70     85    1022.2  1020.4  1025.1     0.0    5.4   17.7   33.8      W   
 7    13.1    7.9  00:00   17.6  15:20     72     46     89    1015.9  1009.8  1022.9     0.0   10.8   30.6   62.8    WNW   
 8     7.7    4.4   7:15   11.7  14:10     67     48     77    1011.4  1009.4  1014.0     0.0   11.4   20.9   38.6      W   
 9     7.3    4.1   7:55   11.3  13:55     70     54     80    1011.4  1009.7  1014.4     0.0    6.3   14.5   30.6      W   
10     6.5    3.8   7:50   10.1  13:40     81     62     94    1016.8  1014.0  1019.7     1.4    1.5    9.7   22.5    WSW   
11     6.7    4.6   6:20    8.6  14:30     90     83     94    1020.6  1019.5  1021.8     4.4    0.8    8.0   12.9    NNE   
12     8.8    6.7   1:40   10.9  14:55     89     83     96    1021.0  1019.7  1022.1    34.8    3.2   11.3   20.9     NE   
13     9.3    5.8   5:30   14.3  15:50     88     72     96    1021.8  1019.9  1024.8     0.2    2.4    9.7   17.7    WSW   
14     8.0    5.1  23:35   10.9  14:35     83     67     90    1026.1  1024.0  1028.7     0.0    6.2   14.5   27.4    WNW   
15     6.8    3.6   8:40   11.4  14:20     83     67     90    1032.1  1028.5  1037.2     0.0    1.9    8.0   14.5    WSW   
16     7.4    3.3   5:40   12.4  14:55     81     62     92    1037.4  1035.6  1039.5     0.0    5.7   14.5   24.1      W   
17     8.9    5.2   7:25   13.2  15:45     79     66     91    1032.2  1029.8  1035.9     0.0    6.8   14.5   32.2      W   
18    10.3    5.1   8:35   16.7  15:20     71     57     85    1026.7  1022.7  1029.8     0.0    4.9   16.1   27.4      W   
19    13.7    8.2  23:55   17.4  14:45     63     54     71    1016.7  1011.6  1022.7     0.0   11.6   30.6   62.8      W   
20     7.8    4.3   6:50   12.6  15:35     72     53     87    1023.6  1018.8  1027.1     0.0    5.6   17.7   30.6      W   
21     7.3    2.6   8:35   11.6  16:10     75     57     90    1027.5  1026.4  1029.3     0.0    4.9   17.7   37.0      W   
22    10.8    7.2   1:10   14.3  16:15     74     65     84    1020.2  1014.2  1026.8     0.0   11.7   24.1   41.8    WNW   
23     8.5    3.7   8:35   13.9  14:05     62     30     88    1019.4  1015.7  1023.4     0.0    2.8   11.3   20.9      W   
24     7.8    1.9   7:40   11.9  22:55     73     57     84    1023.3  1022.2  1024.6     0.0    2.0   14.5   29.0      W   
25    10.3    6.2   7:35   14.7  13:55     85     73     92    1027.7  1024.3  1029.9     0.0    1.2    8.0   14.5    WSW   
26    10.5    8.7  23:40   12.7  15:25     93     87     96    1029.0  1028.2  1030.6     0.4    0.9    4.8    9.7     SE   
27     9.1    4.8   8:05   15.9  16:45     73     31     96    1030.8  1029.8  1032.3     0.2    0.6    6.4   11.3    WSW   
28     8.0    3.5   5:20   15.1  14:50     71     46     86    1029.2  1027.6  1030.7     0.0    0.5    3.2    8.0    WSW   
29     8.1    3.7   7:40   15.0  15:15     72     49     84    1028.6  1027.6  1029.7     0.0    0.3    3.2    4.8     SE   
30     7.5    2.9   8:30   14.4  16:20     75     50     87    1029.5  1028.3  1030.6     0.0    0.4    4.8    9.7      W   
31     7.0    2.5   8:00   12.2  14:50     86     71     94    1031.1  1030.0  1032.4     0.0    0.4    3.2    8.0      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.2    5.5          13.6            78     61     89    1024.0  1021.6  1026.7            4.1   13.2   25.4      W
MIN    6.5    1.9           8.6            62     30     71    1011.4  1009.4  1014.0            0.3    3.2    4.8
MAX   13.7   10.6          18.1            93     87     96    1037.4  1035.6  1039.5           11.7   30.6   62.8
SUM                                                                                      41.4                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   34.8 mm (12/12/2024)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.32   0.55   1.55   1.16   0.80   0.83   2.12   1.01   0.25   0.85   2.65  10.97  25.76  14.52   0.48   0.34  35.85 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.6    3.3    4.3    4.0    2.3    2.0    2.6    2.9    2.9    2.2    2.8    4.0    7.9    8.7    3.7    2.4 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet