(Volver)
Informe de Diciembre 2023
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2023
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14.0 7.7 23:40 18.1 1:00 76 61 89 996.7 993.9 1001.0 0.0 7.2 22.5 46.7 W
2 9.6 6.4 22:05 14.3 15:10 67 51 82 1010.4 1001.2 1018.1 0.0 5.4 17.7 30.6 WNW
3 7.4 2.9 7:40 12.6 16:05 73 58 86 1020.7 1018.1 1022.8 0.0 2.7 8.0 17.7 WSW
4 9.9 6.4 6:00 13.8 14:15 68 52 84 1014.6 1011.6 1019.4 0.0 7.6 19.3 35.4 W
5 8.9 5.4 23:05 12.4 15:05 74 57 84 1016.1 1013.8 1017.6 0.0 3.1 11.3 22.5 W
6 8.3 5.0 7:10 13.4 15:20 73 46 85 1017.0 1015.1 1019.9 0.0 1.2 8.0 16.1 WSW
7 9.7 4.4 7:55 15.1 15:30 72 47 84 1017.4 1013.3 1020.0 0.0 7.6 19.3 35.4 W
8 11.1 8.8 8:50 14.8 14:55 80 67 92 1013.1 1011.0 1018.4 0.8 5.6 14.5 24.1 W
9 11.0 6.5 5:40 15.8 15:25 69 53 80 1019.3 1017.8 1021.1 0.0 6.3 17.7 33.8 W
10 13.6 9.5 3:55 18.1 15:30 75 61 85 1021.2 1019.3 1023.6 0.0 4.4 12.9 22.5 WSW
11 14.7 12.6 3:15 18.1 14:00 76 64 85 1018.2 1016.5 1020.4 0.0 9.1 16.1 25.7 W
12 15.4 13.3 6:15 17.5 14:40 67 61 75 1013.4 1010.4 1017.6 0.0 8.4 16.1 27.4 W
13 13.8 9.8 23:45 15.7 1:25 62 50 74 1008.7 1007.2 1011.6 0.0 12.3 24.1 46.7 W
14 10.6 6.5 23:15 16.3 15:00 58 24 79 1018.4 1011.6 1026.6 0.0 7.5 20.9 33.8 W
15 10.4 6.3 0:10 15.5 15:40 60 47 79 1030.7 1026.7 1034.4 0.0 3.2 12.9 20.9 W
16 8.9 5.3 00:00 13.9 15:30 75 55 87 1035.8 1034.2 1037.5 0.0 1.4 8.0 16.1 WSW
17 7.4 2.1 7:45 13.4 14:45 75 46 92 1037.3 1036.4 1038.5 0.0 1.0 6.4 11.3 WSW
18 8.1 2.2 7:45 16.2 16:40 63 32 86 1034.8 1032.4 1037.6 0.0 0.8 4.8 9.7 WSW
19 10.4 4.9 8:25 17.6 14:30 48 32 64 1027.6 1022.4 1032.4 0.0 5.1 16.1 29.0 W
20 8.7 4.3 8:05 14.2 15:10 62 48 77 1021.0 1018.7 1022.6 0.0 3.5 14.5 27.4 WSW
21 10.7 5.3 7:20 16.1 16:35 61 51 71 1020.9 1019.0 1023.1 0.0 7.6 24.1 45.1 W
22 14.1 10.3 7:40 19.8 15:25 61 44 75 1020.1 1019.1 1022.2 0.0 9.6 20.9 38.6 WNW
23 10.4 7.6 8:25 13.9 15:40 71 56 82 1023.3 1021.8 1024.8 0.0 5.9 16.1 27.4 WNW
24 8.8 5.3 8:30 14.6 15:25 76 50 90 1023.0 1021.3 1024.6 0.0 4.6 12.9 24.1 WSW
25 9.3 3.2 6:00 17.6 16:05 62 37 87 1021.4 1020.1 1022.7 0.0 0.3 3.2 4.8 WSW
26 10.3 4.2 5:45 18.2 15:45 50 28 69 1021.5 1020.0 1023.3 0.0 0.9 4.8 12.9 SW
27 10.4 4.3 8:20 17.9 15:50 46 21 73 1023.0 1022.0 1024.7 0.0 2.9 12.9 20.9 WSW
28 8.2 2.9 6:50 12.3 15:05 73 55 90 1024.5 1023.3 1026.4 0.0 3.9 12.9 24.1 W
29 8.5 3.8 7:35 12.4 15:00 61 50 81 1022.4 1020.5 1024.5 0.0 0.6 4.8 12.9 WSW
30 8.8 3.9 7:35 15.2 15:40 72 46 88 1019.5 1017.0 1021.8 0.0 2.5 14.5 22.5 WSW
31 10.2 6.7 5:10 15.4 13:10 73 53 86 1015.0 1012.7 1017.4 0.0 6.9 19.3 40.2 W
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 10.4 6.1 15.5 67 48 82 1020.2 1017.7 1023.1 4.8 14.1 26.0 W
MIN 7.4 2.1 12.3 46 21 64 996.7 993.9 1001.0 0.3 3.2 4.8
MAX 15.4 13.3 19.8 80 67 92 1037.3 1036.4 1038.5 12.3 24.1 46.7
SUM 0.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 1 (> .2 mm) 0 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 0.8 mm (08/12/2023)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.13 0.11 0.48 0.41 1.05 1.14 0.86 0.50 0.08 0.76 5.10 17.74 29.69 13.63 0.19 0.22 27.88
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4 2.4 2.5 2.2 2.0 1.8 2.3 2.7 1.6 3.4 3.5 5.2 8.1 8.5 4.4 4.6
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet