(Volver)
Informe de Diciembre 2022
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2022
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9.1 5.7 23:55 12.8 13:55 75 60 91 1016.5 1015.3 1017.6 0.0 0.9 6.4 12.9 NE
2 7.5 3.8 4:15 12.3 15:00 71 52 86 1014.6 1011.3 1017.7 0.0 0.4 3.2 9.7 ESE
3 7.1 1.7 7:35 12.2 13:40 72 51 88 1008.4 1006.5 1011.3 0.4 2.5 11.3 24.1 WSW
4 7.5 5.1 8:15 12.0 15:35 79 53 94 1010.6 1008.1 1016.0 2.0 3.1 9.7 20.9 WSW
5 7.8 2.9 8:00 13.2 15:10 78 53 90 1017.2 1015.8 1019.3 0.0 0.9 4.8 11.3 SE
6 9.7 6.3 7:45 14.4 15:45 85 65 94 1015.3 1014.1 1017.0 0.0 0.8 6.4 14.5 SW
7 9.7 6.1 5:30 13.5 14:55 87 72 95 1013.5 1011.7 1015.4 0.2 0.5 4.8 11.3 WSW
8 10.5 8.1 7:00 12.3 00:00 91 83 95 1006.9 1002.0 1011.9 7.0 0.3 4.8 11.3 W
9 13.1 10.7 6:25 16.7 14:35 82 61 95 999.3 998.4 1001.9 0.4 6.5 17.7 32.2 W
10 9.6 3.7 23:40 12.4 14:05 75 51 93 1003.8 999.2 1008.9 0.2 6.8 19.3 37.0 W
11 6.1 2.7 6:40 9.1 14:05 70 53 81 1007.4 1005.3 1009.2 0.0 1.8 12.9 27.4 W
12 6.7 4.6 8:30 9.3 14:05 84 71 94 1007.0 1001.3 1011.9 10.4 4.1 12.9 24.1 W
13 11.6 8.6 6:55 14.6 13:55 89 78 95 1002.7 999.4 1005.1 1.6 4.2 16.1 27.4 WSW
14 12.3 10.2 23:40 16.0 14:05 91 82 95 1002.1 997.8 1005.1 5.4 2.3 16.1 25.7 W
15 12.0 9.4 4:55 16.1 14:05 87 69 95 997.7 995.3 1001.6 1.8 5.2 17.7 33.8 W
16 11.2 8.6 6:55 14.5 13:55 81 66 89 1006.0 1000.4 1013.1 0.0 4.9 14.5 27.4 W
17 10.3 7.8 23:40 13.3 15:15 90 83 95 1017.8 1013.1 1022.9 2.8 1.1 6.4 11.3 WSW
18 9.5 5.5 8:20 13.7 16:00 87 75 94 1026.8 1022.9 1028.9 0.2 3.1 11.3 20.9 WSW
19 11.5 8.3 6:55 14.8 16:05 89 80 94 1028.0 1026.6 1029.4 0.0 3.2 8.0 17.7 WSW
20 12.0 9.9 6:35 15.2 14:45 87 75 93 1022.7 1019.9 1026.7 0.0 4.4 14.5 29.0 WSW
21 12.2 10.1 22:30 15.7 14:55 82 65 93 1020.1 1018.1 1021.8 1.8 5.4 14.5 25.7 WSW
22 13.3 9.7 7:05 17.1 15:05 78 65 89 1022.1 1021.0 1023.6 0.0 5.8 14.5 32.2 W
23 15.8 13.1 2:00 19.9 15:15 73 59 83 1020.4 1019.0 1021.5 0.0 11.6 17.7 37.0 W
24 15.8 12.2 8:05 20.3 15:30 63 47 80 1018.8 1017.3 1020.3 0.0 9.8 16.1 30.6 W
25 16.0 11.7 7:10 20.8 13:30 57 46 71 1018.8 1017.2 1021.8 0.0 6.3 17.7 25.7 WSW
26 15.5 10.1 23:45 20.4 13:45 57 42 94 1024.8 1021.8 1028.5 0.0 4.5 14.5 24.1 WSW
27 11.9 7.7 8:15 17.4 15:55 81 62 95 1029.0 1027.8 1030.9 0.2 1.6 9.7 17.7 W
28 12.5 8.8 7:45 17.7 15:35 76 56 91 1024.2 1021.3 1028.2 0.0 4.9 11.3 22.5 WSW
29 12.5 8.6 8:20 16.2 14:10 66 56 79 1019.8 1018.2 1021.5 0.0 9.6 19.3 35.4 W
30 13.9 10.7 6:05 16.9 15:55 72 65 80 1020.3 1018.3 1023.6 0.0 8.7 16.1 30.6 W
31 15.4 10.9 00:00 20.6 15:50 64 42 84 1023.9 1022.9 1025.6 0.0 8.3 19.3 30.6 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 11.3 7.8 15.2 78 63 90 1015.0 1012.5 1018.0 4.3 12.6 23.9 WSW
MIN 6.1 1.7 9.1 57 42 71 997.7 995.3 1001.6 0.3 3.2 9.7
MAX 16.0 13.1 20.8 91 83 95 1029.0 1027.8 1030.9 11.6 19.3 37.0
SUM 34.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 10 (> .2 mm) 8 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 10.4 mm (12/12/2022)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.15 0.18 1.15 0.31 0.69 0.84 1.12 0.27 0.06 0.82 5.47 26.29 25.16 3.83 0.18 0.20 33.29
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 2.4 2.3 1.7 2.3 2.5 2.4 2.4 2.6 2.9 4.4 6.1 8.0 7.6 2.2 3.8
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet