<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2020
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2020

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.9    5.4   6:10   12.3  13:10     88     76     96    1018.4  1013.6  1022.5     0.2    2.7    9.7   17.7    WSW   
 2     8.5    5.3  23:40   11.6  15:30     71     52     86    1011.7  1010.1  1013.5     0.0    5.1   14.5   27.4      W   
 3     6.9    2.9   5:55   11.4  15:50     70     57     81    1008.4   998.9  1013.5     0.0    5.8   12.9   25.7      W   
 4     7.9    4.1  00:00   10.6  10:10     67     56     81     993.2   990.9   998.8     0.0    7.6   19.3   40.2    WSW   
 5     5.4    1.1   6:35    9.7  15:15     71     55     85     998.0   994.3  1000.9     0.0    5.0   19.3   38.6      W   
 6     6.7    3.3   3:45   10.7  15:45     73     60     84    1002.5  1000.5  1005.0     0.0    7.9   17.7   35.4      W   
 7     7.5    4.7   3:25   10.6  15:50     79     71     91    1002.5   999.3  1005.1     0.6    6.2   19.3   41.8      W   
 8     7.3    4.7   6:40    9.6  14:30     73     43     87    1001.9   998.6  1007.4     0.0    7.9   16.1   40.2      W   
 9     7.4    4.3   6:20   11.4  14:35     66     47     77    1010.1  1007.1  1012.1     0.0   10.9   20.9   41.8      W   
10     8.8    6.1   0:45   13.1  14:10     74     61     84    1006.5  1003.2  1011.3     0.0    6.6   16.1   33.8      W   
11     8.9    5.8   1:30   13.9  15:30     88     77     95    1003.7  1001.1  1009.7     2.2    2.5   16.1   27.4    WSW   
12    10.9    7.6  00:00   14.9  15:10     70     53     90    1005.5  1002.0  1011.3     0.0    9.0   19.3   43.5      W   
13     8.6    5.2   5:10   12.8  14:00     76     64     87    1013.7  1011.4  1015.3     0.0    3.3   12.9   20.9    WSW   
14    10.3    6.2   5:50   14.9  14:05     86     78     93    1012.9  1011.5  1014.1     0.0    1.7   11.3   19.3      W   
15    12.7   10.5  22:15   16.8  15:20     83     53     95    1013.6  1012.3  1016.5     0.0    4.3   14.5   27.4      W   
16    11.0    6.3   8:35   15.8  16:15     74     55     90    1017.0  1015.5  1019.5     0.0    3.4    9.7   19.3    WSW   
17    11.7    7.9   4:00   15.2  13:55     84     75     95    1021.5  1019.1  1023.6     2.8    0.8    3.2    9.7     NE   
18    12.6   11.3  00:00   13.1  12:50     96     94     97    1022.2  1020.5  1023.6    49.4    0.2    3.2    8.0     NE   
19    11.2    9.6   5:30   14.2  14:30     94     83     97    1019.4  1018.1  1020.5     0.2    4.4   12.9   20.9    WSW   
20    11.1    9.3  23:25   14.3  14:45     85     71     95    1021.7  1018.7  1026.4     0.0    5.6   12.9   25.7    WSW   
21     9.8    6.4   6:25   14.2  14:05     83     67     92    1026.3  1025.2  1027.8     0.0    5.5   11.3   19.3    WSW   
22    10.9    5.7   8:25   16.4  15:20     83     65     93    1026.0  1024.4  1027.9     0.0    4.8   12.9   20.9    WSW   
23    11.6    9.3  23:35   14.8  13:50     91     83     96    1022.0  1020.0  1024.8     0.0    9.0   17.7   29.0      W   
24     9.9    6.4  23:40   12.2  12:20     87     72     97    1020.6  1018.7  1022.2     0.0    3.7   12.9   24.1      W   
25     6.8    4.1   6:00   10.3  14:25     57     22     88    1019.6  1018.0  1022.1     0.0    9.4   19.3   43.5    WNW   
26     6.1    3.2   7:00   11.2  14:45     45     26     63    1021.1  1019.1  1022.8     0.0    9.1   22.5   48.3      W   
27     4.6    1.1   7:00    7.8  14:25     69     53     80    1009.5   995.8  1020.5     0.0    9.1   19.3   35.4      W   
28     8.3    5.7   1:30   10.7  15:25     58     48     76     993.4   989.1   997.7     0.0   15.3   29.0   64.4      W   
29     7.6    4.6  00:00   11.1  15:00     64     50     73     999.9   997.2  1004.0     0.0   10.0   19.3   38.6      W   
30     6.4    3.1   4:05    9.8  13:10     68     54     77    1009.4  1003.9  1014.0     0.0   10.2   20.9   48.3      W   
31     6.9    3.6   7:40   10.7  14:30     71     56     82    1011.0  1006.7  1014.1     0.0    9.3   20.9   38.6      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.8    5.6          12.5            76     61     87    1011.7  1008.5  1015.1            6.3   15.7   31.5      W
MIN    4.6    1.1           7.8            45     22     63     993.2   989.1   997.7            0.2    3.2    8.0
MAX   12.7   11.3          16.8            96     94     97    1026.3  1025.2  1027.9           15.3   29.0   64.4
SUM                                                                                      55.4                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   49.4 mm (18/12/2020)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.11   0.18   0.64   0.25   0.45   0.34   0.49   0.30   0.11   0.45   4.96  24.26  38.14  10.70   0.66   0.75  17.22 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5.6    2.7    2.0    1.9    1.8    1.8    2.0    2.6    2.7    2.8    3.9    6.1    8.9    9.9    7.0    8.7 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet