(Volver)
Informe de Agosto 2019
Informe NOAA
MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - August 2019
NAME: DAVIS VANTANGE VUE CITY: Sant Quirze del Vallés STATE: Barcelona
ELEV: 230m LAT: 41º 31' 32'' N LONG: 2º 04' 04'' E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24.1 18.4 7:15 29.9 15:35 58 31 88 1012.9 1010.5 1016.0 0.0 3.9 12.9 25.7 SE
2 25.7 20.6 4:50 33.2 14:10 50 33 70 1013.3 1012.4 1014.8 0.0 4.5 14.5 30.6 SE
3 26.5 20.2 7:05 33.1 15:15 51 32 70 1013.4 1011.3 1014.8 0.0 4.6 14.5 32.2 WSW
4 26.7 20.4 6:45 32.3 13:10 58 36 87 1013.0 1012.2 1013.6 0.0 4.4 11.3 22.5 WSW
5 27.4 21.4 7:00 33.9 13:40 50 31 82 1013.1 1011.2 1014.2 0.0 3.5 11.3 22.5 SE
6 26.1 20.8 6:35 31.8 17:35 64 50 84 1010.9 1008.3 1012.8 0.0 3.1 9.7 24.1 SE
7 25.5 23.3 2:10 28.9 13:00 81 66 92 1009.7 1008.3 1011.1 0.0 3.4 11.3 20.9 SE
8 27.6 22.4 5:25 33.6 13:55 70 37 94 1010.5 1009.4 1011.3 0.0 4.3 14.5 29.0 WSW
9 29.2 22.2 6:50 36.4 15:25 58 36 84 1010.3 1008.7 1011.3 0.0 3.9 11.3 24.1 WSW
10 26.8 23.1 6:15 32.4 12:55 74 51 88 1014.0 1010.9 1015.7 0.0 4.2 12.9 24.1 SE
11 26.1 21.3 6:55 31.8 17:15 71 51 87 1012.6 1010.0 1015.3 0.0 3.2 12.9 22.5 SE
12 23.3 19.5 6:30 28.5 15:55 75 47 95 1014.1 1011.8 1017.4 27.4 4.5 11.3 25.7 W
13 22.1 17.1 6:35 28.4 17:30 59 37 82 1017.0 1014.9 1018.7 0.0 5.2 14.5 30.6 WSW
14 22.5 18.1 6:25 27.8 13:55 71 35 88 1017.2 1015.8 1018.3 0.0 3.1 11.3 22.5 SE
15 23.9 19.4 6:20 29.6 16:25 77 55 89 1017.2 1015.6 1019.0 0.0 3.3 14.5 25.7 SE
16 24.0 21.3 4:25 29.3 18:20 77 59 90 1016.9 1013.6 1019.1 0.0 4.0 11.3 22.5 SE
17 25.1 20.3 7:50 31.0 14:10 76 51 94 1014.5 1012.7 1016.2 0.0 4.6 12.9 24.1 WSW
18 25.7 20.2 7:05 32.0 14:55 74 51 90 1011.8 1010.0 1013.6 0.0 2.9 11.3 24.1 SSE
19 24.3 21.5 6:50 27.4 13:50 78 61 93 1014.6 1012.9 1016.5 0.0 5.0 14.5 27.4 SE
20 23.7 20.3 6:35 27.7 18:00 65 48 79 1017.6 1015.7 1020.4 0.0 3.8 14.5 27.4 E
21 22.9 17.7 6:50 29.2 14:00 71 46 88 1018.7 1016.9 1020.4 0.0 4.0 12.9 25.7 SE
22 24.4 19.4 7:15 29.6 14:25 71 46 91 1018.4 1017.5 1019.7 0.0 3.6 12.9 27.4 SE
23 24.0 18.4 6:50 29.0 15:50 66 43 87 1018.7 1017.3 1019.7 0.0 3.0 12.9 22.5 SE
24 24.9 19.1 7:10 31.1 14:30 63 39 82 1017.5 1016.4 1018.6 0.0 3.1 12.9 24.1 SE
25 26.0 20.7 7:30 32.3 13:20 60 33 83 1016.2 1015.3 1017.5 0.0 4.1 12.9 24.1 WSW
26 24.4 18.3 7:50 31.1 13:25 66 31 89 1015.5 1013.9 1016.5 0.0 2.5 11.3 20.9 SE
27 21.8 19.3 15:40 24.6 12:30 84 69 97 1015.3 1013.9 1016.8 26.0 2.4 12.9 25.7 WSW
28 23.8 19.2 5:25 29.6 16:15 74 50 92 1015.7 1014.4 1017.3 0.0 2.4 11.3 27.4 SE
29 25.1 19.8 7:20 31.9 14:35 66 42 83 1017.8 1016.9 1018.9 0.0 3.2 11.3 22.5 WSW
30 25.7 20.7 7:30 30.7 14:50 65 47 78 1018.0 1016.5 1019.3 0.0 3.3 11.3 24.1 WSW
31 25.8 21.2 7:30 32.0 13:50 63 41 79 1014.3 1012.7 1016.5 0.0 3.8 12.9 25.7 WSW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 25.0 20.2 30.7 67 45 86 1014.9 1013.2 1016.5 3.7 12.5 25.1 SE
MIN 21.8 17.1 24.6 50 31 70 1009.7 1008.3 1011.1 2.4 9.7 20.9
MAX 29.2 23.3 36.4 84 69 97 1018.7 1017.5 1020.4 5.2 14.5 32.2
SUM 53.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 30
Temp Max >= 30.0: 17
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 2 (> .2 mm) 2 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 27.4 mm (12/08/2019)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.12 0.45 3.30 2.50 4.87 4.40 18.17 4.74 0.58 2.16 7.06 12.12 7.29 2.34 0.19 0.27 29.44
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8 3.2 4.2 3.1 4.2 5.8 6.6 6.2 6.7 4.8 4.5 4.3 5.3 5.4 3.2 3.0
©Derechos
reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o
informaciones obtenidas en Internet