INFO: si tu navegador no actualiza correctamente las imágenes, puedes forzar el refresco pulsando CTRL + F5
PRONOSTICO: Parcialmente nuboso con apenas cambios en la temperatura. |
---|
Salida del Sol : 8:15 | Puesta del Sol : 17:47 | Fase Lunar : Quinto Octante |
ACTUALIZACIÓN DE LAS 23:30 hrs DEL 15/01/25 |
(los datos se actualizan cada 10 minutos) |
Temperatura : | 4.4 °C | Lluvia hoy(lt/m2) : | 0.0 mm | ||
Sensación Térmica : | 4.4 °C | Intensidad Lluvia(lt/h) : | 0.0 mm/h | ||
Indice de Calor : | 3.9 °C | Lluvia del mes(lt/m2) : | 0.6 mm | ||
Punto de Rocío : | -2.9 °C | Lluvia anual(lt/m2) : | 0.6 mm | ||
Humedad Exterior : | 59 % | ||||
Velocidad Viento : | 0.0 km/h | Barómetro : | 1023.3 hPa | ||
Dirección Viento : | O | Tendencia : | Subiendo lenta. |
Puedes ampliar la información con gráficos de hoy, semanales y mensuales en Gráficos y datos completos en Historial
VALORES EXTREMOS DEL DIA | |||
---|---|---|---|
Máximas | Mínimas | ||
Temperatura | 12.0°C a las 15:14 | -0.9°C a las 7:46 | |
Indice de Calor | 10.6°C a las 14:01 | ||
Sensación Térmica | -1.1°C a las 7:45 | ||
Punto de Rocío | 0.0°C a las 11:46 | -4.4°C a las 7:24 | |
Humedad Exterior | 80% a las 7:49 | 36% a las 15:20 | |
Velocidad Viento | 25.7km/h a las 16:09 | ||
Barómetro | 1029.7hPa a las 0:13 | 1021.4 hPa a las 17:53 | |
Intensidad de Lluvia | 0.0mm/h a las ---- |
Puedes ampliar la información de los Datos Astronómicos y Meteorológicos en Utilidades
Puedes ver las imágenes de la última hora y el video de las últimas 3 horas en Webcam