ÍNDICE DE BOCHORNO (Humidex)

Temperatura (ºC)
Humidad Relativa
25% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
38 42 43 47 54 57 * * * *
37 40 42 45 49 54 55 58 * *
36 39 40 43 47 51 56 57 58 *
35 37 38 42 45 48 51 54 57 *
34 36 37 41 43 47 49 52 55 58
33 34 36 38 42 44 47 50 52 55
32 33 34 37 39 42 45 47 50 52
31 31 33 35 38 40 43 45 48 50
30 31 31 34 36 38 41 43 46 48
29 29 30 32 34 37 38 41 44 46
28 28 29 31 33 35 37 39 41 45
27 27 28 29 31 33 35 37 39 41
26 26 27 28 29 31 33 35 37 39
25 25 26 27 28 30 32 33 35 37
24 24 25 26 27 28 30 32 33 35
23 23 23 24 25 27 28 30 32 33
* = Por encima de la capacidad de la atmósfera para almacenar vapor de agua.




Humidex - Indice de estrés producido por el calor
Peligro Humidex
Posibles síntomas
Peligro extremo > 55 Golpe de calor inminente en exposición continuada.
Peligro 40 - 54 Mucha incomodidad. Evitar esfuerzos. Buscar una zona más fresca. Golpe de calor probable en continuada exposición o en actividades físicas
Precaución extrema 30 - 39 Bastante incomodidad. Posible golpe de calor o agotamiento producido al realizar actividad física o por la simple exposición a aire libre.
Precaución < 29 Ligera incomodidad. Posible fatiga en exposiciones prolongadas o en actividades físicas
NOTA: El grado de estrés producido per el calor puede variar en fucnión de la edad y las condiciones físicas de cada persona.