<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2016
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - October 2016

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    20.0   15.5   6:00   27.1  17:10     80     47     92    1012.7  1010.7  1015.4     0.0    2.8   12.9   24.1      W   
 2    20.0   17.1   7:10   22.8  13:40     85     73     93    1015.4  1013.6  1018.9     0.2    1.7    8.0   14.5      E   
 3    19.8   17.4   5:50   22.9  15:05     80     66     89    1020.7  1018.9  1022.3     0.0    2.5    9.7   19.3      E   
 4    19.7   16.6   8:05   24.0  12:20     86     66     96    1019.9  1018.3  1021.2     0.0    2.9   12.9   20.9     SE   
 5    19.1   14.9   7:55   24.6  13:55     73     38     92    1018.5  1014.7  1020.8     0.0    2.4   11.3   19.3     SE   
 6    15.8   11.8  19:15   18.8  17:50     87     77     95    1012.1  1009.1  1014.7    13.8    2.9   20.9   37.0     NE   
 7    17.3   12.0   7:20   23.3  16:15     82     64     92    1013.9  1012.5  1015.6     0.0    2.6   12.9   22.5    WSW   
 8    18.3   16.0   5:40   21.0  13:05     86     75     94    1016.7  1015.1  1018.5     0.0    2.3    9.7   19.3     SE   
 9    16.1   14.7   8:00   17.6   0:05     77     70     88    1018.6  1017.9  1019.6     0.0    1.7    9.7   19.3    WNW   
10    14.4   13.6   6:35   15.4  18:00     86     73     92    1017.6  1016.2  1019.5     0.2    1.7    9.7   17.7      W   
11    14.5   11.9  23:05   17.7  12:15     77     62     95    1013.3  1011.5  1016.6     0.2    2.4    9.7   22.5     SE   
12    13.7   10.8   8:20   17.5  13:30     75     61     94    1009.7  1004.8  1013.6     9.4    1.6    9.7   19.3     NE   
13    16.1   13.9   1:55   18.9  15:00     94     88     97    1001.3   999.5  1004.7    23.6    1.0    9.7   20.9      E   
14    15.8   12.2   7:40   20.2  16:50     82     58     97    1002.4   998.5  1010.2     2.4    5.2   12.9   20.9    WSW   
15    16.5   11.8   5:50   23.1  16:35     80     51     94    1014.2  1010.3  1017.5     0.0    2.1    9.7   20.9    WSW   
16    17.0   11.4   8:15   22.3  14:15     82     53     96    1018.9  1017.3  1021.3     0.2    1.5    9.7   24.1     SW   
17    17.1   13.8   7:10   20.5  14:15     84     67     95    1021.2  1020.3  1022.7     0.0    1.3   11.3   20.9    WSW   
18    17.8   14.7   7:40   22.2  14:30     79     60     91    1023.1  1022.3  1024.2     0.0    3.3   12.9   24.1    WSW   
19    16.0   13.3   6:25   18.9  14:40     85     74     93    1020.6  1018.0  1023.5     0.0    2.8    9.7   20.9     SE   
20    15.1   13.4  00:00   16.7  17:00     83     66     92    1015.4  1013.7  1018.2     0.2    1.7    9.7   16.1     SE   
21    12.2   10.2   8:55   14.3  13:20     85     64     95    1014.7  1013.5  1015.6     0.4    2.1    9.7   17.7    WSW   
22    13.9   12.2   5:15   16.5  15:55     92     85     96    1011.4  1009.2  1015.0     5.6    0.9    4.8    8.0     SE   
23    17.3   13.9   1:25   23.0  17:30     89     67     95    1008.4  1007.1  1010.2     0.0    0.9    4.8   14.5     SE   
24    18.6   15.6   7:50   23.9  15:45     91     68     97    1011.8  1010.2  1014.7     0.2    1.2    8.0   14.5     SE   
25    18.0   16.7   7:20   20.0  17:15     92     75     97    1018.1  1014.0  1020.5     5.0    2.4   12.9   29.0    WSW   
26    18.3   15.8   6:30   22.5  16:50     87     69     95    1022.1  1020.2  1024.5     0.0    0.7    9.7   14.5    WSW   
27    17.2   13.5   9:00   21.3  16:35     89     76     97    1026.2  1023.8  1028.9     0.2    1.7    6.4   16.1     SE   
28    16.2   12.1   9:05   22.2  15:50     89     63     97    1029.6  1028.4  1031.3     0.2    1.5    9.7   17.7    WSW   
29    15.6   10.2   7:10   24.4  16:20     86     44     98    1026.6  1023.9  1029.7     0.4    0.8    4.8   14.5      E   
30    14.2    9.6   8:15   20.2  14:30     90     62     97    1022.3  1020.8  1024.2     0.2    1.0    6.4   11.3     SE   
31    14.8   12.1   7:55   19.4  14:15     89     72     97    1022.6  1021.3  1024.3     0.2    1.3    8.0   16.1     SE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   16.7   13.5          20.7            85     66     94    1016.8  1014.7  1019.3            2.0    9.9   19.3    WSW
MIN   12.2    9.6          14.3            73     38     88    1001.3   998.5  1004.7            0.7    4.8    8.0
MAX   20.0   17.4          27.1            94     88     98    1029.6  1028.4  1031.3            5.2   20.9   37.0
SUM                                                                                      62.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  1
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   23.6 mm (13/10/2016)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.20   0.28   3.57   2.74   4.69   2.97   8.36   2.08   0.40   1.46   4.30   7.96   6.34   2.52   0.32   0.24  51.56 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.3    2.4    3.6    2.7    3.1    3.7    4.5    4.1    3.9    3.5    3.5    4.6    5.0    4.2    3.4    3.6 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet