<

(Volver)

 

Informe de Octubre 2007
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.9 28.2 14:27 16.1 7:28 0 0 0.00 2 22 14:53 S1021.11 70
2 20.8 26.2 13:19 16.3 7:33 0 0 0.00 3 16 14:26 SE1018.76 71
3 19.8 23.3 15:21 17.6 5:56 0 0 0.00 4 21 17:34 NE1016.52 83
4 19.6 25.0 15:28 17.3 23:59 0 0 12.54 3 26 16:56 SSE1017.12 83
5 19.8 26.1 14:47 15.8 7:20 0 0 3.04 5 21 16:47 OSO1015.81 70
6 19.7 25.5 14:46 15.1 8:39 1 0 0.00 5 20 15:26 OSO1016.11 64
7 20.3 26.1 13:42 15.4 5:59 1 0 0.00 4 18 15:05 SSE1017.53 61
8 18.8 24.0 13:21 15.1 22:51 1 0 23.56 2 26 17:46 SE1020.65 73
9 18.2 24.5 16:38 14.1 8:06 1 0 6.84 3 17 18:14 O1022.14 71
10 16.4 22.9 14:55 11.2 20:56 2 0 31.92 5 45 20:44 O1018.97 66
11 15.9 20.7 15:30 12.4 2:10 3 0 0.00 5 24 13:14 ENE1018.55 60
12 16.7 23.2 15:24 11.5 8:01 2 0 0.00 3 17 17:20 SSE1019.01 51
13 16.6 22.6 15:01 11.6 7:51 2 0 0.00 2 17 15:58 SSE1018.12 61
14 17.0 24.3 13:55 11.7 8:08 2 0 0.00 2 13 14:55 SSE1019.64 67
15 16.5 22.4 15:44 11.0 8:10 2 0 0.00 2 17 17:07 SSE1020.08 68
16 17.1 22.5 14:57 11.8 7:51 2 0 0.00 2 16 16:05 SSE1020.53 72
17 17.4 21.7 13:14 14.9 5:33 1 0 30.40 5 21 14:54 NE1020.32 79
18 18.3 25.1 14:49 14.1 8:29 1 0 0.00 4 18 16:51 O1021.57 65
19 15.7 21.5 15:02 12.0 7:15 3 0 0.00 3 17 16:10 SSE1022.18 64
20 15.2 20.2 13:19 11.7 23:37 3 0 0.00 5 25 20:57 SSE1020.44 58
21 13.2 19.4 14:51 9.2 5:03 5 0 0.00 5 23 12:08 OSO1021.29 50
22 13.1 20.2 14:27 8.0 6:28 5 0 0.00 1 13 15:53 SSE1015.37 62
23 15.1 21.3 16:00 12.0 6:22 3 0 0.00 1 15 16:41 SSE1012.18 59
24 14.1 17.6 12:58 12.0 23:43 4 0 0.00 3 17 13:36 SSE1010.29 66
25 12.7 17.3 11:02 9.3 7:40 5 0 2.28 3 16 20:22 OSO1011.27 64
26 13.1 18.9 15:34 9.0 6:56 5 0 0.00 6 21 4:27 O1014.60 59
27 13.8 18.8 15:44 11.0 8:09 4 0 7.98 3 13 17:00 SSE1023.32 76
28 15.0 22.5 15:03 9.5 4:36 4 0 0.00 2 14 15:36 OSO1022.46 57
29 14.8 21.3 12:37 10.6 6:23 4 0 0.00 3 13 14:24 SSE1016.56 58
30 13.9 20.5 12:55 9.9 7:03 4 0 0.00 4 16 11:24 O1013.23 53
31 12.5 16.3 12:43 8.0 4:11 5 0 0.00 1 15 23:42 SSE1016.44 44
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.5 28.2 1/10/07 8.0 22/10/07 77 0118.56 3 45 10/10/07 SSE1018.10 65

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 28.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction 357 12:10 1/10/07 0 13:15 1/10/07 158
Wind Speed 45 20:44 10/10/07 0 0:00 1/10/07 3
Wind Gust 45 20:44 10/10/07 0 0:00 1/10/07 6
In Humidity 63 20:07 3/10/07 43 10:47 12/10/07 52
Humidity 96 4:10 27/10/07 24 12:57 30/10/07 65
In Temp 25.1 10:56 2/10/07 18.5 7:25 28/10/07 21.8
Out Temp 28.2 14:27 1/10/07 8.0 6:28 22/10/07 16.5
Raw Barometer 996.04 10:41 27/10/07 980.04 5:09 24/10/07 989.11
Total Rain 454.10 8:41 27/10/07 335.54 0:00 1/10/07 409.77


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V13.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet