<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2016
 


Informe NOAA

        MONTHLY CLIMATOLOGICAL REPORT - December 2016

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.3    4.7   4:50   13.2  15:15     83     67     93    1026.9  1023.5  1031.2     0.0    4.4   14.5   22.5    WSW   
 2     7.9    2.4   8:10   14.3  14:45     73     46     88    1018.5  1015.3  1023.4     0.0    3.4   12.9   24.1    WSW   
 3     7.6    3.3   8:00   12.6  15:20     80     69     93    1016.2  1014.9  1017.8     0.0    0.6    4.8    8.0     SE   
 4    11.4    7.9   2:05   14.6  14:55     90     86     93    1017.6  1016.4  1019.5     1.8    2.8    9.7   19.3     NE   
 5    13.1   10.5  23:25   15.4  14:50     89     81     92    1020.4  1018.8  1023.5     0.0    7.3   16.1   32.2     NE   
 6    12.3    9.3   6:25   17.8  16:20     82     58     93    1025.9  1023.3  1028.7     0.0    1.6    8.0   16.1    WSW   
 7    10.5    6.2   8:00   15.4  15:35     84     59     96    1030.7  1028.4  1034.0     0.2    0.7    4.8   12.9     SE   
 8     9.7    5.5   8:35   15.9  14:55     82     61     92    1034.2  1033.4  1035.4     0.2    0.5    4.8    6.4    WSW   
 9    11.8    7.1   3:40   17.5  15:20     66     52     86    1031.6  1030.0  1034.7     0.0    8.4   19.3   27.4      W   
10    12.2    7.1   7:30   17.8  15:45     73     59     85    1027.8  1026.2  1030.1     0.0    5.7   12.9   20.9      W   
11    10.2    5.4   7:00   15.4  15:25     77     61     91    1024.1  1022.1  1026.4     0.0    3.9   12.9   22.5      W   
12     9.9    4.7   8:10   17.1  15:25     72     52     88    1022.1  1021.2  1023.9     0.0    1.4    6.4   14.5    WSW   
13     9.4    5.1   6:55   15.0  15:00     81     68     94    1024.8  1023.8  1026.3     0.0    0.6    6.4   11.3     SE   
14     9.7    5.5   5:50   14.3  14:15     86     69     94    1022.3  1020.2  1024.8     0.2    2.0   11.3   24.1    WSW   
15     9.0    5.7   8:50   12.4  14:55     89     80     95    1022.1  1021.3  1023.6     0.0    0.3    4.8   11.3    WSW   
16    10.0    6.9   7:55   12.9  13:00     93     86     96    1022.0  1019.6  1027.4     5.2    3.8   16.1   30.6     NE   
17    10.5    6.4  23:15   12.9  14:00     85     64     94    1032.2  1027.4  1034.7     1.8    7.8   17.7   33.8     NE   
18     8.3    5.8   4:35   12.1  15:15     79     63     87    1030.7  1025.3  1034.4     0.0    1.5    8.0   17.7     NE   
19     7.2    4.0   7:15    9.4  21:25     83     72     92    1017.1  1011.9  1025.2     7.8    2.1   11.3   22.5     NE   
20    10.2    7.5  21:45   13.4  15:25     74     60     91    1014.9  1011.4  1019.9     7.4    7.1   16.1   30.6    WNW   
21    10.8    7.2   7:10   16.1  14:50     75     54     92    1024.0  1019.7  1028.7     1.4    2.7   14.5   27.4      W   
22    10.1    6.6   8:10   15.4  14:50     72     58     82    1031.5  1028.4  1034.2     0.0    2.5   11.3   17.7    WSW   
23     9.3    5.3   4:30   15.4  15:15     75     55     86    1034.2  1033.0  1035.7     0.0    3.5    9.7   19.3      W   
24     9.1    4.8   8:35   14.3  15:35     82     63     94    1035.3  1034.1  1036.9     0.0    2.3    9.7   17.7    WSW   
25     9.0    5.6   8:50   13.8  15:15     72     54     85    1031.4  1028.7  1034.6     0.0    5.0   12.9   29.0    WSW   
26    10.2    6.2   5:00   15.9  15:15     76     50     96    1030.5  1029.5  1031.6     0.0    0.2    1.6    6.4      W   
27    10.0    5.9   6:30   16.4  14:15     77     55     96    1032.5  1031.0  1035.2     0.2    0.5    6.4   12.9    WSW   
28     9.0    4.4   7:15   15.0  15:15     72     47     89    1035.0  1033.7  1037.0     0.0    1.1    8.0   17.7    WSW   
29     7.0    1.5   6:25   13.0  16:35     74     47     94    1032.9  1031.3  1035.7     0.0    1.7    8.0   12.9     SW   
30     8.0    3.8   6:35   14.0  16:15     82     67     91    1034.9  1033.4  1036.3     0.0    0.1    1.6    4.8    WSW   
31     8.2    4.0   8:50   13.3  15:40     80     60     93    1032.0  1029.6  1034.4     0.2    2.2    8.0   14.5    WSW   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.7    5.7          14.6            79     62     91    1027.0  1024.7  1029.8            2.8   10.0   19.0    WSW
MIN    7.0    1.5           9.4            66     46     82    1014.9  1011.4  1017.8            0.1    1.6    4.8
MAX   13.1   10.5          17.8            93     86     96    1035.3  1034.1  1037.0            8.4   19.3   33.8
SUM                                                                                      26.4                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    7.8 mm (19/12/2016)



PREVAILING WIND DIRECTION (%)

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.38   1.01   7.07   2.87   1.95   0.41   1.95   0.68   0.11   0.38   4.92  15.31  12.44   3.84   0.35   0.88  45.44 


AVERAGE WIND SPEED

      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      8.7    7.8    7.9    5.6    4.1    2.8    2.0    2.7    3.1    2.4    3.3    5.0    5.4    4.4    2.5    6.3 

©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet