<

(Volver)

 

Informe General 2017
 


Informe NOAA

        ANNUAL CLIMATOLOGICAL REPORT - 2017

NAME: DAVIS VANTANGE VUE   CITY: Sant Quirze del Vallés   STATE: Barcelona
ELEV: 230m   LAT:  41º 31' 32'' N   LONG:  2º 04' 04'' E

  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)


                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                         WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     6.9   -2.4  18/01   15.8  31/01     72     20     96    1020.2  1008.7  1031.1    35.2    4.4   27.4   57.9      W   
 2    10.9    3.0  09/02   20.8  22/02     76     29     98    1018.0  1003.6  1033.6    38.2    5.6   33.8   72.4      W   
 3    12.6    2.4  25/03   23.0  10/03     71     21     97    1018.0   990.4  1028.5   134.0    4.3   27.4   56.3      W   
 4    13.9    3.4  28/04   25.3  11/04     70     27     96    1018.1  1004.9  1029.1    58.4    3.9   24.1   41.8    WSW   
 5    18.5    7.3  01/05   31.8  25/05     65     23     97    1015.9   998.8  1027.4    17.0    4.5   24.1   46.7     SE   
 6    24.1   14.9  05/06   35.1  15/06     62     18     96    1014.5  1000.9  1021.8    44.8    5.2   35.4   61.2    WSW   
 7    24.3   14.8  02/07   32.9  12/07     68     20     96    1015.1  1008.5  1022.3     9.4    4.5   17.7   33.8     SE   
 8    24.7   14.2  10/08   36.4  03/08     69     26     95    1015.9  1007.8  1021.4    27.0    4.3   24.1   53.1     SE   
 9    19.3    9.6  16/09   30.6  05/09     76     25     96    1016.7  1002.1  1025.1    59.2    3.5   22.5   37.0    WSW   
10    17.8    9.9  30/10   27.9  05/10     80     41     97    1021.1  1006.5  1027.9    90.4    2.7   22.5   41.8    WSW   
11    11.0    0.9  30/11   21.5  04/11     67     17     96    1017.9  1005.7  1030.2     4.2    3.6   20.9   38.6    WSW   
12     7.8    0.1  02/12   18.3  30/12     69     22     93    1020.7   988.4  1036.5     4.0    5.9   33.8   69.2      W   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      16.0   -2.4  18/01   36.4  03/08     70     17     98    1017.7   988.4  1036.5   521.8    4.4   35.4   72.4    WSW   




              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0        3       0
 2      0        0        0       0
 3      0        0        0       0
 4      1        0        0       0
 5     13        2        0       0
 6     27       15        0       0
 7     30       16        0       0
 8     29       18        0       0
 9     14        1        0       0
10      5        0        0       0
11      0        0        0       0
12      0        0        0       0
---------------------------------------
      119       52        3       0


       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     8     7     0
 2     7     3     0
 3     6     4     2
 4     8     6     1
 5     4     3     0
 6     4     2     1
 7     2     2     0
 8     6     5     0
 9     8     8     1
10     4     2     2
11     2     2     0
12     3     2     0
---------------------
      62    46     7


PREVAILING WIND DIRECTION (%)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.22   0.37   4.51   2.38   4.36   2.75  10.24   2.91   0.60   1.45   5.43  14.94  15.67   5.82   0.44   0.34  27.56 


AVERAGE WIND SPEED (Km/h)

   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3.2    4.6    6.4    4.5    5.0    5.3    6.1    5.7    6.0    5.1    4.1    5.5    7.3    7.6    4.6    5.9 



©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet