<

(Volver)

 

Informe de Septiembre 2011
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.6  29.8    15:43  21.5     6:23    0    1  0.00   3  18    15:02  SE1011.84   66
2    25.2  29.0    17:16  20.8     7:27    0    1  0.00   3  18    13:30  SE1012.94   54
3    24.8  29.5    12:29  21.9    23:49    0    1  0.00   3  23    13:50 SSE1012.48   64
4    24.0  29.1    13:09  20.4     5:50    0    1  0.00   4  19    16:56  SE1013.18   51
5    23.0  27.7    14:42  20.5     8:43    0    0  1.90   3  21    15:22 SSE1020.37   63
6    23.3  27.6    16:54  19.3     6:46    0    1  0.00   5  26    15:04   S1024.45   55
7    24.4  31.8    13:33  19.5     6:47    0    1  0.00   5  23    14:31 OSO1021.68   68
8    25.9  30.9    13:06  22.3     1:59    0    2  0.00   3  22    16:14 SSE1017.96   63
9    26.0  33.3    14:58  22.2     4:47    0    2  0.00   4  21    15:38 OSO1014.80   66
10   26.1  33.0    15:33  21.8     7:07    0    2  0.00   3  24    15:54   S1014.51   62
11   25.3  30.9    13:22  20.7     5:20    0    2  0.00   4  21    14:03 OSO1016.17   62
12   25.6  30.3    16:43  22.3     4:58    0    2  0.00   6  26    15:29 OSO1018.66   64
13   25.5  30.3    14:53  21.9     7:20    0    2  0.00   4  22    14:44   S1017.10   64
14   25.8  32.0    14:22  22.2    23:43    0    2  0.00   5  24    15:33   S1016.79   57
15   24.4  30.1    12:02  20.4     6:42    0    1  0.00   5  21    14:09 OSO1016.55   58
16   25.3  31.9    14:09  21.2     7:27    0    2  0.00   6  21    14:28 OSO1016.71   59
17   24.7  29.4    12:11  21.3     5:36    0    1  0.00   4  23    15:33   S1015.78   66
18   22.6  27.8    12:18  15.0    23:56    0    0  0.00   5  36    15:49   O1011.44   61
19   17.8  25.3    14:33  12.9     7:41    2    0  0.00   9  30    10:57   O1016.93   35
20   19.4  25.6    14:01  14.0     7:28    1    0  0.00   4  26     5:16 SSE1020.78   47
21   21.4  28.6    14:25  15.5     7:09    0    0  0.00   5  23    17:12 OSO1019.85   61
22   23.2  28.9    14:46  19.0     7:25    0    1  0.00   4  18    14:18   O1018.75   62
23   22.3  27.5    15:59  17.9     7:01    0    0  0.00   4  22    15:43   S1016.49   67
24   22.2  25.1    13:58  20.0    23:17    0    0  5.32   2  17     8:32  SE1015.34   81
25   21.2  26.2    12:55  16.8     7:10    0    0  0.00   2  20    15:12  SE1019.07   65
26   21.7  27.9    13:58  17.3     6:04    0    0  0.00   2  17    14:43  SE1023.15   58
27   22.5  28.6    13:37  17.4     7:18    0    1  0.00   2  15    17:28  SE1024.86   53
28   21.8  27.2    13:20  16.8     7:50    0    0  0.00   3  18    14:41 SSE1024.36   42
29   21.0  27.3    14:15  15.9     7:13    0    0  0.00   3  23    16:34  SE1023.99   38
30   20.1  24.9    14:32  14.9     8:17    0    0  0.00   3  18    11:59  SE1023.96   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.4  33.3   9/9/11  12.9  19/9/11    4   26  7.22   4  36  18/9/11 SSE1018.00   59

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      10:13     1/9/11          0      10:34     1/9/11        158
Wind Speed                   36      15:49    18/9/11          0       0:00     1/9/11          4
Wind Gust                    36      15:49    18/9/11          0       0:00     1/9/11          7
In Humidity                  54      23:09     1/9/11         26      15:38    19/9/11         42
Humidity                     97       4:05     7/9/11          1      22:55     4/9/11         59
In Temp                    29.1      11:04     1/9/11       24.7       8:30    29/9/11       26.6
Out Temp                   33.3      14:58     9/9/11       12.9       7:41    19/9/11       23.4
Raw Barometer            996.04       9:12     6/9/11     980.04       5:16    18/9/11     988.00
Total Rain               477.66      10:30    24/9/11     470.44       0:00     1/9/11     473.23


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet