<

(Volver)

 

Informe de Septiembre 2009
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.8  29.5    14:25  21.5     5:26    0    1  0.00   5  26    15:54   S1016.79   64
2    24.2  29.1    14:11  21.0     4:01    0    1  2.28   3  20    16:28 SSE1015.84   69
3    23.4  27.2    12:44  20.3     7:16    0    0  0.00   6  21    14:15  SE1014.01   66
4    23.4  27.8    13:20  21.6     5:32    0    0  0.00   4  24    17:47  SE1015.54   57
5    21.1  25.2    15:24  18.5     8:02    0    0  0.00   6  24    14:14   O1020.35   41
6    21.0  25.8    12:15  16.9     6:20    0    0  0.00   3  21    16:05 SSE1020.79   55
7    21.3  26.6    14:09  16.2     6:11    0    0  0.00   3  18    13:20  SE1021.07   54
8    21.0  25.8    15:39  16.3     6:17    0    0  0.00   3  18    15:45  SE1020.66   52
9    21.7  27.8    14:52  16.1     7:15    0    0  0.00   3  21    15:40  SE1020.50   45
10   22.2  27.1    14:33  17.8     7:02    0    0  0.00   5  23    15:20  SE1021.28   43
11   22.2  26.2    14:59  18.1     7:15    0    0  0.00   4  20    15:09  SE1019.72   40
12   21.8  27.4    12:29  17.5     7:24    0    0  0.00   4  22    15:32 SSE1016.36   41
13   20.8  25.4    13:29  18.7     7:48    0    0 14.06   4  18    17:29 OSO1015.65   52
14   19.6  23.5    12:06  16.3    23:58    0    0 14.82   6  25    17:00   O1011.09   67
15   15.8  17.2    13:50  14.1    23:33    2    0  4.94   2  14    22:38  NE1010.81   69
16   17.3  22.8    15:57  12.2     6:40    2    0  0.00   5  21    13:29 OSO1008.66   48
17   18.7  23.7    13:05  14.4     6:50    1    0  2.66   4  24    22:41  SE1011.70   54
18   18.3  23.1    14:43  15.5    22:35    1    0  8.74   6  31    15:43   O1011.96   65
19   17.6  22.7    16:16  14.5     7:41    1    0  0.00   7  26     4:30   O1016.65   47
20   18.0  24.4    16:05  14.2     7:34    1    0 15.96   2  22    16:34   S1019.45   59
21   18.9  24.7    15:45  13.8     6:54    1    0  0.00   0   0     0:00   N1020.00   57
22   21.5  26.2    13:36  17.4     8:08    0    0  0.00   4  27    14:29  NE1020.90   40
23   21.2  26.0    13:42  17.9     5:55    0    0  0.00   5  25    13:21  SE1022.46   42
24   21.6  30.3    14:35  16.6     8:21    0    1  0.00   4  21    13:25   O1019.75   39
25   20.8  25.2    14:56  16.5     7:57    0    0  0.00   3  16    16:13  SE1019.03   50
26   20.2  25.8    13:37  16.7     5:43    0    0  0.00   0   0     0:00   N1020.36   58
27   19.9  24.4    13:40  15.2     7:51    0    0  0.00   0   0     0:00   N1021.22   56
28   19.8  25.2    15:31  15.9     6:55    0    0  0.00   0   0     0:00   N1021.00   48
29   20.4  25.5    14:00  15.1     7:12    0    0  0.00   0   0     0:00   N1019.31   39
30   19.8  24.0    14:11  15.3     7:49    0    0  0.38   0   0     0:00   N1016.64   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.6  30.3  24/9/09  12.2  16/9/09   12    4 63.84   3  31  18/9/09  SE1017.62   52

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      14:23     2/9/09          0      12:40     3/9/09        135
Wind Speed                   31      15:43    18/9/09          0       0:00     1/9/09          3
Wind Gust                    31      15:43    18/9/09          0       0:00     1/9/09          6
In Humidity                  55      20:40     2/9/09         30      12:27     9/9/09         41
Humidity                     98       1:28    18/9/09         15      11:56     9/9/09         52
In Temp                    28.5      10:48     3/9/09       23.4       7:50    21/9/09       25.6
Out Temp                   30.3      14:35    24/9/09       12.2       6:40    16/9/09       20.6
Raw Barometer            993.04      22:37    22/9/09     977.04       6:19    16/9/09     987.62
Total Rain               317.68       8:00    30/9/09     253.84       0:00     1/9/09     285.07


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet