<

(Volver)

 

Informe de Noviembre 2011
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.9  22.6    12:52  16.1     0:55    1    0  0.00   2  17    14:48   S1017.27   96
2    18.5  23.2    12:31  16.1     3:00    1    0  0.00   3  21    11:54   S1014.32   94
3    17.6  20.5    12:51  15.0    23:52    1    0  6.84   3  32    17:25   S1005.64   98
4    15.2  18.4    13:02  13.9     3:25    3    0 16.34   1  14    10:00 SSE1000.28   98
5    14.7  18.7    11:43  12.4    22:14    3    0  9.50   3  22    13:31 OSO999.74   97
6    13.6  16.1    21:12  11.7     4:27    4    0 16.34   9  32    20:57   O1004.64   95
7    15.6  20.5    12:55  11.7     6:20    3    0  0.00   5  21     1:43 ONO1012.20   87
8    14.6  19.2    13:40  10.9     7:30    4    0  0.00   5  24    12:47   O1014.09   90
9    13.9  19.0    12:27  10.0     6:47    4    0  0.00   4  21    11:05 OSO1018.20   92
10   14.1  19.3    13:52   9.9     5:13    4    0  0.00   3  23    12:50 OSO1018.28   93
11   15.5  20.6    13:12  11.2     7:47    3    0  0.00   2  15    11:24 OSO1018.34   95
12   16.6  20.8    12:51  13.8     6:27    2    0  0.00   1  12    11:48  SE1025.40   94
13   14.9  18.9    11:56  13.3     6:49    3    0 10.64   2  74    14:29  NE1026.74   98
14   14.1  16.7    11:01  12.9     5:25    4    0  4.18   2  16    14:40  NE1021.45   97
15   13.8  14.7    12:12  12.9     3:01    4    0 49.40   5  21    13:07  NE1013.64   98
16   13.6  15.4    12:43  12.4     6:51    4    0 20.90   3  26     0:45  NE1017.14   98
17   14.1  17.5    12:36  11.4     3:27    4    0  0.00   0   9    12:17 OSO1023.41   96
18   12.5  16.0    13:13   9.6     8:00    5    0  0.00   0   6     3:10  SE1021.39   97
19   12.3  16.4    15:09   8.2     7:33    6    0  0.38   1  14    16:16  NE1015.98   96
20   14.9  18.2    13:55  13.2     5:37    3    0  0.00   3  19    14:08  NE1016.26   96
21   14.1  17.5    11:46  11.5     6:38    4    0 10.64   5  21    23:21  NE1012.24   95
22   14.1  15.6    14:37  12.9     0:43    4    0  3.80   7  24     0:04  NE1012.01   96
23   13.1  17.8    13:23   9.8     8:43    5    0  0.00   4  18    14:59 OSO1020.71   90
24   11.8  17.0    12:36   8.2     7:26    6    0  0.00   1  11    14:38 SSE1027.00   94
25   11.3  16.3    13:30   8.0     7:33    7    0  0.00   1  12    23:26 OSO1028.75   94
26    9.8  14.8    12:50   6.3     6:45    8    0  0.00   4  18     8:20 OSO1029.12   92
27    9.7  14.9    13:18   5.5     6:18    8    0  0.00   1   9    16:11 SSE1027.33   95
28   10.6  15.0    13:44   7.0     7:36    7    0  0.00   1  14     1:47 SSE1024.56   95
29   12.4  16.9    13:27   9.3     3:52    6    0  0.00   4  17    19:59 OSO1023.84   92
30   11.0  15.8    13:16   6.8     7:42    7    0  0.00   4  16    23:37 OSO1027.12   92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.9  23.2  2/11/11   5.5 27/11/11  128    0148.96   3  74 13/11/11 OSO1017.86   95

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      19:02    3/11/11          0       7:20    4/11/11        248
Wind Speed                   74      14:29   13/11/11          0       0:00    1/11/11          3
Wind Gust                    74      14:29   13/11/11          0       0:00    1/11/11          6
In Humidity                  62      15:12   13/11/11         40      10:02   30/11/11         51
Humidity                     98       0:00    1/11/11         60      12:13    7/11/11         95
In Temp                    22.1      18:52   14/11/11       18.1       7:27   27/11/11       19.7
Out Temp                   23.2      12:31    2/11/11        5.5       6:18   27/11/11       13.9
Raw Barometer           1000.04       9:26   25/11/11     966.04      17:33    4/11/11     987.86
Total Rain               684.76       2:00   22/11/11     535.80       6:34    6/11/11     626.55


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet