<

(Volver)

 

Informe de Noviembre 2009
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    17.1  21.7    14:38  13.0     4:04    2    0  0.00   5  27    12:52 OSO1019.73   83
2    16.8  19.2    11:24  11.4    23:42    1    0  0.00   9  28    17:08   O1011.34   53
3    15.6  21.8    14:22  11.0     0:31    3    0  0.00  11  42     7:11   O1007.63   35
4    15.4  20.7    14:27  11.3    23:35    3    0  0.00  12  49    15:49   O1003.78   33
5    12.2  16.0    14:28   8.5    23:08    6    0  0.00  10  40    15:59   O1005.62   33
6    10.7  16.5    14:38   6.7     7:04    7    0  0.00   6  25     4:16   O1010.66   45
7    12.0  17.7    13:57   8.6    23:39    6    0  0.00  10  44    15:07   O1008.26   49
8    10.1  15.0    13:26   6.7     5:31    8    0  0.00  16  44    23:44 ONO1004.04   39
9    10.6  15.9    14:43   6.6     7:17    7    0  0.00  11  35     0:09 ONO1006.58   32
10    9.8  14.9    14:39   4.5     7:47    8    0  0.00   6  24     2:15   O1012.12   28
11   11.4  16.9    14:35   6.3     4:11    7    0  0.00   2  18    14:40 OSO1010.89   47
12   13.9  17.9    12:34   9.3     7:57    4    0  0.00   6  24    12:14   O1014.21   61
13   14.7  19.3    14:55  10.7     7:17    3    0  0.00   4  22     3:26 OSO1016.97   64
14   15.5  19.9    15:00  12.0     7:54    3    0  0.00   4  18    22:17 OSO1017.07   71
15   16.5  23.5    14:26  12.1     6:20    2    0  0.00   5  17    11:10 OSO1015.93   45
16   18.5  24.4    14:20  13.5     7:39    1    0  0.00   8  25    13:43 OSO1014.76   28
17   16.2  20.6    13:38  12.1     8:10    2    0  0.00   1   9     0:05   O1018.09   52
18   14.9  20.3    14:55  11.4     8:04    3    0  0.00   1  10    14:12 SSE1022.92   68
19   14.1  16.6    11:57  11.4     1:33    4    0  0.00   3  18     9:13  NE1023.26   79
20   14.2  18.7    13:56  10.8     7:51    4    0  0.00   1  10    11:26  SE1025.45   75
21   13.5  17.8    15:34   9.7     8:14    4    0  0.00   3  20    13:22   O1027.28   85
22   15.1  18.5    15:14  11.1    23:16    3    0  0.00   7  27    13:05   O1024.09   61
23   12.5  17.8    14:35   8.2     7:37    5    0  0.00   5  15     8:13 OSO1026.87   43
24   12.2  17.5    14:28   8.3     3:23    6    0  0.00   7  30     6:17   O1025.86   47
25   13.1  18.5    15:18   8.7     4:54    5    0  0.00  13  28    11:12   O1019.09   56
26   13.7  18.6    14:13   9.0     7:53    4    0  0.38   5  18    11:21 OSO1019.09   44
27   12.4  15.1    12:31   9.6    23:37    5    0  0.38   5  18    11:23 OSO1016.78   65
28   10.3  15.1    15:16   6.9     8:04    7    0  0.00   8  37    14:57   O1017.67   47
29   10.3  13.8    13:51   7.9     5:41    8    0  4.94   8  22    16:06 OSO1004.76   66
30    7.9  11.9    14:55   5.0     7:23   10    0  0.00  11  47    15:55   O1001.89   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.4  24.4 16/11/09   4.5 10/11/09  141    0  5.70   7  49  4/11/09   O1015.06   53

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:20    1/11/09          0       7:49    2/11/09        270
Wind Speed                   49      15:49    4/11/09          0       0:00    1/11/09          7
Wind Gust                    49      15:49    4/11/09          0       0:00    1/11/09         11
In Humidity                  58      16:36    1/11/09          2       2:03   17/11/09         43
Humidity                     98       0:00    1/11/09         18      13:50   16/11/09         53
In Temp                    22.2      18:48    1/11/09       18.7       5:42    8/11/09       20.1
Out Temp                   24.4      14:20   16/11/09        4.5       7:47   10/11/09       13.4
Raw Barometer            999.04       8:14   21/11/09     968.04      23:32   29/11/09     985.06
Total Rain               416.48      17:34   29/11/09     410.78       0:00    1/11/09     411.07


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet