<

(Volver)

 

Informe de Marzo 2011
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.9  15.7    14:09   2.7     2:59   10    0  0.00   5  24    14:21   O1017.41   30
2     8.4  12.6    13:12   5.1     6:43   10    0  0.00   3  21    14:34  SE1017.52   32
3     6.0   8.2     0:00   3.7     9:27   12    0 11.40   4  17    17:14  NE1020.11   70
4     8.9  12.4    12:27   5.9     2:11    9    0  3.04   7  28    15:28  NE1020.81   49
5    10.2  15.6    14:57   6.0     5:50    8    0  0.00   4  21    16:39 OSO1020.27   41
6    11.0  17.4    14:02   6.3     7:14    7    0  0.00   4  23    16:05  SO1018.69   29
7     9.9  15.3    14:11   5.6     4:04    8    0  0.00   3  18    14:34  SE1022.06   32
8     9.7  12.7    12:58   7.4    23:53    8    0  0.00   8  22    12:18  NE1026.60   45
9     9.5  14.2    14:30   5.8     2:12    9    0  0.00   2  18    16:42   S1023.83   42
10   11.2  18.1    15:26   5.6     7:03    7    0  0.00   4  19     3:17   O1023.59   50
11    9.4  14.4    14:12   5.2     7:20    9    0  0.00   5  23    22:11  NE1019.54   53
12   12.3  15.3    22:35  10.1     0:51    6    0 71.44   7  21     8:25  NE1006.05   89
13   17.2  22.2    13:40  12.7    23:56    2    0  0.76   6  23    13:41   O1002.82   55
14   13.4  15.5    12:24  10.6     3:50    5    0 12.92   6  21    18:54  NE1008.60   70
15   16.9  20.3    16:17  10.8    22:36    2    0 51.30   5  20     1:24  NE1002.49   91
16   12.0  16.8    14:07   9.6     4:16    6    0  1.90   5  20    15:44 OSO1000.43   98
17   13.7  21.4    14:43   8.9     2:18    5    0  0.00   5  25    11:59   O1010.61   78
18   14.3  21.0    15:43   7.5     6:17    4    0  0.00   9  32    10:28   O1020.45   24
19   13.3  19.5    15:12   8.7     7:23    5    0  0.00   4  21    12:42   O1023.09   28
20   11.5  16.3    12:55   8.0     7:04    5    0  0.00   3  19    14:22  SE1024.02   31
21   11.2  16.2    12:12   7.6     3:18    7    0  0.00   3  18    14:38  SE1026.50   27
22   10.1  13.6    10:57   8.5     5:14    8    0  0.00   7  36    11:57  NE1029.66   34
23   10.8  16.1    12:42   6.5     4:38    7    0  0.00   6  23    13:18  NE1031.20   24
24   11.3  16.5    13:13   6.3     3:37    7    0  0.00   4  18    12:54  SE1030.91   24
25   11.7  17.6    13:43   7.1     4:05    6    0  0.00   4  17    22:36 OSO1023.77   34
26   13.5  20.6    14:42   8.8     7:19    5    0  0.00   6  21    15:43 OSO1017.02   44
27   15.4  21.4    15:19  12.1     0:00    3    0  2.66   7  32    16:59 OSO1012.49   47
28   14.1  20.6    16:27   9.2     7:46    4    0  0.00   6  23    16:37   O1014.42   26
29   12.8  17.8    14:30   9.8     7:51    5    0  2.28   3  21    15:25  SE1016.98   40
30   12.6  17.2    14:35   8.6     4:14    5    0  0.00   2  14    14:07  SE1020.45   54
31   16.3  24.4    16:03  10.4     6:55    3    0  0.00   3  15    17:29 SSE1024.99   48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  11.8  24.4  31/3/11   2.7   1/3/11  195    0157.70   5  36  22/3/11  NE1018.58   47

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       7:10     1/3/11          0       6:43     1/3/11         45
Wind Speed                   36      11:57    22/3/11          0       0:14     1/3/11          5
Wind Gust                    36      11:57    22/3/11          0       0:20     1/3/11          9
In Humidity                  46      20:54    13/3/11          2      13:37    11/3/11         38
Humidity                     98      10:22    12/3/11         15      15:42    31/3/11         47
In Temp                    21.8      14:52    22/3/11       10.3      13:37    11/3/11       19.6
Out Temp                   24.4      16:03    31/3/11        2.7       2:59     1/3/11       11.8
Raw Barometer           1002.04      23:25    22/3/11     969.04       1:07    13/3/11     988.58
Total Rain               197.22      23:25    29/3/11      39.52       0:00     1/3/11     133.75


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet