<

(Volver)

 

Informe de Junio 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    19.3  22.7    11:58  16.6     6:23    0    0  0.00   3  14    15:13  SE1014.95   56
2    19.4  23.6    15:18  16.4     6:50    0    0  0.00   4  20    14:44 SSE1013.68   65
3    21.0  27.8    15:30  14.5     6:31    1    0  0.00   4  22    15:39 OSO1012.17   50
4    22.2  28.0    12:58  16.4     6:15    0    1  0.00   4  18    12:05   S1016.23   43
5    23.5  31.0    14:14  16.4     6:29    0    2  0.00   6  25    18:30 OSO1018.67   42
6    19.5  23.0    12:39  16.5    10:17    0    0  3.42   3  18     8:29 OSO1017.42   56
7    20.4  24.6    12:06  16.3     6:32    0    0  0.00   4  25    16:10   S1015.20   59
8    21.0  26.5    16:01  16.9     6:05    0    0  0.00   5  21    15:44   S1009.17   58
9    19.1  20.6    19:09  17.4     9:23    0    0 14.44   1  18     9:05  SE1004.34   85
10   19.9  23.4    18:02  18.4    22:28    0    0  3.04   5  23    15:44   S1004.61   66
11   18.2  21.1    10:45  15.0    23:42    0    0  3.04   3  27    12:39 SSE1010.39   62
12   18.4  24.5    15:00  13.1     6:07    1    0  0.00   3  19    16:04  SE1012.21   56
13   19.9  24.4    14:42  15.2     6:04    1    0  0.00   4  21    15:21  SE1014.24   50
14   18.7  23.9    12:06  14.4     6:16    1    0  2.66   3  18    13:12  SE1013.39   50
15   17.3  22.6    16:35  14.5     6:36    2    0  7.98   5  22    14:34 OSO1011.93   59
16   18.0  23.6    14:00  13.9     6:00    1    0  0.00   9  37    21:37   O1011.47   37
17   17.4  22.9    14:11  12.9     6:13    2    0  0.00   7  22     6:45   O1013.50   47
18   20.4  27.3    15:30  14.7     6:11    1    0  0.00   8  27    13:40 OSO1014.23   37
19   18.8  24.3    13:19  14.9     6:46    1    0  1.14   4  18    14:21  SE1010.15   54
20   18.0  23.2    12:03  13.3     6:25    1    0  0.00   7  32    10:38  SE1008.65   43
21   17.7  23.1    13:32  12.0     5:32    2    0  0.00   8  22     3:29   O1014.75   33
22   18.0  23.3    12:58  12.7     6:30    1    0  0.00   4  18    12:22   S1018.22   45
23   20.2  25.9    15:57  14.7     5:52    1    0  0.00   5  25    10:24   S1017.70   52
24   21.9  28.1    13:39  16.3     6:29    0    0  0.00   5  20    14:41 SSE1016.79   35
25   23.2  29.7    13:21  16.5     5:27    0    1  0.00   5  18    14:49   O1014.77   23
26   23.9  31.4    13:23  18.4     5:13    0    1  0.00   5  18    16:23 OSO1013.69   24
27   25.2  31.2    14:15  19.9     4:46    0    2  0.00   5  24    15:25   O1016.07   24
28   24.5  32.1    13:01  19.5     4:37    0    1  0.00   4  30    16:47   O1018.02   32
29   25.0  32.1    13:08  19.3     5:59    0    2  0.00   4  24    16:06 ONO1018.68   32
30   25.7  32.0    13:36  20.1     6:35    0    2  0.00   4  21    16:18 SSE1018.30   31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.5  32.1  28/6/10  12.0  21/6/10   16   12 35.72   5  37  16/6/10 OSO1013.74   47

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:38     1/6/10          0      10:06     2/6/10        248
Wind Speed                   37      21:37    16/6/10          0       0:00     1/6/10          5
Wind Gust                    37      21:37    16/6/10          0       0:30     1/6/10          9
In Humidity                  53      17:39     9/6/10         24      12:26    20/6/10         37
Humidity                     98       8:03    10/6/10         12      13:00    28/6/10         47
In Temp                    29.9      11:24    30/6/10       24.1      21:17    15/6/10       25.9
Out Temp                   32.1      13:01    28/6/10       12.0       5:32    21/6/10       20.5
Raw Barometer            990.04      23:08     4/6/10     971.04       3:40    10/6/10     983.74
Total Rain               330.60      15:40    19/6/10     294.88       0:00     1/6/10     318.18


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet