<

(Volver)

 

Informe de Julio 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    26.7  34.0    14:12  20.8     5:47    0    3  0.00   6  25    15:43  SO1016.07   23
2    26.0  32.6    14:15  20.1     6:27    0    2  0.00   6  21    14:39 OSO1015.66   26
3    24.8  30.8    15:50  19.5     6:37    0    1  0.00   4  18    14:39 SSE1017.40   39
4    24.4  30.9    16:57  20.4    19:38    0    1  0.76   4  31    18:00  SE1019.86   45
5    25.1  32.0    12:59  19.7     4:59    0    2  0.00   4  27    15:35  SE1019.56   47
6    24.8  29.8    12:07  20.7     7:08    0    1  0.00   4  21    15:38  SE1019.72   49
7    26.0  32.4    13:44  20.5     5:40    0    2  0.00   6  22    12:17   O1018.64   41
8    26.9  33.1    15:53  20.9     6:07    0    3  0.00   6  18    14:46   O1019.18   39
9    26.5  31.9    12:46  21.9     6:35    0    2  0.00   6  23    14:06 OSO1018.86   32
10   25.2  30.2    15:24  22.4     6:17    0    1  0.00   3  18    13:48  SE1019.51   53
11   27.7  34.4    13:58  20.7     6:37    0    4  0.00   4  21    12:22   S1017.80   26
12   28.6  35.8    14:05  22.5     5:49    0    4  0.00   8  26    16:08 OSO1014.89   21
13   26.5  31.4    17:59  22.0     6:40    0    2  0.00   3  19    13:56 SSE1013.07   24
14   26.3  32.2    13:16  21.0     6:20    0    2  0.00   4  22    15:10 SSE1010.50   36
15   25.3  30.1    13:42  22.3    23:59    0    1  0.00   4  23    13:36 SSE1014.55   48
16   25.5  31.4    14:48  19.9     5:32    0    2  0.00   4  20    14:23 SSE1015.52   43
17   24.4  30.6    11:49  21.6     6:47    0    0  0.00   1  14    10:55   S1018.65   67
18   25.2  32.0    15:27  20.5     6:26    0    1  0.00   5  24    14:35   S1020.18   54
19   25.4  29.9    11:48  21.6     6:24    0    1  0.00   5  22    13:33 SSE1017.74   51
20   25.9  31.6    12:43  21.2     6:53    0    2  0.00   4  21    15:41 SSE1014.50   48
21   25.9  30.8    15:12  21.0     6:46    0    2  0.00   5  21    15:25  SE1011.11   40
22   23.8  27.3    15:55  21.9     7:06    0    0  0.00   6  18    14:49  SE1013.18   50
23   23.7  30.2    15:50  20.5     5:37    0    1  0.38   8  20    15:09 OSO1018.62   49
24   23.9  27.7    13:49  20.7     3:41    0    0  0.00   5  21    12:56  SE1020.26   29
25   23.4  28.9    17:20  19.6     6:59    0    1  0.00   4  21    15:37 SSE1016.00   42
26   23.6  30.6    14:21  19.1     6:37    0    1  0.00   4  22    14:40 SSE1014.84   43
27   25.3  31.4    13:57  19.6     6:31    0    2  0.00   8  26    16:06 OSO1017.53   40
28   26.4  33.5    15:08  20.5     5:55    0    3  0.00   8  28    15:44   O1018.22   39
29   23.9  29.8    14:22  20.2    18:32    0    1 15.58   5  27    17:29 OSO1014.57   59
30   22.9  27.0    16:06  19.7     7:30    0    0  0.76   5  26    16:54   S1014.70   62
31   24.2  28.3    16:01  20.8     4:44    0    1  0.00   4  24    15:54   S1016.46   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.3  35.8  12/7/10  19.1  26/7/10    0   49 17.48   5  31   4/7/10 SSE1016.60   42

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:37     1/7/10          0      11:16     1/7/10        158
Wind Speed                   31      18:00     4/7/10          0       1:57     1/7/10          5
Wind Gust                    31      18:00     4/7/10          0       2:40     1/7/10          9
In Humidity                  49       0:18    17/7/10         29      12:17    12/7/10         38
Humidity                     94      18:23    29/7/10         11      15:09    12/7/10         42
In Temp                    31.3      10:39    13/7/10       26.8       0:14    27/7/10       29.2
Out Temp                   35.8      14:05    12/7/10       19.1       6:37    26/7/10       25.3
Raw Barometer            993.04       1:10    24/7/10     979.04      16:08    14/7/10     986.60
Total Rain               348.08       7:02    30/7/10     330.60       0:00     1/7/10     332.62


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet