<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2011
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2011
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     7.2  12.0    15:02   2.2     8:29   11    0  0.00   7  25    15:37   O1020.07   31
2     7.8  13.6    17:05   2.3     7:28   10    0  0.00   8  37    13:22 ONO1021.69   23
3     8.9  14.8    13:44   3.5     8:33    9    0  0.00   5  27    13:14   O1025.83   21
4    10.0  15.7    15:28   4.3     7:54    8    0  0.00   5  25    15:13   O1030.42   28
5    11.4  19.2    15:31   4.1     6:49    7    0  0.00   4  15    14:22 OSO1030.55   29
6    12.4  20.5    14:51   7.1     2:37    6    0  0.00   2  17    15:18 OSO1028.16   23
7     9.1  16.0    14:25   4.1     8:49    9    0  0.00   1  12    15:11  SE1025.97   48
8     7.2  13.5    16:14   4.2     7:03    9    0  0.00   2  21    23:07   O1022.98   83
9     9.5  16.7    14:59   4.4     8:59    8    0  0.00   6  21     0:42 OSO1021.80   67
10    9.4  16.6    15:34   4.5     7:05    9    0  0.00   8  23    10:31   O1023.07   64
11   10.1  15.3    15:01   6.5     8:13    8    0  0.00   6  24    11:52   O1020.74   60
12   10.2  15.9    14:44   5.2     7:58    8    0  0.00   7  29     5:48 OSO1018.46   60
13   10.1  16.6    14:18   4.1     6:52    8    0  0.00   6  21     7:23 OSO1012.52   52
14    9.5  11.8    12:55   6.8    23:22    9    0  0.00   5  20    15:36 OSO1007.80   44
15    8.3  10.7    14:36   6.3     8:22   10    0  0.00   6  25     6:32 OSO1002.99   32
16    9.4  14.8    13:38   5.7     3:49    9    0  0.00   9  34    12:04   O998.19   35
17    7.4   9.1    11:21   6.1    14:31   11    0 12.92   5  26     9:31   O996.47   62
18    9.9  16.3    15:32   4.7     7:28    8    0  0.38   8  30    11:15   O1011.43   37
19   10.7  15.7    15:14   5.9     8:01    7    0  0.00   7  27    18:02 OSO1013.66   36
20   10.8  20.3    10:48   8.4    22:57    7    0  0.00   3  18    16:15 OSO1014.34   57
21   10.6  15.4    14:12   6.6     7:44    7    0  0.00   9  34    18:53   O1014.93   36
22   12.5  19.4    14:38   9.0     2:15    6    0  0.00   9  77    17:43 ONO1010.20   34
23   11.4  17.5    14:50   6.0     7:10    7    0  0.00   3  26    11:03 OSO1019.16   56
24   11.8  17.5    16:13   8.0     7:03    6    0  0.00   3  23    13:31 OSO1024.52   59
25   12.9  20.9    15:38   8.7     7:37    5    0  0.00   5  25    13:40   O1023.37   45
26   11.8  15.8    14:14   8.4     6:52    6    0  0.00   4  25    14:20 OSO1020.36   50
27   11.3  17.0    14:18   6.7    23:53    7    0  0.00   4  28    13:47 OSO1017.50   45
28    7.3  11.6    16:24   4.0     7:51   11    0  0.00   6  21    16:01   O1016.20   27
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.0  20.9  25/2/11   2.2   1/2/11  223    0 13.30   5  77  22/2/11   O1017.55   44

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       7:27     1/2/11          0       6:20     1/2/11        270
Wind Speed                   77      17:43    22/2/11          0       0:00     1/2/11          5
Wind Gust                    77      17:43    22/2/11          0       0:00     1/2/11         10
In Humidity                  41      11:14    26/2/11         27       9:43     3/2/11         34
Humidity                     98      23:16     7/2/11          1       2:34    26/2/11         44
In Temp                    22.3      15:57    22/2/11       17.5       6:08     3/2/11       19.6
Out Temp                   20.9      15:38    25/2/11        2.2       8:29     1/2/11       10.0
Raw Barometer           1002.04       9:38     4/2/11     963.04       3:58    17/2/11     987.55
Total Rain                39.52       3:32    18/2/11      26.22       0:00     1/2/11      31.66


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet