<

(Volver)

 

Informe de Febrero 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.3  10.6    15:19   1.5     8:22   13    0  0.00   4  24    14:24 OSO1016.80   56
2     5.8  10.9    15:15   2.1     7:45   12    0  0.00   4  20    19:54 OSO1023.37   48
3     7.3  14.7    14:40   1.8     5:34   11    0  0.00   7  21    12:53 OSO1019.45   49
4     7.5  10.5    13:58   3.3     6:52   11    0  7.98   1  13    23:22 OSO1013.82   88
5    11.3  14.9    15:22   8.7     1:45    7    0  0.00  14  48    13:46   O1012.67   57
6    10.7  15.8    15:42   6.2     7:03    7    0  0.00  15  45    12:29   O1014.43   37
7     9.6  15.8    15:03   4.7     7:57    8    0  0.00   4  24     2:11   O1012.52   42
8     7.9  10.3    12:37   6.2     8:03    8    0 14.44   1  12     3:20 SSO1004.14   77
9     7.2   8.5    14:18   5.3    23:49   11    0 12.92   5  23    11:10   O996.59   87
10    5.3  11.8    15:33   0.5     8:11   12    0  0.00   7  24    13:52 OSO1001.54   50
11    1.8   5.0    13:27  -0.7     6:35   16    0  0.00  14  52    14:14   O1001.74   28
12    2.0   8.3    15:00  -2.8     7:23   16    0  0.00   6  25     0:09 OSO1007.99   30
13    2.8   6.0    15:41   0.6     3:04   15    0  0.00   2  13    16:32  SE1010.02   49
14    2.9   7.9    14:57  -0.5     8:20   15    0  0.00   7  21    11:35   O1009.24   39
15    3.0   5.5    13:33  -0.9     6:51   15    0  3.80   4  16    17:45  NE1004.42   58
16    8.1  10.5    16:13   5.4     0:00   10    0  6.84   4  21     1:03  NE995.59   84
17   10.5  13.2    15:56   9.0     4:47    7    0  0.00   5  23    15:14 OSO992.89   84
18   10.5  14.7    14:17   7.5     6:19    8    0  4.56   8  21     3:31 OSO999.51   60
19    9.2  13.9    13:44   4.8    21:27    9    0 23.94   8  30     3:50   O993.36   70
20    7.3  13.1    16:08   2.4     7:00   11    0  0.76  10  32    17:44   O1006.13   46
21    6.7  11.4    14:13   3.2     7:27   11    0  2.28   4  18     2:57 OSO1004.87   58
22    9.9  14.3    12:18   5.6     0:57    8    0  0.00  11  31    18:06 OSO999.87   63
23   13.0  17.3    14:18   9.2     0:42    5    0  0.00  13  43    17:21 OSO1002.45   40
24   13.3  17.1    14:43   9.8    23:59    4    0  0.00  17  55    15:32   O1007.06   33
25   13.5  17.9    13:36   9.6     7:24    4    0  0.00   9  38    22:41 OSO1005.79   38
26   13.4  17.4    15:21   8.4    23:58    5    0  0.00  14  44     9:27   O1008.33   32
27   10.2  13.5    15:56   6.3     7:08    8    0  0.00   1  12    23:03  SO1007.08   64
28   13.3  16.3    14:38   9.2    23:57    5    0  0.00  11  35    11:43 OSO1004.68   45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.2  17.9  25/2/10  -2.8  12/2/10  271    0 77.52   7  55  24/2/10   O1006.31   54

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       1:42     1/2/10          0       0:43     1/2/10        270
Wind Speed                   55      15:32    24/2/10          0       0:00     1/2/10          7
Wind Gust                    55      15:32    24/2/10          0       0:00     1/2/10         13
In Humidity                  41      21:08    21/2/10         24      12:14    11/2/10         33
Humidity                     98      17:40     4/2/10         18      14:04    24/2/10         54
In Temp                    22.0      20:11    19/2/10       17.5      13:35    11/2/10       19.9
Out Temp                   17.9      13:36    25/2/10       -2.8       7:23    12/2/10        8.2
Raw Barometer            995.04       2:55     2/2/10     957.04       3:46    19/2/10     976.31
Total Rain               128.06      17:48    21/2/10      50.54       0:00     1/2/10      92.49


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet