<

(Volver)

 

Informe de Enero 2012
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.9  15.4    13:32   7.5     7:54    7    0  0.00   6  25    19:26 OSO1023.90   75
2    11.3  15.8    14:32   7.3    23:59    7    0  0.00   9  35    12:19   O1021.37   68
3     8.5  13.1    12:55   4.7     8:02   10    0  0.00   6  25    13:46   O1028.96   58
4     9.2  14.3    13:48   5.6     6:10    9    0  0.00   6  24     2:34   O1027.93   61
5    10.4  14.1    15:44   7.5     6:54    8    0  0.00  13  45    22:45   O1021.73   48
6    11.0  14.8    13:46   6.3    23:53    7    0  0.00   6  36     2:04 OSO1020.85   55
7     7.8  13.2    14:36   3.6     7:44   10    0  0.00   4  25    13:39   O1027.13   63
8     7.7  12.4    12:47   4.4     8:33   10    0  0.00   6  28    14:46 ONO1025.80   66
9     7.7  12.9    13:10   4.2     6:22   10    0  0.00   4  25    12:12   O1027.30   76
10    7.3  12.9    13:29   3.1     8:13   11    0  0.00   3  18    20:40 OSO1030.14   80
11    7.1  13.2    13:28   3.2     8:29   11    0  0.00   1  13    13:46  SO1031.57   94
12    7.1  12.6    13:31   1.7     7:37   11    0  0.00   5  24    13:41 OSO1030.33   93
13    5.5  11.8    13:40   1.4     8:13   12    0  0.00   6  21    14:11   O1025.04   76
14    4.5  10.2    13:41   0.4     7:48   13    0  0.00   3  18     3:16   O1019.91   67
15    7.2  12.4    15:21   3.6     1:12   11    0  0.00   1  10    11:32   S1017.34   90
16    5.6   8.1    20:25   3.7     3:05    5    0  0.00   0  10    23:09  NE1016.64   95
17    8.7  12.7    11:04   5.7     4:17    3    0  0.00   4  13    23:56  NE1027.12   90
18    7.0  12.0    14:14   3.2     8:35   11    0  0.00   3  14     2:26   O1031.94   86
19    7.7  14.2    13:55   2.7     6:29   10    0  0.00   7  26    12:40   O1033.86   69
20    9.8  16.1    14:43   6.0     8:16    8    0  0.00   5  25     1:56   O1028.43   55
21   10.3  15.7    13:37   6.3     8:36    7    0  0.00   7  24     3:43   O1025.27   42
22   10.5  15.7    13:36   6.5     8:09    7    0  0.00   5  25     5:28   O1020.97   60
23   10.4  16.5    13:54   6.2     7:59    8    0  0.00   6  21    12:54   O1017.86   61
24    8.8  13.0    13:07   5.9     6:33    9    0  0.00   4  21    11:14 ONO1021.47   62
25    8.7  14.9    13:51   4.1     4:52    9    0  0.00   3  16    20:47 OSO1019.75   65
26    8.1  14.0    13:45   3.2     7:59   10    0  0.00   1  12     0:00  SE1017.78   77
27    8.9  13.3    14:48   5.5     4:21    9    0  0.00   1  10    14:04 SSE1021.33   89
28    8.0  10.1    11:21   5.1    23:54   10    0  0.00   1  13    14:51   O1022.67   94
29    5.3  10.8    13:33   1.7     7:07   13    0  0.00   3  17    11:37 OSO1017.67   76
30    5.5  10.7    16:29   0.9     8:04   12    0  0.00   5  21    13:29 OSO1020.72   38
31    6.2  11.1    13:44   3.3     6:15   12    0  0.00   7  27    12:08   O1017.22   27
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.2  16.5  23/1/12   0.4  14/1/12  289    0  0.00   5  45   5/1/12   O1023.93   69

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      10:10     1/1/12          0      14:28     2/1/12        270
Wind Speed                   45      22:45     5/1/12          0       0:00     1/1/12          5
Wind Gust                    45      22:45     5/1/12          0       0:00     1/1/12          8
In Humidity                  40      21:02    22/1/12         27      12:02    31/1/12         34
Humidity                     98      19:47    10/1/12         11      12:49    30/1/12         69
In Temp                    21.8      17:13    30/1/12       16.2       4:26     2/1/12       19.1
Out Temp                   16.5      13:54    23/1/12        0.4       7:48    14/1/12        8.2
Raw Barometer           1006.04      11:00    19/1/12     983.04      16:20    31/1/12     993.93
Total Rain                 0.00       0:00     1/1/12       0.00       0:00     1/1/12       0.00


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet