<

(Volver)

 

Informe de Enero 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.3  12.6    14:19   6.5    23:39    9    0  0.00  21  60    11:46   O1000.51   35
2     7.3  10.6    15:12   4.8     4:46   10    0  0.00   7  27     7:24   O1016.10   55
3     8.7  13.6    13:38   5.3     8:59    9    0  0.00   3  18    13:44 OSO1017.17   68
4     8.4   9.9    12:44   6.5     5:27    9    0  3.04   3  21     0:38  NE1010.00   79
5     8.8  10.1    13:47   7.7    22:25    9    0 11.02   1  12     0:00  NE1000.67   95
6     5.0   9.0    14:03   2.4     8:40   10    0  0.00   7  21     1:06   O1003.24   53
7     3.8   5.6    11:26   2.0     1:13   14    0 15.58   3  17    11:56  NE1000.95   76
8     4.1   5.4    12:03   2.7    18:45   14    0  1.90  10  28    12:09   O995.89   57
9     2.2   5.6    14:50  -0.1    23:52   16    0  0.00  11  26    15:24   O1003.05   32
10    0.9   5.0    14:39  -2.3     7:35   16    0  0.00   8  28     0:25   O1012.14   41
11    2.8   7.1    15:10   0.5     3:11   15    0  0.00   5  17    20:14 OSO1014.60   44
12    3.5   7.8    16:08  -0.4     7:01   14    0  4.18   9  29    11:29   O1012.11   63
13    8.0  13.1    15:23   4.2     7:22   10    0  0.38   8  28     6:15   O1007.98   54
14    8.9  12.7    12:53   6.2     0:46    9    0  3.42   7  32    14:38   O999.17   73
15    9.7  15.5    15:13   6.4     7:04    8    0  0.00   7  24    11:21   O1016.68   44
16    9.5  14.4    15:23   4.8     6:54    8    0  0.38   6  21    17:54 OSO1019.85   51
17   10.1  12.1    13:48   8.7     6:02    8    0  0.00   1  13     7:28  SO1022.12   81
18   10.0  11.2    12:57   8.9    23:53    8    0  2.28   1  11    17:41   S1022.95   97
19    9.4  10.4    16:27   8.5     8:13    9    0  1.14   1  14    18:51 OSO1018.97   98
20   10.6  13.3    14:28   8.5    23:34    7    0  0.00   3  24    14:32 ONO1015.80   81
21    8.8  14.3    14:46   4.4     6:19    9    0  0.00   5  18    12:23   O1020.14   60
22    8.7  14.4    15:12   4.6     7:43    9    0  0.00   3  18     7:06 OSO1019.79   58
23    7.8  10.9    15:16   4.8     9:02   10    0  0.00   0   9    15:25  SE1020.16   71
24   10.0  13.2    13:45   7.9     7:07    8    0  0.00   1  10    15:56  SE1020.52   67
25    7.8   9.4     2:44   5.1    22:57   10    0  7.22   2  13    15:35 OSO1021.68   90
26    5.8  11.6    14:51   2.7    23:42   12    0  0.00   5  25    19:30 OSO1020.48   59
27    4.7  10.3    14:41   1.0     6:52   13    0  0.00   7  24    21:34 OSO1019.16   57
28    4.1   8.6    15:08   0.6     7:57   14    0  0.00  12  32     4:22   O1014.01   41
29    6.2  10.5    16:24   2.2     6:28   12    0  0.00   4  21    10:54 ONO1002.42   59
30    7.9  12.3    14:15   5.0     8:01   10    0  0.00  14  41    15:43   O999.72   44
31    5.0   8.5    14:37   2.7     7:32   13    0  0.00   4  20    18:16   O1005.79   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.1  15.5  15/1/10  -2.3  10/1/10  331    0 50.54   6  60   1/1/10   O1012.06   63

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       1:31     1/1/10          0       1:56     1/1/10        270
Wind Speed                   60      11:46     1/1/10          0      14:14     1/1/10          6
Wind Gust                    60      11:46     1/1/10          0      11:10     2/1/10         10
In Humidity                  43       0:00     1/1/10         28      11:42    11/1/10         35
Humidity                     98      19:53     4/1/10         22      14:57    15/1/10         63
In Temp                    22.2      21:55     8/1/10       17.2       6:45     3/1/10       19.6
Out Temp                   15.5      15:13    15/1/10       -2.3       7:35    10/1/10        7.1
Raw Barometer            995.04      23:49    17/1/10     962.04       1:16     8/1/10     982.06
Total Rain                50.54      18:46    25/1/10       0.00       0:00     1/1/10      33.90


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet