<

(Volver)

 

Informe de Diciembre 2009
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.4  13.3    13:57   4.7     6:52    9    0  0.00  12  40     1:21 ONO1011.86   40
2    10.3  15.2    13:41   5.9     4:40    8    0  0.00   7  23    10:40   O1014.79   47
3    11.4  14.3    14:01   9.0     5:49    6    0  0.00   7  26    16:19   O1009.05   60
4    10.6  13.8    15:25   8.3    23:57    7    0  0.00   8  39     7:24   O1012.52   51
5    10.0  14.4    15:02   6.5     8:18    8    0  0.00   7  26    12:52   O1017.48   58
6    12.4  17.5    13:27   7.9     6:19    5    0  0.00  12  27    19:48 OSO1016.46   48
7    14.3  18.6    13:41  11.5     4:35    3    0  0.00  12  32    21:02   O1015.29   42
8    13.1  17.0    14:50   9.4    23:52    5    0  0.00   4  23    12:38 ONO1019.52   48
9    11.1  15.8    14:21   6.2     6:24    7    0  0.00   1   9    11:10 OSO1024.29   57
10   12.4  18.7    14:55   8.1     4:50    6    0  0.00   4  18    19:22 OSO1025.19   53
11   11.1  16.1    14:52   7.5     5:20    7    0  0.00   1   9     9:42  SE1019.19   55
12    9.1  12.0    15:06   5.7     8:05    9    0  0.00   3  19    15:03   O1013.54   64
13    5.5   7.3     0:00   3.7    21:28   12    0  0.00   3  18    14:46   O1009.28   54
14    6.5   8.9    16:35   3.7     1:01   11    0  2.66   4  24    20:54 NNE1002.47   53
15    4.1   6.9     0:00   2.7    22:54   14    0  1.14  11  29     9:10   O1006.35   49
16    2.6   5.7    13:47  -0.3     4:13   15    0  0.00   9  32    11:54   O1007.89   45
17    3.0   5.8    13:59   0.7     2:40   15    0  0.00   7  26    12:52   O1007.09   58
18    2.8   7.4    15:22  -0.4     5:25   15    0  0.00   8  33    10:39   O1004.93   48
19    2.5   8.0    14:29  -1.4     5:17   15    0  0.00   8  26    16:03   O1004.68   33
20    1.1   6.2    15:21  -2.8     7:15   15    0  0.00   9  27    14:01   O1012.61   33
21    3.8   7.1    18:39   0.1     3:51   14    0  8.74   4  23    22:17   O1005.13   78
22    9.1  11.7    15:12   5.7     2:29    9    0  9.88   7  30    22:01 OSO996.90   90
23   10.4  12.2    19:52   8.4     8:46    8    0  4.56   6  31     2:18   O997.10   75
24   11.5  14.4    17:56   9.3     5:49    6    0  7.98   5  27    23:07   O993.35   87
25   11.6  14.5    14:02   8.9     8:28    7    0  0.00  10  37     6:56   O1005.02   49
26    8.5   9.6    14:22   7.7     2:38    8    0  3.42   4  16    10:32  NE1006.64   78
27    7.8  11.1    14:46   4.4     8:12   10    0  0.76   9  30     6:11   O1014.66   67
28   10.3  15.1    13:34   6.0     1:58    8    0  0.38  12  32    15:22 OSO1008.85   45
29   14.7  18.8    13:05  11.2     8:01    3    0  0.38  11  27    10:17 OSO1006.10   57
30   15.1  18.8    15:51  12.1    22:20    3    0  0.00   8  35    13:33 OSO1003.23   61
31   12.4  16.0    14:37  10.2    23:57    6    0  0.38  10  40    21:38   O997.41   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.9  18.8 29/12/09  -2.8 20/12/09  265    0 41.04   7  40 31/12/09   O1009.33   56

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       1:23    1/12/09          0       0:25    1/12/09        270
Wind Speed                   40      21:38   31/12/09          0       0:12    1/12/09          7
Wind Gust                    40      21:38   31/12/09          0      19:40    1/12/09         12
In Humidity                  46      10:44   30/12/09         25       9:19   19/12/09         37
Humidity                     98      12:16   21/12/09         19      14:43   19/12/09         56
In Temp                    22.1      18:52   30/12/09       17.2      13:34   15/12/09       19.6
Out Temp                   18.8      13:05   29/12/09       -2.8       7:15   20/12/09        8.9
Raw Barometer            997.04      10:06   10/12/09     959.04      15:40   24/12/09     979.34
Total Rain               457.52      10:02   31/12/09     416.48       0:00    1/12/09     428.39


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet