<

(Volver)

 

Informe de Agosto 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.8  30.5    15:29  20.8     6:35    0    1  0.00   8  25    15:38   O1016.63   51
2    23.7  28.5    12:23  17.5    23:59    0    1  3.04   5  37    21:56  SE1016.30   58
3    22.1  28.4    15:18  17.5     0:00    0    0  0.00   6  23     0:30   O1016.32   48
4
5
6    23.9  26.4    16:03  20.6    23:14    0    0  0.00   8  28    16:18   S1016.50   30
7    24.4  31.6    15:49  18.7     5:11    0    2  0.00   6  23    16:41   O1018.14   46
8    25.3  32.3    15:26  19.8     5:55    0    2  0.00   7  21    10:57 OSO1018.12   46
9    26.0  33.6    13:54  22.7    23:46    0    2  0.00   7  21     0:10   O1016.34   52
10   23.8  28.7    16:43  19.9     6:43    0    1  0.00   4  21    15:18 SSE1017.08   61
11   23.9  27.9    14:06  20.5     7:27    0    1  0.00   4  19    14:30  SE1016.70   58
12   23.0  29.3    14:58  17.3    23:48    0    1 13.30   4  41    20:07 SSE1015.19   48
13   20.5  25.3    16:00  17.2     0:09    0    0  0.00   6  20     1:23 OSO1015.49   52
14   20.0  24.7    14:45  15.6     8:28    0    0  0.76   6  21    17:32 OSO1014.54   55
15   20.7  26.8    15:30  16.9     5:06    0    0  0.00   5  22    14:18   O1016.77   35
16   20.8  24.9    14:16  16.3     7:11    0    0  0.00   4  24    18:22 OSO1020.30   41
17   23.3  28.7    14:50  19.0     6:47    0    1  0.00   6  25    19:25 OSO1018.45   54
18   24.4  30.0    15:37  20.4     6:42    0    1  0.00   7  25     9:54   O1014.05   55
19   22.2  27.4    15:03  19.6     7:07    0    0 13.68   3  32    17:11  SO1015.72   72
20   22.9  28.4    15:35  18.7     6:12    0    0  1.52   2  17    16:11  SE1020.04   64
21   27.3  35.1    15:25  20.9     6:58    0    3  0.00   5  24    17:14   O1023.05   44
22   28.4  36.2    14:30  23.1     6:54    0    4  0.00   7  28    17:03   O1018.66   27
23   25.9  31.7    14:55  20.5     7:03    0    2  0.00   6  20    10:08 OSO1012.44   51
24   25.2  30.4    13:36  22.2     3:21    0    1  0.00   4  18    14:29  SE1013.61   58
25   26.0  32.6    13:28  20.0     7:22    0    2  0.00   6  24    14:51 OSO1018.33   43
26   26.9  34.5    14:14  20.6     6:14    0    3  0.00  10  28    16:54 OSO1016.43   45
27   28.0  37.2    16:58  21.8     7:29    0    4  0.00  10  40    15:50   O1012.31   44
28   23.9  29.5    13:47  20.5     7:29    0    0  0.00   7  28    13:52   O1015.96   40
29   23.0  28.3    15:10  20.1     7:22    0    0  0.00   5  25    13:55 OSO1017.28   45
30   21.9  25.7    16:13  19.5     7:17    0    0  0.00   4  25    15:03   S1016.21   43
31   21.7  26.3    13:54  17.8     7:32    0    0  0.00   6  25    15:02 OSO1015.53   43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  23.9  37.2  27/8/10  15.6  14/8/10    1   33 33.44   6  41  12/8/10 OSO1016.53   49

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:25     1/8/10          0       9:07     1/8/10        248
Wind Speed                   41      20:07    12/8/10          0       0:54     1/8/10          6
Wind Gust                    41      20:07    12/8/10          0       2:40     1/8/10         10
In Humidity                  60      22:13    19/8/10         27      17:34    27/8/10         43
Humidity                     94       0:52    13/8/10         10      16:00    27/8/10         49
In Temp                    30.7      11:24    28/8/10       25.3      22:18    16/8/10       27.8
Out Temp                   37.2      16:58    27/8/10       15.6       8:28    14/8/10       23.9
Raw Barometer            994.04       2:06    21/8/10     980.04      16:10    23/8/10     986.53
Total Rain               381.52       0:31    20/8/10     348.08       0:00     1/8/10     367.40


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.01
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet