<

(Volver)

 

Informe de Abril 2010
 


Informe NOAA

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.9  15.5    15:25   7.8     7:10    7    0  0.00   7  24     3:19 SSE1015.50   48
2    12.4  18.5    15:43   7.0     7:50    5    0  0.00   7  28    11:33 OSO1017.82   52
3    12.7  19.4    15:26   6.2     7:11    5    0  0.00   6  24    16:11 OSO1013.81   42
4    10.9  15.6    17:01   7.9    23:58    7    0  9.12   5  27    17:28 OSO1018.15   63
5    10.2  15.3    16:04   6.2     6:05    7    0  0.00   3  21    16:19   S1026.69   66
6    11.5  17.1    16:25   7.6     5:58    6    0  0.00   3  18    15:40  SE1021.22   59
7    11.9  14.5    12:03   9.4    23:59    6    0  0.38   7  21    12:34  NE1017.30   60
8    11.0  14.7    14:31   8.2     8:48    7    0  0.00   5  17     6:19 OSO1021.35   55
9    14.2  19.7    14:53  10.0     7:15    4    0  0.00   5  20     1:59   O1023.43   35
10   15.0  22.2    14:47   8.6     6:10    4    0  0.00   4  21    16:36 OSO1022.18   34
11   16.1  24.1    14:50  12.0     2:00    3    0  0.00   8  23    11:02   O1011.42   27
12   10.8  13.4     0:00   8.1    23:52    7    0  2.66   5  18     7:27  NE1009.43   64
13    9.8  13.5    12:41   7.0     5:54    8    0  0.00   3  17    15:08  SO1012.43   65
14   10.7  14.4    18:28   7.9     4:09    7    0  0.00   3  13    12:04   O1012.53   50
15   11.5  16.5    14:03   7.2     6:37    6    0  0.00   3  77     9:48   S1011.79   45
16   12.7  17.5    15:39  10.0     6:09    5    0  0.00   4  18    15:42 SSE1013.68   45
17   12.6  17.6    13:32   8.2     7:18    5    0  0.00   3  20    15:53 SSE1015.59   45
18   13.1  17.7    17:57  10.3     5:47    5    0  0.00   4  21    17:51 OSO1015.32   53
19   14.7  22.1    14:19  10.3     7:04    4    0  7.60   6  18     0:01   O1015.69   62
20   15.7  21.0    13:25  10.0     7:34    3    0  0.00   4  18    14:18 SSE1017.55   52
21   17.9  24.6    14:57  10.8     5:49    2    0  0.00   6  24    15:17 OSO1015.34   37
22   14.7  17.8    12:30  11.5     7:13    3    0  0.00   2  13    13:48  SO1009.97   47
23   15.2  20.8    16:03  12.5     4:17    3    0  0.00   5  26    20:54   O1010.59   51
24   16.9  22.7    15:10  11.5     6:24    2    0  0.00   5  21    15:15   O1016.70   51
25   18.6  24.6    14:24  13.4     6:48    1    0  0.00   5  17    15:32 OSO1021.91   48
26   19.6  26.1    13:11  15.2     6:26    1    0  0.00   5  21    14:15 SSE1023.50   40
27   18.4  23.6    14:41  14.2     6:46    1    0  0.00   5  20    15:14  SE1022.25   40
28   18.8  25.7    14:12  13.5     5:45    1    0  0.00   5  22    15:11 OSO1023.17   29
29   18.1  25.1    14:50  12.4     6:44    2    0  0.00   7  25    14:01 OSO1019.20   36
30   16.5  21.2    15:14  12.0     6:49    2    0  0.00   4  17    16:39  SE1015.05   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.1  26.1  26/4/10   6.2   3/4/10  131    0 19.76   5  77  15/4/10 OSO1016.98   48

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 25.0


Resumen mensual

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       7:25     1/4/10          0       8:11     1/4/10        248
Wind Speed                   77       9:48    15/4/10          0       4:26     1/4/10          5
Wind Gust                    77       9:48    15/4/10          0       6:00     1/4/10          8
In Humidity                  46      23:19    24/4/10         32      10:56    11/4/10         38
Humidity                     95       9:58     4/4/10         15      14:47    11/4/10         48
In Temp                    24.5      10:44    29/4/10       18.7      18:35     7/4/10       20.9
Out Temp                   26.1      13:11    26/4/10        6.2       7:11     3/4/10       14.1
Raw Barometer            999.04       9:32     5/4/10     977.04      16:19    11/4/10     986.98
Total Rain               202.16      21:26    19/4/10     182.40       0:00     1/4/10     195.28


Actualizado automáticamente por Ambient Weather's Virtual Weather Station  V14.00
©Derechos reservados. Prohibida la copia o distribución no autorizada
Nunca tomes decisiones importantes basadas en esta información o informaciones obtenidas en Internet