Los datos históricos que disponemos en estos momentos son (actualización de datos una vez al día):
| AÑO 2010 | |||
| Datos resumen del año | |||
| Enero 2010 | Abril 2010 | Julio 2010 | Octubre 2010 |
| Febrero 2010 | Mayo 2010 | Agosto 2010 | Noviembre 2010 |
| Marzo 2010 | Junio 2010 | Septiembre 2010 | Diciembre 2010 |
| AÑO 2009 | |||
| Datos resumen del año | |||
| Enero 2009 | Abril 2009 | Julio 2009 | Octubre 2009 |
| Febrero 2009 | Mayo 2009 | Agosto 2009 | Noviembre 2009 |
| Marzo 2009 | Junio 2009 | Septiembre 2009 | Diciembre 2009 |
| AÑO 2008 | |||
| Datos resumen del año | |||
| Enero 2008 | Abril 2008 | Julio 2008 | Octubre 2008 |
| Febrero 2008 | Mayo 2008 | Agosto 2008 | Noviembre 2008 |
| Marzo 2008 | Junio 2008 | Septiembre 2008 | Diciembre 2008 |
| AÑO 2007 | |||
| Datos resumen del año | |||
| Enero 2007 | Abril 2007 | Julio 2007 | Octubre 2007 |
| Febrero 2007 | Mayo 2007 | Agosto 2007 | Noviembre 2007 |
| Marzo 2007 | Junio 2007 | Septiembre 2007 | Diciembre 2007 |
| AÑO 2006 | |||
| Datos resumen del año | |||
| N/D | N/D | N/D | Octubre 2006 |
| N/D | N/D | Agosto 2006 | Noviembre 2006 |
| N/D | N/D | Septiembre 2006 | Diciembre 2006 |
N/D.- Datos No Disponibles